Snowboard na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 – gigant równoległy mężczyzn

Gigant równoległy mężczyzn na ZIO 2002
Złoty medal Złoty medal

Szwajcaria Philipp Schoch

Srebrny medal Srebrny medal

Szwecja Richard Richardsson

Brązowy medal Brązowy medal

Stany Zjednoczone Chris Klug

Gigant równoległy mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 15 lutego. Zawody odbyły się w ośrodku sportów zimowych Park City. Tytuł mistrza olimpijskiego w tej konkurencji zdobył Philipp Schoch ze Szwajcarii, srebro wywalczył Szwed Richard Richardsson, a brąz zdobył Chris Klug z USA.

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Kwalifikacje[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Nr Zawodnik Państwo 1 przejazd Pozycja 2 przejazd Pozycja Czas
1 10 Gilles Jaquet  Szwajcaria 15,88 1 19,81 3 35,69
2 7 Alexander Maier  Austria 16,60 5 19,68 1 36,28
3 5 Daniel Biveson  Szwecja 16,47 3 19,95 6 36,42
4 6 Richard Richardsson  Szwecja 16,85 13 19,73 2 36,58
5 2 Dejan Košir  Słowenia 16,84 12 19,87 4 36,71
6 26 Jérôme Sylvestre  Kanada 16,08 2 20,78 19 36,86
7 4 Mathieu Bozzetto  Francja 16,61 7 20,29 9 36,90
8 12 Siegfried Grabner  Austria 16,60 5 20,34 11 36,94
9 16 Stefan Kaltschütz  Austria 16,64 8 20,33 10 36,97
10 9 Dieter Krassnig  Austria 16,50 4 20,52 13 37,02
11 1 Chris Klug  Stany Zjednoczone 17,24 20 19,93 5 37,17
12 3 Stephen Copp  Szwecja 17,06 16 20,16 7 37,22
13 17 Mathias Behounek  Niemcy 16,72 9 20,59 16 37,31
14 11 Walter Feichter  Włochy 17,10 17 20,23 8 37,33
15 29 Philipp Schoch  Szwajcaria 16,72 9 20,62 17 37,34
16 14 Nicolas Huet  Francja 16,83 11 20,66 18 37,49
17 22 Mark Fawcett  Kanada 16,94 14 20,59 16 37,53
18 15 Markus Ebner  Niemcy 16,98 15 20,66 18 37,64
19 32 Roland Fischnaller  Włochy 17,15 19 20,55 14 37,70
20 21 Jeff Greenwood  Stany Zjednoczone 17,37 23 20,47 12 37,84
21 8 Christophe Segura  Francja 17,28 21 20,78 19 38,06
22 31 Kurt Niederstatter  Włochy 17,10 17 21,12 23 38,22
23 28 Charlie Cosnier  Francja 17,43 24 20,98 22 38,41
24 23 Ryan Wedding  Kanada 17,64 26 20,97 21 38,61
25 20 Simon Schoch  Szwajcaria 17,49 25 21,14 24 38,63
26 30 Zeke Steggall  Australia 17,30 22 21,39 26 38,69
27 27 Peter Thorndike  Stany Zjednoczone 18,02 28 20,83 20 38,85
28 24 Jonas Aspman  Szwecja 18,30 29 20,58 15 38,88
29 13 Jasey-Jay Anderson  Kanada 17,72 27 21,37 25 39,09
- 18 Ueli Kestenholz  Szwajcaria DNF - - - -
- 25 Tomaž Knafelj  Słowenia DNF - - - -
- 19 Simone Salvati  Włochy DSQ - - - -

Runda eliminacyjna[edytuj | edytuj kod]

W przypadku równego czasu obu przejazdów zwyciężał najlepszy zawodnik w drugim biegu.

  1/8 Finału Ćwierćfinał Półfinał Finał
                                     
1  Szwajcaria Jaquet DSQ  
16  Francja Huet  
  16  Francja Huet  
    8  Austria Grabner DSQ  
8  Austria Grabner
9  Austria Kaltschütz +1,57  
  16  Francja Huet DSQ  
  4  Szwecja Richardsson  
5  Słowenia Košir  
12  Szwecja Copp +2,12  
  5  Słowenia Košir +2,45
    4  Szwecja Richardsson  
4  Szwecja Richardsson
13  Niemcy Behounek +1,24  
  4  Szwecja Richardsson DSQ
  15  Szwajcaria Schoch
3  Szwecja Biveson +0,00  
14  Włochy Feichter  
  14  Włochy Feichter +1,03 o 3. miejsce
    11  Stany Zjednoczone Klug  
6  Kanada Sylvestre +0,05 16  Francja Huet +1,21
11  Stany Zjednoczone Klug   11  Stany Zjednoczone Klug
  11  Stany Zjednoczone Klug DSQ
  15  Szwajcaria Schoch  
7  Francja Bozzetto  
10  Austria Krassnig +2,24  
  7  Francja Bozzetto DSQ
    15  Szwajcaria Schoch  
2  Austria Maier DSQ
15  Szwajcaria Schoch  

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]