2022년 동계 올림픽 스켈레톤 여자
2022년 동계 올림픽 여자 스켈레톤 | |
---|---|
![]() 2022년 동계 올림픽 스켈레톤 여자 | |
개최국 | 중화인민공화국 |
개최 도시 | 베이징시 옌칭구 |
개최 기간 | 2022년 2월 11일, 2월 12일 |
경기장 | 옌칭 국립 슬라이딩 센터 |
참가국 | 17개국 |
참가 선수 | 25명 |
« 2018 2026 » |
2022년 동계 올림픽 스켈레톤 여자 종목은 2022년 2월 11일과 2월 12일에 베이징시 옌칭구 옌칭 국립 슬라이딩 센터에서 진행될 예정이다.
경기 일정
[편집]경기 시간은 중국 표준시 (UTC+8) 기준이다.[1]
날짜 | 요일 | 시간 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2022년 2월 11일 | 금요일 | 9:30 | 여자 1차 주행 | |
11:00 | 여자 2차 주행 | |||
2022년 2월 12일 | 토요일 | 20:20 | 여자 3차 주행 | |
21:55 | 여자 4차 주행 | 메달 결정전 |
참가 자격
[편집]참가 자격 | 국가 수 | 합계 | 진출권 획득 국가 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 6 | ![]() |
2 | 4 | 8 | ![]() |
1 | 11 | 11 | ![]() |
계 | 17개국 | 25명 |
결과
[편집]- SR - 출발 기록
- TR - 트랙 기록
- OR - 올림픽 기록
순위 | 순번 | 선수 | 국가 | 1차 기록 | 1차 순위 | 2차 기록 | 2차 순위 | 3차 기록 | 3차 순위 | 4차 기록 | 4차 순위 | 총합 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||
13 | ![]() | ||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||
15 | ![]() | ||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||
17 | ![]() | ||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||
19 | ![]() | ||||||||||||
20 | ![]() | ||||||||||||
21 | ![]() | 진출하지 못함 | N/A | ||||||||||
22 | ![]() | ||||||||||||
23 | ![]() | ||||||||||||
24 | ![]() | ||||||||||||
25 | ![]() |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ “2022년 동계 올림픽 스켈레톤 - 일정”. 2022년 2월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 2월 8일에 확인함.
외부 링크
[편집]- 2022년 동계 올림픽 스켈레톤 - 공식 웹사이트