대한민국 제5대 국회의원 선거 경상남도
이 문서는 대한민국 제5대 국회의원 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
선거구
[편집]민의원의원
[편집]선거구 | 선거구역 |
---|---|
부산시 중구 (제1선거구) | 부산시 중구 일원 |
부산시 서구 갑 (제2선거구) | 부산시 서구 동대신1동, 동대신2동, 동대신3동, 서대신1동, 서대신2동, 서대신3동, 괴정1동, 괴정2동, 당리동, 하단동, 신평동, 장림동, 다대동, 구평동, 감천1동, 감천2동 |
부산시 서구 을 (제3선거구) | 부산시 서구 부용동, 토성동, 아미동, 초장동, 충무동, 남부민1동, 남부민2동, 암남동 |
부산시 영도구 갑 (제4선거구) | 부산시 영도구 영선1동, 봉래1동, 봉래2동, 봉래3동, 신선1동, 청학동, 동삼동 |
부산시 영도구 을 (제5선거구) | 부산시 영도구 대교동, 대평동, 남항동, 영선2동, 신선2동 |
부산시 동구 갑 (제6선거구) | 부산시 동구 초량1동, 초량2동, 초량3동, 초량4동, 초량5동, 수정1동, 수정3동, 수정4동, 수정5동 |
부산시 동구 을 (제7선거구) | 부산시 동구 수정2동, 좌천1동, 좌천2동, 좌천3동, 범일1동, 범일2동, 범일3동, 범일4동, 범일5동 |
부산시 부산진구 갑 (제8선거구) | 부산시 부산진구 부전1동, 부전2동, 범전동, 양정동, 전포1동, 전포2동, 부암동, 당감1동, 당감2동, 가야동 |
부산시 부산진구 을 (제9선거구) | 부산시 부산진구 범천1동, 범천2동, 범천3동, 문현1동, 문현2동, 대연동, 용호동, 용당동, 감만동, 우암동, 남천동 |
부산시 동래구 (제10선거구) | 부산시 동래구 일원 |
마산시 (제11선거구) | 마산시 일원 |
진주시 (제12선거구) | 진주시 일원 |
충무시 (제13선거구) | 충무시 일원 |
진해시 (제14선거구) | 진해시 일원 |
삼천포시 (제15선거구) | 삼천포시 일원 |
진양군 (제16선거구) | 진양군 일원 |
의령군 (제17선거구) | 의령군 일원 |
함안군 (제18선거구) | 함안군 일원 |
창녕군 (제19선거구) | 창녕군 일원 |
밀양군 갑 (제20선거구) | 밀양군 밀양읍, 부북면, 상동면, 산외면, 산내면, 단장면 |
밀양군 을 (제21선거구) | 밀양군 삼랑진면, 상남면, 하남면, 초동면, 무안면, 청도면 |
양산군 (제22선거구) | 양산군 일원 |
울산군 갑 (제23선거구) | 울산군 울산읍, 웅촌면, 범서면, 두동면, 두서면, 언양면, 상북면, 삼남면 |
울산군 을 (제24선거구) | 울산군 방어진읍, 하상면, 농소면, 강동면, 대현면, 온산면, 서생면, 온양면, 청량면 |
동래군 (제25선거구) | 동래군 일원 |
김해군 갑 (제26선거구) | 김해군 김해읍, 가락면, 명지면, 대저면, 대동면 |
김해군 을 (제27선거구) | 김해군 진영읍, 녹산면, 장유면, 주촌면, 진례면, 이북면, 생림면, 상동면 |
창원군 갑 (제28선거구) | 창원군 창원면, 구산면, 웅남면, 상남면, 웅천면, 웅동면, 천가면 |
창원군 을 (제29선거구) | 창원군 대산면, 동면, 북면, 내서면, 진동면, 진북면, 진전면 |
통영군 (제30선거구) | 통영군 일원 |
거제군 (제31선거구) | 거제군 일원 |
고성군 (제32선거구) | 고성군 일원 |
사천군 (제33선거구) | 사천군 일원 |
남해군 (제34선거구) | 남해군 일원 |
하동군 (제35선거구) | 하동군 일원 |
산청군 (제36선거구) | 산청군 일원 |
함양군 (제37선거구) | 함양군 일원 |
거창군 (제38선거구) | 거창군 일원 |
합천군 갑 (제39선거구) | 합천군 합천면, 봉산면, 묘산면, 가야면, 야로면, 율곡면, 초계면, 쌍책면 |
합천군 을 (제40선거구) | 합천군 덕곡면, 청덕면, 적중면, 대양면, 쌍백면, 삼가면, 가회면, 대병면, 용주면 |
참의원의원
[편집]선거구 | 선거구역 |
---|---|
경상남도 선거구 | 경상남도 일원 |
민의원의원 선거 결과
[편집]부산시 중구 (제1선거구)
[편집]경상남도 부산시 중구 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김응주 | 민주당 | 26,474표 |
| 당선 | ||||
이명하 | 사회대중당 | 5,248표 |
| |||||
주윤두 | 무소속 | 3,236표 |
| |||||
김용완 | 한국사회당 | 1,721표 |
| |||||
정상도 | 혁신동지총연맹 | 1,109표 |
| |||||
합계 | 37,788표 |
부산시 서구 갑 (제2선거구)
[편집]경상남도 부산시 서구 갑 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영삼 | 민주당 | 29,754표 |
| 당선 | ||||
서상권 | 무소속 | 6,987표 |
| |||||
문정남 | 무소속 | 4,938표 |
| |||||
강봉수 | 사회대중당 | 2,810표 |
| |||||
합계 | 44,489표 |
부산시 서구 을 (제3선거구)
[편집]경상남도 부산시 서구 을 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김동욱 | 민주당 | 21,262표 |
| 당선 | ||||
김용겸 | 사회대중당 | 6,262표 |
| |||||
유영열 | 무소속 | 5,108표 |
| |||||
신연식 | 무소속 | 2,469표 |
| |||||
배유환 | 무소속 | 2,245표 |
| |||||
합계 | 37,346표 |
부산시 영도구 갑 (제4선거구)
[편집]경상남도 부산시 영도구 갑 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최성욱 | 민주당 | 9,154표 |
| 당선 | ||||
김광원 | 무소속 | 3,732표 |
| |||||
김기철 | 사회대중당 | 3,062표 |
| |||||
이성우 | 무소속 | 2,453표 |
| |||||
신속돈 | 무소속 | 1,854표 |
| |||||
김극화 | 무소속 | 1,020표 |
| |||||
최종자 | 무소속 | 795표 |
| |||||
조돈찬 | 무소속 | 759표 |
| |||||
고화산 | 혁신동지총연맹 | 678표 |
| |||||
예춘호 | 무소속 | 0표 |
| |||||
합계 | 표 |
부산시 영도구 을 (제5선거구)
[편집]경상남도 부산시 영도구 을 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이만우 | 민주당 | 10,296표 |
| 당선 | ||||
김상진 | 민주당 | 3,473표 |
| |||||
고순종 | 혁신동지총연맹 | 1,693표 |
| |||||
박길엽 | 무소속 | 1,688표 |
| |||||
김성두 | 사회대중당 | 1,476표 |
| |||||
강화 | 무소속 | 991표 |
| |||||
조칠봉 | 무소속 | 848표 |
| |||||
이상훈 | 무소속 | 480표 |
| |||||
합계 | 20,945표 |
부산시 동구 갑 (제6선거구)
[편집]경상남도 부산시 동구 갑 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박순천 | 민주당 | 22,668표 |
| 당선 | ||||
장건상 | 혁신동지총연맹 | 16,729표 |
| |||||
합계 | 39,397표 |
부산시 동구 을 (제7선거구)
[편집]경상남도 부산시 동구 을 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이종린 | 민주당 | 12,696표 |
| 당선 | ||||
이종순 | 한국사회당 | 5,943표 |
| |||||
지연관 | 무소속 | 4,652표 |
| |||||
최천택 | 혁신동지총연맹 | 3,710표 |
| |||||
윤우현 | 사회대중당 | 3,490표 |
| |||||
홍재범 | 무소속 | 1,567표 |
| |||||
박한석 | 무소속 | 1,444표 |
| |||||
한기준 | 무소속 | 775표 |
| |||||
합계 | 34,277표 |
부산시 부산진구 갑 (제8선거구)
[편집]경상남도 부산시 부산진구 갑 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이종남 | 민주당 | 25,967표 |
| 당선 | ||||
박기출 | 사회대중당 | 12,206표 |
| |||||
안희수 | 무소속 | 2,563표 |
| |||||
이규연 | 무소속 | 1,974표 |
| |||||
송일환 | 혁신동지총연맹 | 1,324표 |
| |||||
정봉근 | 무소속 | 1,084표 |
| |||||
고석보 | 무소속 | 862표 |
| |||||
김경찬 | 무소속 | 634표 |
| |||||
합계 | 46,614표 |
부산시 부산진구 을 (제9선거구)
[편집]경상남도 부산시 부산진구 을 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박찬현 | 민주당 | 26,876표 |
| 당선 | ||||
박갑우 | 사회대중당 | 13,062표 |
| |||||
문화정 | 무소속 | 1,855표 |
| |||||
합계 | 41,793표 |
부산시 동래구 (제10선거구)
[편집]경상남도 부산시 동래구 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김명수 | 민주당 | 9,241표 |
| 당선 | ||||
곽종섭 | 민주당 | 8,610표 |
| |||||
이진호 | 사회대중당 | 6,909표 |
| |||||
송병진 | 사회대중당 | 4,378표 |
| |||||
양극필 | 무소속 | 3,745표 |
| |||||
옥영진 | 사회대중당 | 2,370표 |
| |||||
최병규 | 무소속 | 2,269표 |
| |||||
강진국 | 사회대중당 | 2,195표 |
| |||||
이종고 | 무소속 | 1,438표 |
| |||||
합계 | 41,155표 |
마산시 (제11선거구)
[편집]경상남도 마산시 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정남규 | 민주당 | 16,043표 |
| 당선 | ||||
강선규 | 민주당 | 14,416표 |
| |||||
서기홍 | 무소속 | 5,310표 |
| |||||
노현섭 | 무소속 | 4,021표 |
| |||||
민건식 | 무소속 | 3,159표 |
| |||||
손성수 | 무소속 | 2,071표 |
| |||||
조억제 | 사회대중당 | 1,863표 |
| |||||
김성입 | 한국사회당 | 1,270표 |
| |||||
윤시형 | 사회대중당 | 1,196표 |
| |||||
권태욱 | 무소속 | 794표 |
| |||||
합계 | 50,143표 |
진주시 (제12선거구)
[편집]경상남도 진주시 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김용진 | 민주당 | 17,156표 |
| 당선 | ||||
유덕천 | 무소속 | 7,221표 |
| |||||
정한섭 | 무소속 | 3,615표 |
| |||||
서인홍 | 무소속 | 1,327표 |
| |||||
고순철 | 무소속 | 943표 |
| |||||
이지택 | 무소속 | 486표 |
| |||||
합계 | 30,748표 |
충무시 (제13선거구)
[편집]경상남도 충무시 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최천 | 민주당 | 6,408표 |
| 당선 | ||||
이정규 | 무소속 | 4,851표 |
| |||||
정찬진 | 사회대중당 | 4,213표 |
| |||||
김종길 | 사회대중당 | 2,415표 |
| |||||
류태석 | 무소속 | 585표 |
| |||||
합계 | 18,472표 |
진해시 (제14선거구)
[편집]경상남도 진해시 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김병진 | 민주당 | 5,824표 |
| 당선 | ||||
김천석 | 사회대중당 | 3,403표 |
| |||||
현재만 | 무소속 | 2,630표 |
| |||||
정태고 | 무소속 | 2,524표 |
| |||||
이판개 | 무소속 | 2,235표 |
| |||||
탁한관 | 무소속 | 2,214표 |
| |||||
황인관 | 무소속 | 1,357표 |
| |||||
이상열 | 무소속 | 1,284표 |
| |||||
정필선 | 무소속 | 1,084표 |
| |||||
백기조 | 무소속 | 951표 |
| |||||
김용돈 | 무소속 | 705표 |
| |||||
김주식 | 무소속 | 652표 |
| |||||
김정국 | 무소속 | 324표 |
| |||||
합계 | 25,187표 |
삼천포시 (제15선거구)
[편집]경상남도 삼천포시 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이재현 | 무소속 | 6,783표 |
| 당선 | ||||
김기훈 | 무소속 | 4,672표 |
| |||||
정갑주 | 무소속 | 4,320표 |
| |||||
이기선 | 민주당 | 1,591표 |
| |||||
장종기 | 무소속 | 1,001표 |
| |||||
강무제 | 무소속 | 925표 |
| |||||
유상호 | 무소속 | 0표 |
| |||||
합계 | 표 |
진양군 (제16선거구)
[편집]경상남도 진양군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황남팔 | 민주당 | 19,934표 |
| 당선 | ||||
구태회 | 무소속 | 16,068표 |
| |||||
하만복 | 무소속 | 8,125표 |
| |||||
허병호 | 무소속 | 8,118표 |
| |||||
지명석 | 사회대중당 | 1,716표 |
| |||||
합계 | 53,961표 |
의령군 (제17선거구)
[편집]경상남도 의령군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강봉용 | 민주당 | 11,166표 |
| 당선 | ||||
권태현 | 무소속 | 5,767표 |
| |||||
전성환 | 무소속 | 5,188표 |
| |||||
박태진 | 무소속 | 4,881표 |
| |||||
남건 | 무소속 | 4,699표 |
| |||||
이영희 | 자유당 | 3,393표 |
| |||||
전병호 | 무소속 | 1,552표 |
| |||||
이석희 | 무소속 | 1,110표 |
| |||||
전용길 | 무소속 | 0표 |
| |||||
합계 | 표 |
함안군 (제18선거구)
[편집]경상남도 함안군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한종건 | 민주당 | 24,662표 |
| 당선 | ||||
조경규 | 자유당 | 10,760표 |
| |||||
안창준 | 사회대중당 | 6,459표 |
| |||||
김봉주 | 무소속 | 3,850표 |
| |||||
조천홍 | 무소속 | 918표 |
| |||||
합계 | 46,649표 |
창녕군 (제19선거구)
[편집]경상남도 창녕군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박기정 | 민주당 | 17,725표 |
| 당선 | ||||
신영주 | 무소속 | 16,312표 |
| |||||
성재경 | 무소속 | 13,065표 |
| |||||
김홍식 | 무소속 | 4,470표 |
| |||||
하대돈 | 무소속 | 3,108표 |
| |||||
신태수 | 민주당 | 2,217표 |
| |||||
임영택 | 무소속 | 0표 |
| |||||
합계 | 표 |
밀양군 갑 (제20선거구)
[편집]경상남도 밀양군 갑 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백남훈 | 민주당 | 10,757표 |
| 당선 | ||||
김상후 | 무소속 | 10,318표 |
| |||||
최성웅 | 무소속 | 3,079표 |
| |||||
손무 | 무소속 | 2,835표 |
| |||||
김성수 | 사회대중당 | 2,418표 |
| |||||
김희온 | 기타단체 | 2,174표 |
| |||||
박수태 | 무소속 | 1,468표 |
| |||||
오양 | 무소속 | 1,350표 |
| |||||
합계 | 34,399표 |
밀양군 을 (제21선거구)
[편집]경상남도 밀양군 을 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박권희 | 사회대중당 | 15,401표 |
| 당선 | ||||
김정환 | 민주당 | 14,301표 |
| |||||
남일시 | 무소속 | 5,770표 |
| |||||
장필재 | 무소속 | 3,733표 |
| |||||
합계 | 39,205표 |
양산군 (제22선거구)
[편집]경상남도 양산군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기태 | 무소속 | 5,596표 |
| 당선 | ||||
정현학 | 무소속 | 4,238표 |
| |||||
김대우 | 민주당 | 4,111표 |
| |||||
서순칠 | 민주당 | 3,717표 |
| |||||
임상수 | 무소속 | 2,372표 |
| |||||
이이희 | 무소속 | 934표 |
| |||||
문정규 | 무소속 | 817표 |
| |||||
정운영 | 민주당 | 682표 |
| |||||
합계 | 22,467표 |
울산군 갑 (제23선거구)
[편집]경상남도 울산군 갑 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최영근 | 민주당 | 26,220표 |
| 당선 | ||||
김수선 | 사회대중당 | 6,521표 |
| |||||
신교환 | 사회대중당 | 3,897표 |
| |||||
고기업 | 무소속 | 0표 |
| |||||
합계 | 표 |
울산군 을 (제24선거구)
[편집]경상남도 울산군 을 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정해영 | 무소속 | 15,879표 |
| 당선 | ||||
김택천 | 민주당 | 9,400표 |
| |||||
김성탁 | 무소속 | 8,444표 |
| |||||
이수갑 | 사회대중당 | 2,437표 |
| |||||
탁장제 | 무소속 | 1,944표 |
| |||||
노덕술 | 무소속 | 1,744표 |
| |||||
김병용 | 한국사회당 | 650표 |
| |||||
양기태 | 무소속 | 611표 |
| |||||
합계 | 41,109표 |
동래군 (제25선거구)
[편집]경상남도 동래군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조일재 | 민주당 | 9,351표 |
| 당선 | ||||
김문기 | 무소속 | 5,149표 |
| |||||
노재필 | 무소속 | 4,120표 |
| |||||
이영석 | 사회대중당 | 2,694표 |
| |||||
윤명찬 | 사회대중당 | 2,452표 |
| |||||
권상욱 | 한국청년단 | 1,756표 |
| |||||
신성준 | 무소속 | 1,491표 |
| |||||
김성근 | 무소속 | 1,437표 |
| |||||
이상진 | 무소속 | 1,385표 |
| |||||
최용한 | 무소속 | 1,176표 |
| |||||
박건자 | 무소속 | 698표 |
| |||||
김일영 | 무소속 | 536표 |
| |||||
박일형 | 혁신동지총연맹 | 436표 |
| |||||
오윤근 | 무소속 | 0표 |
| |||||
합계 | 표 |
김해군 갑 (제26선거구)
[편집]경상남도 김해군 갑 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최원호 | 민주당 | 14,050표 |
| 당선 | ||||
김택수 | 무소속 | 11,142표 |
| |||||
김계조 | 무소속 | 7,085표 |
| |||||
윤명수 | 사회대중당 | 4,049표 |
| |||||
황찬숙 | 무소속 | 1,375표 |
| |||||
합계 | 37,701표 |
김해군 을 (제27선거구)
[편집]경상남도 김해군 을 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서정원 | 무소속 | 8,788표 |
| 당선 | ||||
이상순 | 무소속 | 4,902표 |
| |||||
김정만 | 무소속 | 4,735표 |
| |||||
김신도 | 무소속 | 4,621표 |
| |||||
김인화 | 무소속 | 3,202표 |
| |||||
조희두 | 무소속 | 2,929표 |
| |||||
강무갑 | 사회대중당 | 2,901표 |
| |||||
송용우 | 민주당 | 2,779표 |
| |||||
신사현 | 무소속 | 1,487표 |
| |||||
합계 | 36,344표 |
창원군 갑 (제28선거구)
[편집]경상남도 창원군 갑 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이양호 | 민주당 | 6,215표 |
| 당선 | ||||
김형만 | 사회대중당 | 5,873표 |
| |||||
박관홍 | 무소속 | 5,628표 |
| |||||
김형돈 | 무소속 | 4,578표 |
| |||||
백종기 | 민주당 | 4,272표 |
| |||||
김정 | 무소속 | 4,140표 |
| |||||
합계 | 30,706표 |
창원군 을 (제29선거구)
[편집]경상남도 창원군 을 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김봉재 | 무소속 | 6,007표 |
| 당선 | ||||
김병호 | 무소속 | 5,291표 |
| |||||
설관수 | 민주당 | 5,204표 |
| |||||
이용범 | 무소속 | 5,067표 |
| |||||
김기수 | 민주당 | 4,765표 |
| |||||
김용국 | 사회대중당 | 3,140표 |
| |||||
이주만 | 무소속 | 1,668표 |
| |||||
김동수 | 무소속 | 1,392표 |
| |||||
이창수 | 무소속 | 338표 |
| |||||
남진우 | 무소속 | 281표 |
| |||||
합계 | 33,153표 |
통영군 (제30선거구)
[편집]경상남도 통영군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서정귀 | 민주당 | 12,417표 |
| 당선 | ||||
김재국 | 무소속 | 9,781표 |
| |||||
공학수 | 무소속 | 3,415표 |
| |||||
지산만 | 무소속 | 2,493표 |
| |||||
합계 | 28,106표 |
거제군 (제31선거구)
[편집]경상남도 거제군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤병한 | 민주당 | 9,750표 |
| 당선 | ||||
김종호 | 무소속 | 6,069표 |
| |||||
서순영 | 민주당 | 5,957표 |
| |||||
이채오 | 무소속 | 5,258표 |
| |||||
최창일 | 민주당 | 3,076표 |
| |||||
이도주 | 무소속 | 2,505표 |
| |||||
송종완 | 한국사회당 | 2,286표 |
| |||||
김구대 | 무소속 | 2,144표 |
| |||||
원정희 | 무소속 | 1,889표 |
| |||||
김재윤 | 사회대중당 | 1,710표 |
| |||||
이풍식 | 무소속 | 1,214표 |
| |||||
진석중 | 무소속 | 0표 |
| |||||
합계 | 표 |
고성군 (제32선거구)
[편집]경상남도 고성군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최석림 | 자유당 | 8,076표 |
| 당선 | ||||
김기용 | 무소속 | 7,801표 |
| |||||
김종빈 | 무소속 | 7,676표 |
| |||||
이만수 | 무소속 | 7,169표 |
| |||||
박정만 | 무소속 | 5,662표 |
| |||||
김상한 | 사회대중당 | 5,213표 |
| |||||
허훈도 | 무소속 | 3,986표 |
| |||||
정재홍 | 한국독립당 | 2,415표 |
| |||||
합계 | 47,998표 |
사천군 (제33선거구)
[편집]경상남도 사천군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정헌주 | 민주당 | 16,821표 |
| 당선 | ||||
이병두 | 무소속 | 5,328표 |
| |||||
황순주 | 무소속 | 5,007표 |
| |||||
조석조 | 자유법조단 | 4,219표 |
| |||||
이맹구 | 무소속 | 2,518표 |
| |||||
합계 | 33,893표 |
남해군 (제34선거구)
[편집]경상남도 남해군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최치환 | 무소속 | 15,651표 |
| 당선 | ||||
원정희 | 민주당 | 9,599표 |
| |||||
김재찬 | 무소속 | 8,289표 |
| |||||
최상욱 | 무소속 | 8,192표 |
| |||||
김정기 | 무소속 | 8,051표 |
| |||||
합계 | 49,782표 |
하동군 (제35선거구)
[편집]경상남도 하동군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤종수 | 무소속 | 12,935표 |
| 당선 | ||||
문부식 | 무소속 | 11,759표 |
| |||||
이병주 | 무소속 | 8,434표 |
| |||||
손영수 | 자유당 | 3,270표 |
| |||||
이상철 | 민주당 | 3,215표 |
| |||||
이원창 | 무소속 | 3,091표 |
| |||||
김인철 | 무소속 | 2,940표 |
| |||||
김찬경 | 무소속 | 2,917표 |
| |||||
강찬신 | 무소속 | 1,711표 |
| |||||
합계 | 50,272표 |
산청군 (제36선거구)
[편집]경상남도 산청군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조명환 | 민주당 | 11,088표 |
| 당선 | ||||
오문택 | 민주당 | 7,228표 |
| |||||
하종배 | 민주당 | 4,719표 |
| |||||
김공휴 | 무소속 | 4,031표 |
| |||||
김용탁 | 무소속 | 3,942표 |
| |||||
정영모 | 민주당 | 2,522표 |
| |||||
박노욱 | 무소속 | 2,417표 |
| |||||
이기현 | 무소속 | 2,214표 |
| |||||
심상선 | 민주당 | 2,034표 |
| |||||
김재위 | 자유당 | 0표 |
| |||||
합계 | 표 |
함양군 (제37선거구)
[편집]경상남도 함양군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정준현 | 민주당 | 15,514표 |
| 당선 | ||||
이진언 | 무소속 | 13,907표 |
| |||||
노영한 | 무소속 | 9,155표 |
| |||||
하영조 | 혁신동지회 | 2,674표 |
| |||||
박상길 | 무소속 | 0표 |
| |||||
합계 | 표 |
거창군 (제38선거구)
[편집]경상남도 거창군 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신중하 | 민주당 | 21,123표 |
| 당선 | ||||
이용화 | 무소속 | 8,048표 |
| |||||
정수영 | 무소속 | 7,667표 |
| |||||
한소문 | 무소속 | 6,242표 |
| |||||
이희대 | 무소속 | 5,820표 |
| |||||
합계 | 48,900표 |
합천군 갑 (제39선거구)
[편집]경상남도 합천군 갑 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이상신 | 무소속 | 7,898표 |
| 당선 | ||||
정경식 | 민주당 | 7,291표 |
| |||||
유봉순 | 자유당 | 4,548표 |
| |||||
배원효 | 무소속 | 3,876표 |
| |||||
이용조 | 무소속 | 3,617표 |
| |||||
조창순 | 무소속 | 3,242표 |
| |||||
이인현 | 사회대중당 | 2,452표 |
| |||||
이수봉 | 무소속 | 1,596표 |
| |||||
배상수 | 사회대중당 | 844표 |
| |||||
합계 | 35,364표 |
합천군 을 (제40선거구)
[편집]경상남도 합천군 을 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정길영 | 민주당 | 4,467표 |
| 당선 | ||||
변종봉 | 무소속 | 4,109표 |
| |||||
강석진 | 무소속 | 3,831표 |
| |||||
송근영 | 민주당 | 3,613표 |
| |||||
김삼상 | 무소속 | 3,127표 |
| |||||
김자일 | 무소속 | 3,046표 |
| |||||
허수 | 민주당 | 2,809표 |
| |||||
노기용 | 무소속 | 2,468표 |
| |||||
윤상현 | 무소속 | 1,877표 |
| |||||
구용우 | 무소속 | 1,851표 |
| |||||
이원홍 | 무소속 | 1,807표 |
| |||||
박인재 | 무소속 | 1,087표 |
| |||||
김을갑 | 무소속 | 527표 |
| |||||
박인범 | 민주당 | 502표 |
| |||||
합계 | 35,121표 |
참의원의원 선거 결과
[편집]경상남도 선거구 | ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안호상 | 무소속 | 410,328표 |
| 당선 | 제1부 | |||
오위영 | 민주당 | 370,202표 |
| 당선 | 제1부 | |||
김용주 | 민주당 | 309,284표 |
| 당선 | 제1부 | |||
설창수 | 민주당 | 267,320표 |
| 당선 | 제1부 | |||
윤치형 | 민주당 | 236,328표 |
| 당선 | 제2부 | |||
김형두 | 무소속 | 228,529표 |
| 당선 | 제2부 | |||
정상구 | 혁신동지총연맹 | 188,792표 |
| 당선 | 제2부 | |||
김달범 | 무소속 | 176,084표 |
| 당선 | 제2부 | |||
김종규 | 민주당 | 167,177표 |
| |||||
김법린 | 무소속 | 164,564표 |
| |||||
강신려 | 무소속 | 147,932표 |
| |||||
김욱주 | 무소속 | 143,425표 |
| |||||
김낙제 | 신정동지회 | 134,347표 |
| |||||
이상규 | 민주당 | 128,257표 |
| |||||
김범부 | 무소속 | 105,432표 |
| |||||
최범술 | 민주당 | 96,438표 |
| |||||
박세봉 | 무소속 | 93,250표 |
| |||||
박재우 | 사회대중당 | 87,387표 |
| |||||
류한구 | 무소속 | 85,777표 |
| |||||
이송우 | 무소속 | 83,824표 |
| |||||
이종률 | 무소속 | 79,766표 |
| |||||
최갑환 | 무소속 | 73,634표 |
| |||||
이시목 | 무소속 | 73,305표 |
| |||||
정기원 | 무소속 | 71,743표 |
