本條目列出韓國男子組合INFINITE由出道至今之獲獎與提名。
INFINITE獲獎與提名列表 |
大型頒獎典禮 |
提名總數 | 19 |
獲獎總數 | 30 |
提名及獲獎總數 | 49 |
其他 |
提名總數 | 3 |
獲獎總數 | 16 |
提名及獲獎總數 | 19 |
Gaon Chart K-POP Awards
[编辑] 年份 | 獎項 | 結果 |
2011年 | 年度Top 10歌手獎 | 提名 |
2012年 | 年度Top 10歌手獎 | 獲獎[1] |
年度藝人大賞 | 提名 |
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2013年 | 20's 最佳環球巡演獎 | | 獲獎 |
20's Mwave 環球明星獎 | | 提名 |
屆數 | 年份 | 獎項 | 結果 |
第十三屆 | 2013年 | 年度大眾音樂賞 | 獲獎 |
屆數 | 年份 | 獎項 | 結果 |
第九屆 | 2014年 | 人氣歌手獎 | 獲獎 |
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2010年 | 人氣賞 | | 提名 |
2011年 | 本賞 | 《Be Mine》、《Paradise》 | 提名 |
人氣賞 | | 提名 |
2014年 | 本賞 | 《Destiny》 | 獲獎 |
人氣賞 | | 提名 |
2015年[5] | 本賞 | 《SEASON 2》 | 獲獎 |
韓流特別賞 | | 獲獎 |
屆數 | 年份 | 獎項 | 結果 |
第九屆 | 2012年 | 年度音樂家部門團體賞 | 獲獎 |
屆數 | 年份 | 獎項 | 結果 |
第十八屆 | 2010年 | 新一代歌謠部門10代歌手獎 | 獲獎 |
註:從2011年起,該年度的頒獎禮於翌年1月舉行。
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2012年 | 網民票選年度組合 | | 獲獎 |
2015年 | 網民票選年度組合 | | 獲獎 |
屆數 | 年份 | 獎項 | 結果 |
第二十一屆 | 2015年 | 最佳男子團體獎 | 獲獎 |
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2011年 | 最佳進步藝人獎 | | 獲獎 |
SBS MTV Best of the Best
[编辑] 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2013年 | 最想看到的組合投票 | | 1st |
2014年 | 觀眾票選最佳表演賞 | | 獲獎 |
Top 10獎 | | 獲獎 |
屆數 | 年份 | 獎項 | 結果 |
第十屆 | 2015年 | 最佳編舞獎 | 獲獎 |
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2011年 | 暴風成長獎 | | 獲獎 |
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2013年 | 40位最具影響力的韓國名人 | | 20位 |
2014年 | | 18位 |
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2011年 | 外交公關獎 | | 獲獎 |
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2011年 | 外電宣傳獎(歌手部分) | | 獲獎 |
歐洲K-POP So-Loved Awards 2011
[编辑] 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2011年 | 最佳歌曲獎 | Be Mine | 獲獎(27.6﹪) |
最佳編舞獎 | Before The Dawn | 獲獎(67.9﹪) |
TEN Asia K-Pop Global TOP TEN Awards 2018
[编辑] 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
2018年 | 人氣獎(馬來西亞) | | 獲獎 |
成員個人活動(金聖圭、南優鉉)、及子團(INFINITE H、INFINITE F、Toheart)所獲獎項請參閱各成員及子團之條目。
年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 獲獎歌曲 | 排名 |
2011年 | 9月1日 | Mnet | M! Countdown | Be Mine | 1位 |
9月8日 | Mnet | M! Countdown | Be Mine | 1位 |
10月9日 | SBS | 人氣歌謠 | Paradise | 1位(Mutizen Song) |
10月13日 | Mnet | M! Countdown | Paradise | 1位 |
12月23日 | KBS2 | Music Bank | Be Mine | 年終結算:22位 |
2012年 | 5月31日 | Mnet | M! Countdown | The Chaser | 1位 |
6月1日 | KBS2 | Music Bank | The Chaser | 1位 |
6月3日 | SBS | 人氣歌謠 | The Chaser | 1位(Mutizen Song) |
6月5日 | MBC Music | Show Champion | The Chaser | 1位(Champion Song) |
6月7日 | Mnet | M! Countdown | The Chaser | 1位 |
6月10日 | SBS | 人氣歌謠 | The Chaser | 1位(Mutizen Song) |
6月14日 | Mnet | M! Countdown | The Chaser | 1位 |
12月21日 | KBS | Music Bank | The Chaser | 年終結算:19位 |
2013年 | 3月31日 | SBS | 人氣歌謠 | Man In Love | 1位 |
4月3日 | MBC Music | Show Champion | Man In Love | 1位(Champion Song) |
4月4日 | Mnet | M! Countdown | Man In Love | 1位 |
4月5日 | KBS | Music Bank | Man In Love | 1位 |
4月7日 | SBS | 人氣歌謠 | Man In Love | 1位 |
4月12日 | KBS | Music Bank | Man In Love | 1位 |
4月20日 | MBC | Show! 音樂中心 | Man In Love | 1位 |
7月5日 | KBS | Music Bank | Man In Love | 年中結算:6位 |
7月25日 | Mnet | M! Countdown | Destiny | 1位 |
7月27日 | MBC | Show! 音樂中心 | Destiny | 1位 |
7月28日 | SBS | 人氣歌謠 | Destiny | 1位 |
7月31日 | MBC Music | Show Champion | Destiny | 1位(Champion Song) |
12月20日 | KBS | Music Bank | Man In Love | 年終結算:25位 |
2014年 | 5月28日 | MBC Music | Show Champion | Last Romeo | 1位(Champion Song) |
5月29日 | Mnet | M! Countdown | Last Romeo | 1位 |
5月30日 | KBS | Music Bank | Last Romeo | 1位 |
6月4日 | MBC Music | Show Champion | Last Romeo | 1位(Champion Song) |
6月5日 | Mnet | M! Countdown | Last Romeo | 1位 |
6月13日 | KBS | Music Bank | Last Romeo | 1位 |
6月27日 | KBS | Music Bank | Last Romeo | 年中結算:6位 |
8月2日 | MBC | Show! 音樂中心 | Back | 1位 |
2015年 | 7月21日 | SBS MTV | THE SHOW | Bad | 1位 |
7月22日 | MBC Music | Show Champion | Bad | 1位(Champion Song) |
7月23日 | Mnet | M! Countdown | Bad | 1位 |
7月24日 | KBS | Music Bank | Bad | 1位 |
7月25日 | MBC | Show! 音樂中心 | Bad | 1位 |
7月28日 | SBS MTV | THE SHOW | Bad | 1位 |
2016年 | 9月29日 | Mnet | M! Countdown | The Eye | 1位 |
9月30日 | KBS | Music Bank | The Eye | 1位 |
10月2日 | SBS | 人氣歌謠 | The Eye | 1位 |
2018年 | 1月17日 | MBC Music | Show Champion | Tell Me | 1位(Champion Song) |
1月18日 | Mnet | M! Countdown | Tell Me | 1位 |
1月19日 | KBS | Music Bank | Tell Me | 1位 |
1月20日 | MBC | Show! 音樂中心 | Tell Me | 1位 |
1月21日 | SBS | 人氣歌謠 | Tell Me | 1位 |
年份 | 成就 |
2011 | - 2011年Gaon Chart專輯銷售總結排行榜23位(《Over The Top》)、25位(《Paradise》)、51位(《Inspirit》、55位(《Evolution》)
|
2012 | - 2012年Gaon Chart專輯銷售總結排行榜10位(《INFINITIZE》)、41位(《Paradise》)、71位(《Evolution》)、78位(《Inspirit》)、85位(《First Invasion》)
- 美國Billboard K-POP 2012年度最佳歌曲Top20-1位(《The Chaser》)[8][9]
|
2013 | - 2013年Gaon Chart專輯銷售總結排行榜11位(《Destiny》)、12位(《New Challenge》)、72位(《Paradise》)、85位(《INFINITIZE》)
|
2014 | - 2014美國Billboard Twitter Emerging Artist Chart 1位(《Last Romeo》)
- Dazed Digital-2014年度最佳K-POP歌曲Top20-5位(《Last Romeo》)
- 美國Billboard K-POP 2014年度最佳歌曲Top20-7位(《BACK》)
- 2014年Gaon Chart專輯銷售總結排行榜 - 7位(《Season 2》)、17位(《Be Back》)、63位(《The Origin(limited ver.)》)
|
2015 | - 2015美國音樂文化雜誌Rolling stone發表 50 Greatest Boy Band Songs of All Time(50首歷代男團最佳歌曲)42位(《The Chaser》)
- 2015HANTEO韓國專輯銷量排名 - 13位(《Reality》)
- 2015年Gaon Chart專輯銷售總結排行榜 - 12位(《Reality》)
|
2016 | - 2016新娜拉最佳銷量專輯TOP50 - 23位(《INFINITE ONLY》)
- 2016HANTEO韓國專輯榜排名 - 21位(《INFINITE ONLY》)
- 2016HANTEO韓國專輯總銷量藝人排名 - 13位
- 2016年Gaon Chart專輯銷售總結排行榜 - 16位(《INFINITE ONLY》)
|
2018 | - 2018年Gaon Chart專輯銷售總結排行榜56位(《TOP SEED》(80,523))
- 2018年Gaon Chart韓專銷售總結男團排行榜10位(《1,521,446)
|
|
---|
|
子團體 | |
---|
音樂作品 | 個人 | 聖圭 | 正規專輯 | |
---|
迷你專輯 | |
---|
單曲專輯 | Won't Forget You(2021) |
---|
|
---|
優賢 | 迷你專輯 | - 1. Write..(2016)
- 2. Second Write..(2018)
- 3. A New Journey(2019)
- 4. With(2021)
|
---|
|
---|
東雨 | |
---|
L | |
---|
|
---|
|
---|
相關項目 | |
---|
|