2018年世界羽毛球錦標賽女子單打項目
2018年世界羽毛球錦標賽 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
单打 | 男單 | 女單 | |
双打 | 男雙 | 女雙 | 混雙 |
2018年世界羽毛球錦標賽為第24届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為女子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
女子單打 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
[编辑]賽事種子
[编辑]大會根據2018年7月12日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名[1]。種子的安排如下(#括號內為世界排名)[2]
|
|
賽事賽果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]第一圈(64強) 7月30日 | 第二圈(32強) 7月31日 | 第三圈(16強) 8月2日 | 半準決賽(8強) 8月3日 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 17 | ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 12 | ![]() | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 12 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 19 | ![]() | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | ![]() | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 13 | ![]() | 23 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 14 | ![]() | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
第一圈(64強) 7月30日 | 第二圈(32強) 7月31日 | 第三圈(16強) 8月2日 | 半準決賽(8強) 8月3日 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 9 | ![]() | 21 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 10 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 10 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 15 | ![]() | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 |
第一圈(64強) 7月30日 | 第二圈(32強) 8月1日 | 第三圈(16強) 8月2日 | 半準決賽(8強) 8月3日 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 14 | ![]() | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | 8 | ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 8 | ![]() | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 17 | ![]() | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 13 | ![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
第一圈(64強) 7月30日 | 第二圈(32強) 8月1日 | 第三圈(16強) 8月2日 | 半準決賽(8強) 8月3日 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 16 | ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | 11 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 14 | 5 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | ![]() | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 11 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 16 | ![]() | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
半準決賽 8月3日 | 準決賽 8月4日 | 決賽 8月5日 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 11 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 19 | 10 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 16 | 22 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 17 | 21 |
參考資料
[编辑]- ^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2018 大會章程 (PDF). BWF. [2018-07-15]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-27).
- ^ (英文)Seeding Report - Version 1 (Friday, 13th July 2018 (PDF). BWF. [2018-07-15]. (原始内容 (PDF)存档于2018-07-16).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 (英文)TOTAL BWF World Championships 2018 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com.