2017年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
男子單打比賽 | |
---|---|
2017年溫布頓網球錦標賽 | |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 6–3, 6-1, 6–4 |
安迪·穆雷是兩屆衛冕冠軍,在本次賽事的八強賽第五決勝盤因背部傷勢不敵24號種子薩姆·奎里[1]。
種子球員
[编辑]籤表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 77 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 78 | 4 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 66 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 66 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 78 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 62 | 0r |
上半部
[编辑]第一區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 4 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 4 | 4 | ![]() | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 28 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | ![]() | 63 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 3 | 3 | 28 | ![]() | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 3 | 4 | 0r | ![]() | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 0 | ![]() | 64 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 610 | 4 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 712 | 6 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 3 | 62 | PR | ![]() | 2 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 3 | 6 | 77 | PR | ![]() | 77 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 4 | 62 | 14 | ![]() | 64 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 65 | 6 | 6 | 77 |
第二區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | 2 | 12 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | ![]() | 2 | 6 | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | 1 | 24 | ![]() | 6 | 3 | 77 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 5 | 2 | 24 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 77 | 7 | 6 | 24 | ![]() | 5 | 77 | 6 | 611 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 65 | 68 | 3 | ![]() | 7 | 65 | 3 | 713 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 77 | 710 | 6 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | 1 | ![]() | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 3 | 5 | Q | ![]() | 63 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | Q | ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 1 |
第三區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 3 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | 2r | 4 | ![]() | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 77 | 77 | 30 | ![]() | 1 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 64 | 65 | ![]() | 6 | 65 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 3 | 6 | 2 | 30 | ![]() | 3 | 77 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 77 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 77 | 66 | 79 | 67 | 6 | 16 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 78 | 67 | 79 | 8 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | ![]() | 64 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | 16 | ![]() | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | 4 | Q | ![]() | 5 | 79 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | 2 | 16 | ![]() | 7 | 67 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 | 6 |
第四區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 0 | 9 | ![]() | 6 | 67 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 68 | 6 | 2 | Q | ![]() | 4 | 79 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 710 | 2 | 6 | 9 | ![]() | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 2 | 6 | 6 | 18 | ![]() | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 3 | 1 | Q | ![]() | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 1 | 2 | 18 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 18 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 3 | 26 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 69 | 63 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 711 | 77 | 26 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0r | 7 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | ![]() | 62 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 3 | 7 | ![]() | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第五區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | 64 | 6 | ![]() | 3 | 79 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 67 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 4 | 6 | ![]() | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 7 | 1 | 7 | 25 | ![]() | 63 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 3 | 5 | 6 | 5 | Q | ![]() | 5 | 78 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 64 | 25 | ![]() | 7 | 66 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | 77 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 4 | 77 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 64 | 3 | 17 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 2 | Q | ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 65 | 5 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 77 | 7 | ![]() | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | 3 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 77 | 6 |
第六區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 2 | 2 | 13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() |
|