2008年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽—男子古典式55公斤級
2008年夏季奧林匹克運動會 摔跤比賽 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||
男子 | 女子 | ||||
55公斤級 | 48公斤級 | ||||
60公斤級 | 55公斤級 | ||||
66公斤級 | 63公斤級 | ||||
74公斤級 | 72公斤級 | ||||
84公斤級 | |||||
96公斤級 | |||||
120公斤級 | |||||
古典式 | |||||
男子 | |||||
55公斤級 | 84公斤級 | ||||
60公斤級 | 96公斤級 | ||||
66公斤級 | 120公斤級 | ||||
74公斤級 |
2008年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽的男子古典式55公斤級小項於8月12日舉行,運動員只能以上肢攻擊對手,以下肢攻擊不取分數;在賽事中得分較高的運動員為勝方。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
決賽
[编辑]決賽 | |||||
![]() | 3 | 2 | |||
![]() | 4 | 2 |
上線
[编辑]32強 | 16強 | 8強 | 4強 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
下線
[编辑]32強 | 16強 | 8強 | 4強 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | F | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 1 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 |
復活賽
[编辑]首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
![]() | 3 5 | ||||||||||||
![]() | 0 0 | ||||||||||||
![]() | 6 3 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 0 1 | |||||||||||
bye | |||||||||||||
首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
![]() | 1 2 | ||||||||||||
![]() | 1 2 | ||||||||||||
![]() | 5 1 | ||||||||||||
![]() | 0 0 | ![]() | 0 1 | ||||||||||
![]() | 4 1 | ||||||||||||