普拉塔娜·托姆巴尔
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
全名 | Prarthana Gulabrao Thombare | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1994年6月18日||||||||||||||||||||||||||||||
轉職業年 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持拍 | 右手持拍-双手反拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職業獎金 | US$ 136,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單打成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 112–101(52.58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍頭銜 | 3 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 335 (2014年8月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
雙打成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 304–256(54.29%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍頭銜 | 29 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 125 (2017年10月16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現今排名 | 149 (2024年10月28日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他大型雙打賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會 | 1R (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||
團體成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联合会杯 | 17–10(62.96%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新日期:2024年10月28日 |
普拉塔娜·古拉布拉奥·托姆巴尔(Prarthana Gulabrao Thombare,1994年6月18日—),印度女子网球运动员,目前主攻双打[1],代表印度队参加了2016年夏季奥林匹克运动会网球比赛。
托姆巴尔在ITF女子世界网球巡回赛上赢得了3个单打冠军和29个双打冠军。她为印度比利·简·金杯代表队效力,与萨尼娅·米尔扎搭档为印度队在2014年亚洲运动会网球比赛中赢得了女子双打铜牌。[2][3][4]
WTA125决赛
[编辑]双打: 1 (亚军)
[编辑]结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 场地 | 搭档 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
负 | 0–1 | 2024年2月 | 孟买网球公开赛, 印度 | 硬地 | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 3–6 |
参考
[编辑]- ^ Players Prarthana Thombare. Women's Tennis Association.
- ^ Indian pair of Sania-Prarthana settles for bronze. 印度时报. 2014-09-28.
- ^ Prarthana given top billing in ITF event. Shrivathsa Sridhar. 印度时报. 2014-08-04.
- ^ Asian Games: Yuki Bhambri, Sania-Prarthana settle for bronze. Deccan Chronicle. 2014-09-28.