第11屆立法委員罷免案|
|
|
| 第一大黨 | | | | | 领袖 | 朱立倫 | | 政党 | 中國國民黨 | | 上届结果 | 52席 (區域:36席) (原住民:3席) (不分區:13席) | | 罷免成案 | 區域:24席 | | |
新竹市第11屆市長高虹安罷免案|
|
 |
投票制度 | 有效同意票數多於不同意票且達原選舉區選舉人總數四分之一以上即罷免通過 |
---|
第20屆南投縣議會第4選舉區議員
陳玉鈴罷免案|
|
投票制度 | 有效同意票數多於不同意票且達原選舉區選舉人總數四分之一以上即罷免通過 |
---|
本列表條目紀錄大罷免已成立罷免案之連署、投票與其結果。[1][2]
第20屆南投縣議會第4選舉區議員陳玉鈴罷免案
[编辑] 日期[3] | 事項 |
2025年5月16日 | 罷免案成立 |
2025年5月29日前 | 被罷免人提出答辯書 |
2025年6月3日 | 發布罷免公告[4] |
2025年6月10日 | 公告投開票所設置地點[5] |
2025年6月23日 | 投票人名冊編造完成 |
2025年7月3至12日 | 罷免活動期間 |
2025年7月9日前 | 公告罷免投票人人數 |
2025年7月13日 | 投票、開票 |
2025年7月18日前 | 審定、公告罷免投票結果 |
第11屆立法委員罷免案(24人)暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案
[编辑] 日期[6] | 事項 |
2025年6月20日 | 罷免案成立 |
2025年6月30日前 | 被罷免人提出答辯書 |
2025年7月3日前 | 發布罷免公告 |
2025年7月22日前 | 公告罷免投票人人數 |
2025年7月16至25日 | 辦理公辦電視罷免說明會 |
2025年7月26日 | 投票、開票 |
2025年8月1日前 | 審定、公告罷免投票結果 |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 303,939 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,040 | 1 |
合格數 | 3,097 | 92.31 | 1.02 |
不合格數 | 258 | 7.69 | 0.08 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 3,355 | 100 | 1.10[7] |
第二階段罷免連署門檻人數 | 30,394 | 10 |
合格數 | 31,935 | 85.09 | 10.51 |
不合格數 | 5,598 | 14.91 | 1.84 |
不合格中連署前死亡 | 4 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 37,533 | 100 | 12.35 |
結果 | 成立[8][9] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 318,085 | 100 |
門檻票數 | 79,522 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 277,328 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,774 | 1 |
合格數 | 3,406 | 95.46 | 1.23 |
不合格數 | 162 | 4.54 | 0.06 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 1 |
提案人數 | 3,568 | 100 | 1.29 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 27,733 | 10 |
合格數 | 41,224 | 89.97 | 14.86 |
不合格數 | 4,594 | 10.03 | 1.66 |
不合格中連署前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 45,818 | 100 | 16.52 |
結果 | 成立[10][11] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 277,328 | 100 |
門檻票數 | 69,332 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 318,085 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,181 | 1 |
合格數 | 3,666 | 96.70 | 1.15 |
不合格數 | 125 | 3.30 | 0.04 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 3,791 | 100 | 1.19 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 31,809 | 10 |
合格數 | 39,900 | 88.34 | 12.51 |
不合格數 | 5,265 | 11.66 | 1.66 |
不合格中連署前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 1 |
總連署人數 | 45,165 | 100 | 14.17 |
結果 | 成立[12][13] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 318,085 | 100 |
門檻票數 | 79,522 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 233,123 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,332 | 1 |
合格數 | 3,415 | 97.07 | 1.46 |
不合格數 | 103 | 2.93 | 0.04 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 3,518 | 100 | 1.51 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 23,313 | 10 |
合格數 | 31,649 | 88.75 | 13.58 |
不合格數 | 4,012 | 11.25 | 1.72 |
不合格中連署前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 35,661 | 100 | 15.3 |
結果 | 成立[14][15] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 233,123 | 100 |
門檻票數 | 58,281 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 234,816 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,349 | 1 |
合格數 | 2,709 | 96.06 | 1.15 |
不合格數 | 111 | 3.94 | 0.05 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 2,820 | 100 | 1.20 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 23,482 | 10 |
合格數 | 37,320 | 90.58 | 15.89 |
不合格數 | 3,879 | 9.42 | 1.65 |
不合格中連署前死亡 | 3 | |
不合格中有偽造情事 | 4 |
總連署人數 | 41,199 | 100 | 17.54 |
結果 | 成立[16][17] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 234,816 | 100 |
門檻票數 | 58,704 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 248,313 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,484 | 1 |
合格數 | 2,796 | 97.22 | 1.13 |
不合格數 | 80 | 2.78 | 0.03 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 1 |
提案人數 | 2,876 | 100 | 1.16 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 24,832 | 10 |
合格數 | 30,123 | 88.49 | 12.13 |
不合格數 | 3,917 | 11.51 | 1.58 |
不合格中連署前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 34,040 | 100 | 13.71 |
結果 | 成立[18][19] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 248,313 | 100 |
門檻票數 | 62,079 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 387,634 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,877 | 1 |
合格數 | 4,578 | 96.14 | 1.18 |
不合格數 | 184 | 3.86 | 0.05 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 4,762 | 100 | 1.23 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 38,764 | 10 |
合格數 | 48,031 | 87.48 | 12.39 |
不合格數 | 6,876 | 12.52 | 1.77 |
不合格中連署前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 54,907 | 100 | 14.16 |
結果 | 成立[20][21] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 387,634 | 100 |
門檻票數 | 96,909 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 233,122 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,332 | 1 |
合格數 | 2,656 | 96.86 | 1.14 |
不合格數 | 86 | 3.14 | 0.04 |
不合格中提議前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 2,742 | 100 | 1.18 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 23,313 | 10 |
合格數 | 28,673 | 88.95 | 12.3 |
不合格數 | 3,563 | 11.05 | 1.53 |
不合格中連署前死亡 | 2 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 32,236 | 100 | 13.82 |
結果 | 成立[22][23] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 233,122 | 100 |
門檻票數 | 58,281 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 287,651 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,877 | 1 |
合格數 | 3,063 | 95.96 | 1.06 |
不合格數 | 129 | 4.04 | 0.04 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 3,192 | 100 | 1.11 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 28,766 | 10 |
合格數 | 31,152 | 86.20 | 10.82 |
不合格數 | 4,988 | 13.80 | 1.73 |
不合格中連署前死亡 | 2 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 36,140 | 100 | 12.56 |
結果 | 成立[24][25] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 287,651 | 100 |
門檻票數 | 71,913 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 238,299 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,383 | 1 |
合格數 | 2,504 | 95.39 | 1.05 |
不合格數 | 121 | 4.61 | 0.05 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 2,625 | 100 | 1.10 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 23,830 | 10 |
合格數 | 25,575 | 86.77 | 10.73 |
不合格數 | 3,899 | 13.22 | 1.64 |
不合格中連署前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 29,474 | 100 | 12.37 |
結果 | 成立[26][27] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 238,299 | 100 |
門檻票數 | 59,575 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 265,111 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,652 | 1 |
合格數 | 3,046 | 96.88 | 1.15 |
不合格數 | 98 | 3.12 | 0.04 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 3,144 | 100 | 1.19 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 26,512 | 10 |
合格數 | 32,270 | 88.27 | 12.17 |
不合格數 | 4,289 | 11.73 | 1.62 |
不合格中提議前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 36,559 | 100 | 13.79 |
結果 | 成立[28][29] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 265,111 | 100 |
門檻票數 | 66,278 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 339,558 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,340 | 1 |
合格數 | 4,384 | 95.93 | 1.29 |
不合格數 | 186 | 4.07 | 0.05 |
不合格中提議前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 4,570 | 100 | 1.35 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 33,956 | 10 |
合格數 | 42,570 | 87.26 | 12.54 |
不合格數 | 6,214 | 12.74 | 1.83 |
不合格中連署前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 2 |
總連署人數 | 48,784 | 100 | 14.36 |
結果 | 成立[30][31] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 308,717 | 100 |
門檻票數 | 84,890 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 308,717 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,088 | 1 |
合格數 | 3,965 | 96.90 | 1.28 |
不合格數 | 127 | 3.10 | 0.04 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 4,092 | 100 | 1.33 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 30,872 | 10 |
合格數 | 35,736 | 86.45 | 11.58 |
不合格數 | 5,602 | 13.55 | 1.81 |
不合格中連署前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 41,338 | 100 | 13.39 |
結果 | 成立[32][33] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 308,717 | 100 |
門檻票數 | 77,180 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 301,213 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,013 | 1 |
合格數 | 3,787 | 96.00 | 1.26 |
不合格數 | 158 | 4.00 | 0.05 |
不合格中提議前死亡 | 2 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 3,945 | 100 | 1.31 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 30,122 | 10 |
合格數 | 30,927 | 85.14 | 10.27 |
不合格數 | 5,398 | 14.86 | 1.79 |
不合格中連署前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 36,325 | 100 | 12.06 |
結果 | 成立[34][35] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 308,717 | 100 |
門檻票數 | 75,304 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 302,323 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,024 | 1 |
合格數 | 3,884 | 96.81 | 1.28 |
不合格數 | 128 | 3.19 | 0.04 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 4,012 | 100 | 1.33 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 30,233 | 10 |
合格數 | 36,061 | 87.66 | 11.93 |
不合格數 | 5,077 | 12.34 | 1.68 |
不合格中連署前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 2 |
總連署人數 | 41,138 | 100 | 13.61 |
結果 | 成立[36][37] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 302,323 | 100 |
門檻票數 | 75,581 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 280,634 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,807 | 1 |
合格數 | 3,822 | 95.65 | 1.36 |
不合格數 | 174 | 4.35 | 0.06 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 3,996 | 100 | 1.42 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 28,064 | 10 |
合格數 | 29,494 | 82.26 | 10.51 |
不合格數 | 6,143 | 17.24 | 2.19 |
不合格中連署前死亡 | 0 | (含補件) |
不合格中有偽造情事 | 1 |
總連署人數 | 35,637 | 100 | 12.70 |
結果 | 成立[38][39][40] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 280,634 | 100 |
門檻票數 | 70,159 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 282,216 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,823 | 1 |
合格數 | 3,890 | 95.18 | 1.38 |
不合格數 | 197 | 4.82 | 0.07 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 4,087 | 100 | 1.45 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 28,222 | 10 |
合格數 | 28,959 | 83.42 | 10.26 |
不合格數 | 5,755 | 16.57 | 2.04 |
不合格中連署前死亡 | 2 | (含補件) |
不合格中有偽造情事 | 4 |
總連署人數 | 34,714 | 100 | 12.30 |
結果 | 成立[41][42][43] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 282,216 | 100 |
門檻票數 | 70,554 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 354,646 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,547 | 1 |
合格數 | 6,870 | 96.25 | 1.94 |
不合格數 | 268 | 3.75 | 0.08 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 8 |
提案人數 | 7,138 | 100 | 2.01 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 35,465 | 10 |
合格數 | 42,535 | 79.91 | 11.99 |
不合格數 | 10,693 | 20.09 | 3.02 |
不合格中連署前死亡 | 2 | |
不合格中有偽造情事 | 4 |
總連署人數 | 53,228 | 100 | 15.01 |
結果 | 成立[44][45] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 354,646 | 100 |
門檻票數 | 88,652 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 329,203 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,292 | 1 |
合格數 | 3,818 | 95.38 | 1.16 |
不合格數 | 185 | 4.62 | 0.06 |
不合格中提議前死亡 | 3 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 4,003 | 100 | 1.22 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 32,921 | 10 |
合格數 | 40,529 | 87.62 | 12.31 |
不合格數 | 5,725 | 12.38 | 1.74 |
不合格中連署前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 46,254 | 100 | 14.05 |
結果 | 成立[46][47] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 329,203 | 100 |
門檻票數 | 82,301 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 363,225 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,633 | 1 |
合格數 | 3,816 | 95.35 | 1.05 |
不合格數 | 186 | 4.65 | 0.05 |
不合格中提議前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 4,002 | 100 | 1.10 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 36,323 | 10 |
合格數 | 47,736 | 87.87 | 13.14 |
不合格數 | 6,588 | 12.13 | 1.81 |
不合格中連署前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 54,324 | 100 | 14.96 |
結果 | 成立[48][49] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 363,225 | 100 |
門檻票數 | 90,807 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 273,367 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,734 | 1 |
合格數 | 3,495 | 94.38 | 1.28 |
不合格數 | 208 | 5.62 | 0.08 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 3,703 | 100 | 1.35 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 27,337 | 10 |
合格數 | 40,782 | 88.21 | 14.92 |
不合格數 | 5,451 | 11.79 | 1.99 |
不合格中連署前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 4 |
總連署人數 | 46,233 | 100 | 16.91 |
結果 | 成立[50][51] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 273,367 | 100 |
門檻票數 | 68,342 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 275,008 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 2,751 | 1 |
合格數 | 3,166 | 94.42 | 1.15 |
不合格數 | 187 | 5.58 | 0.07 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 10 |
提案人數 | 3,353 | 100 | 1.22 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 27,501 | 10 |
合格數 | 32,180 | 84.64 | 11.70 |
不合格數 | 5,838 | 15.36 | 2.12 |
不合格中連署前死亡 | 27 | |
不合格中有偽造情事 | 298 |
總連署人數 | 38,018 | 100 | 13.82 |
結果 | 成立[52][53] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 275,008 | 100 |
門檻票數 | 68,752 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 193,766 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 1,938 | 1 |
合格數 | 2,345 | 87.73 | 1.21 |
不合格數 | 328 | 12.27 | 0.17 |
不合格中提議前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 2,673 | 100 | 1.38 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 19,377 | 10 |
合格數 | 28,139 | 85.90 | 14.52 |
不合格數 | 4,619 | 14.10 | 2.38 |
不合格中連署前死亡 | 14 | |
不合格中有偽造情事 | 5 |
總連署人數 | 32,758 | 100 | 16.90 |
結果 | 成立[54][55] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 193,766 | 100 |
門檻票數 | 48,442 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 115,336 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 1,154 | 1 |
合格數 | 1,438 | 95.74 | 1.25 |
不合格數 | 64 | 4.26 | 0.06 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
提案人數 | 1,502 | 100 | 1.31 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 11,534 | 10 |
合格數 | 14,057 | 84.41 | 12.19 |
不合格數 | 2,596 | 15.59 | 2.25 |
不合格中連署前死亡 | 1 | |
不合格中有偽造情事 | 5 |
總連署人數 | 16,653 | 100 | 14.44 |
結果 | 成立[56][57] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 115,336 | 100 |
門檻票數 | 28,834 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 350,758 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 3,508 | 1 |
合格數 | 6,943 | 96.16 | 1.98 |
不合格數 | 277 | 3.84 | 0.08 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 13 |
提案人數 | 7,220 | 100 | 2.06 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 35,076 | 10 |
合格數 | 40,801 | 79.72 | 11.63 |
不合格數 | 10,379 | 20.28 | 2.96 |
不合格中連署前死亡 | 0 | | |
不合格中有偽造情事 | 12 | | |
總連署人數 | 51,180 | 100 | 14.59 |
結果 | 成立[58][59] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 350,758 | 100 |
門檻票數 | 87,689 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
| 個數 | % | 占選舉人數% |
選舉人數 | 58,852 | 100 |
第一階段罷免提案門檻人數 | 589 | 1 |
合格數 | 828 | 91.69 | 1.41 |
不合格數 | 75 | 8.31 | 0.13 |
不合格中提議前死亡 | 0 | |
不合格中有偽造情事 | 1 |
提案人數 | 903 | 100 | 1.53 |
第二階段罷免連署門檻人數 | 5,886 | 10 |
合格數 | 7,135 | 85.07 | 12.12 |
不合格數 | 1,252 | 14.93 | 2.13 |
不合格中連署前死亡 | 50 | |
不合格中有偽造情事 | 0 |
總連署人數 | 8,387 | 100 | 14.25 |
結果 | 成立[60][61] |
第三階段罷免投票結果 | 個數 | 占選舉人數% |
選舉人數 | 58,852 | 100 |
門檻票數 | 14,713 | 25 |
| 同意票數 | | |
| 不同意票數 | | |
有效票數 | | |
無效票數 | | |
總投票數 | | 100 |
結果 | |
- ^ If Lin. 查查看,罷免你家選區立委需要多少票?. 關鍵評論網. 2024-05-28 [2025-01-29]. (原始内容存档于2024-11-13) (中文(臺灣)).
- ^ 第11屆立法委員罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案宣告成立. 中選會. 2025-06-20 (中文(臺灣)).
- ^ 南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案宣告成立. 中央選舉委員會. 2025-05-16 [2025-05-16]. 原始内容存档于2025-05-16 (中文(繁體)).
- ^ 公告「南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案」之投票日期、投票起、止時間、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間等事項. 中央選舉委員會. 2025-06-03 [2025-06-03]. 原始内容存档于2025-06-03 (中文(繁體)).
- ^ 公告「南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案」之投開票所設置地點. 南投縣選舉委員會. 2025-06-10 [2025-06-10]. 原始内容存档于2025-06-10 (中文(繁體)).
- ^ 第11屆立法委員罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案宣告成立. 中央選舉委員會. 2025-06-20 [2025-06-20]. 原始内容存档于2025-06-20 (中文(繁體)).
- ^ 林沛祥罷免案. 中選會. [2025-06-15] (中文(臺灣)).
- ^ 第11屆立法委員基隆市選舉區林沛祥罷免案提議人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員(基隆市選舉區)林沛祥罷免案連署人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員臺北市3選舉區王鴻薇罷免案提議人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員(臺北市第3選舉區)王鴻薇罷免案連署人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員臺北市第4選舉區李彥秀罷免案提議人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員(臺北市第4選舉區)李彥秀罷免案連署人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員臺北市第6選舉區羅智強罷免案提議人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員(臺北市第6選舉區)羅智強罷免案連署人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員臺北市第7選舉區徐巧芯罷免案提議人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員(臺北市第7選舉區)徐巧芯罷免案連署人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員臺北市第8選舉區賴士葆罷免案提議人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
- ^ 第11屆立法委員(臺北市第8選舉區)賴士葆罷免案連署人名冊查對結果統計表 (PDF). 中央选举委员会. [2025-06-22].
