Чемпіонат України з футболу 2013—2014

Чемпіонат України з футболу 2013–2014 років — 23-й чемпіонат України з футболу.

Прем'єр-ліга[ред. | ред. код]

М Команда І В Н П РМ О
«Шахтар» 28 21 2 5 62−23 65
«Дніпро» 28 18 5 5 56−28 59
«Металіст» 28 16 9 3 54−29 57
4 «Динамо» 28 16 5 7 55−33 53
5 «Чорноморець» 28 12 10 6 30−22 46
6 «Металург» Д 28 12 7 9 45−42 43[а]
7 «Зоря» 28 11 9 8 35−30 42
8 «Ворскла» 28 10 10 8 36−38 40
9 ФК «Севастополь» 28 10 5 13 32−43 35
10 «Іллічівець» 28 10 4 14 27−33 34
11 «Карпати» 28 7 11 10 33−39 32
12 «Говерла» 28 7 5 16 27−39 26
13 «Волинь» 28 7 6 15 24−51 24[б]
14 «Металург» З 28 2 6 20 19−54 12
15 «Таврія» 28 2 4 22 15−46 10
«Арсенал» [в]

а УЄФА відсторонив «Металург» (Донецьк) від єврокубків на три роки за порушення фінансового фейр-плей.[1] «Металург» подав апеляцію.[2]

б З ФК «Волинь» знято 3 очки згідно з рішенням КДК ФФУ від 30.04.2014 року.[3]

в «Арсенал» виключений зі змагань після 14-го туру, результати матчів за участю команди анульовані.

Позначення:

   чемпіон, участь у Лізі чемпіонів
   участь у Лізі чемпіонів
   участь у Лізі Європи
   клуби, що залишили Прем'єр-лігу

Перша ліга[ред. | ред. код]

М Команда І В Н П РМ О
«Олімпік» 30 16 7 7 45−33 55
ПФК «Олександрія» 30 14 10 6 47−28 52
«Сталь» 30 16 3 11 41−33 51
4 ФК «Полтава» 30 14 4 12 36−34 46
5 «Десна» 30 14 2 14 33−27 44
6 «Зірка» 30 12 8 10 36−34 44
7 «Нафтовик-Укрнафта» 30 12 7 11 40−35 43
8 «Украгроком» 30 11 9 10 27−27 42
9 «Геліос» 30 10 11 9 29−35 41
10 «Нива» 30 10 9 11 33−32 39
11 ПФК «Суми» 30 11 6 13 29−39 39
12 «Титан» 30 10 8 12 32−41 38
13 «Буковина» 30 10 6 14 26−36 36
14 «Динамо-2» 30 8 8 14 29−30 32
15 «Авангард» 30 7 10 13 23−27 31
16 МФК «Миколаїв» 30 9 4 17 34−49 31

Позначення:

   клуби, що вийшли до Прем'єр-ліги
   клуби, що залишили першу лігу
   об'єдналися в один клуб
   клуб призупинив членство в ПФЛ

Друга ліга[ред. | ред. код]

М Команда І В Н П РМ О
«Гірник-Спорт» 36 25 4 7 68−31 79
«Сталь» 36 23 8 5 81−32 77
ФК «Тернопіль» 36 20 11 5 56−27 71
4 «Гірник» 36 20 10 6 49−36 70
5 «Шахтар» 36 19 10 7 48−29 67
6 «Славутич» 36 20 5 11 49−33 65
7 «Кремінь» 36 19 7 10 54−28 64
8 «Оболонь-Бровар» 36 16 12 8 51−34 60
9 «Кристал» 36 15 8 13 51−48 53
10 «Шахтар-3» 36 17 2 17 50−50 53
11 «Реал Фарма» 36 14 5 17 30−57 47
12 ФК «Карлівка» 36 13 5 18 31−48 44
13 «Макіїввугілля» 36 12 6 18 33−50 42
14 «Мир» 36 11 4 21 32−27 37
15 «Арсенал-Київщина» 36 9 7 20 27−57 34
16 «Енергія» НК 36 9 4 23 38−85 31
17 «Енергія» М 36 9 3 24 24−28 30
18 «Скала» 36 8 3 25 22−60 27
19 «Динамо» 36 3 2 31 18−52 11

Позначення:

   клуби, що вийшли до першої ліги
   клуби, що залишили другу лігу
   клуб призупинив членство в ПФЛ

Посилання[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Protecting The Game: Metalurh, Skonto excluded; Petrolul cleared. UEFA. 4 квітня 2014. Архів оригіналу за 30 червня 2015. Процитовано 14 травня 2014.
  2. Metallurg sent the appeal against the UEFA resolution. Архів оригіналу за 18 травня 2014. Процитовано 18 травня 2014.
  3. КДК ФФУ зняв три очки з «Волині». Архів оригіналу за 2 червня 2014. Процитовано 20 травня 2014.