Соловйова Валерія Олександрівна
Соловйова Валерія Олександрівна Valeriya Solovyeva | |
---|---|
рос. Валерия Александровна Соловьёва ![]() | |
![]() | |
Громадянство | ![]() |
Дата народження | 3 листопада 1992 (32 роки) |
Місце народження | Саратов, Росія |
Зріст | 168 см |
Вага | 59 кг ![]() |
Тренер | Nick Saviano |
Призові, USD | US$ 234,692 |
Одиночний розряд | |
Матчів в/п | 222–159 (58.3%) |
Титулів | 3 ITF |
Найвища позиція | Ранг 163 (27 травня 2013) |
Мейджори | |
Австралія | К3р (2013) |
Ролан Гаррос | К1р (2013) |
Вімблдон | К1р (2013) |
США | К2р (2013) |
Парний розряд | |
Матчів в/п | 160–94 (63.0%) |
Титулів | 2 WTA, 15 ITF |
Найвища позиція | Ранг 67 (15 липня 2013) |
Мейджори | |
Австралія | 1р (2014) |
Ролан Гаррос | 1р (2013) |
Вімблдон | 1р (2013) |
Інші парні турніри |
Соловйова Валерія Олександрівна (нар. 3 листопада 1992) — російська тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 163 місце досягла 27 травня 2013, парну — 67 місце — 15 липня 2013 року. Здобула 3 одиночні та 2 парні титули.
|
|
Результат | W–L | Дата | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 1–0 | Лип 2012 | Baku Cup, Азербайджан | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
Поразка | 1–1 | Січ 2013 | WTA Shenzhen Open, КНР | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 0–6, 5–7 |
Поразка | 1–2 | Кві 2013 | Katowice Open, Польща | Ґрунт (i) | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 5–7 |
Перемога | 2–2 | Чер 2013 | Nuremberg Cup, Німеччина | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 7–6(7–3), [11–9] |
Поразка | 2–3 | Тра 2014 | Estoril Open, Португалія | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 3–6 |
|
|
Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперниця | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 1. | 26 липня 2010 | ITF Бре[en], Бельгія | Ґрунт | ![]() | 5–7, 6–4, 6–3 |
Поразка | 1. | 1 серпня 2011 | ITF Москва, Росія | Ґрунт | ![]() | 1–6, 3–6 |
Поразка | 2. | 25 червня 2012 | ITF Істад, Швеція | Ґрунт | ![]() | 2–6, 1–6 |
Перемога | 2. | 9 травня 2016 | ITF Нейплс, США | Ґрунт | ![]() | 6–4, 6–0 |
Поразка | 3. | 13 червня 2016 | ITF Самтер, США | Тверде | ![]() | 1–6, 3–6 |
Перемога | 3. | 20 червня 2016 | ITF Батон-Руж, США | Тверде | ![]() | 5–7, 6–3, 6–0 |
|
|
Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 1. | 2 серпня 2010 | ITF Москва, Росія | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(5), 6–3 |
Поразка | 1. | 13 вересня 2010 | ITF Подгориця, Чорногорія | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 5–7, [10–12] |
Перемога | 2. | 18 квітня 2011 | ITF Дотан, США | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
Перемога | 3. | 16 травня 2011 | ITF Москва, Росія | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(2) |
Поразка | 2. | 6 лютого 2012 | ITF Ранчо-Міраж, США | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–3, [6–10] |
Поразка | 3. | 13 лютого 2012 | ITF Серпрайз, США | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 3–6 |
Перемога | 4. | 18 червня 2012 | ITF Крістінегамн, Швеція | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
Перемога | 5. | 30 липня 2012 | ITF Москва, Росія | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 |
Поразка | 4. | 17 вересня 2012 | ITF Yoshkar-Ola, Росія | Тверде (i) | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–2, [9–11] |
Поразка | 5. | 12 листопада 2012 | ITF Гельсінкі, Фінляндія | Килим (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 3–6 |
Поразка | 6. | 17 грудня 2012 | ITF Анкара, Туреччина | Тверде (i) | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 2–6 |
Поразка | 7. | 18 лютого 2013 | ITF Москва, Росія | Тверде (i) | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–2, [5–10] |
Поразка | 8. | 22 липня 2013 | ITF Астана, Казахстан | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 2–6 |
Перемога | 6. | 21 жовтня 2013 | ITF Касабланка, Марокко | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(3), 6–4 |
Перемога | 7. | 4 серпня 2014 | ITF Гехінген, Німеччина | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–1 |
Перемога | 8. | 14 грудня 2015 | ITF Бангкок, Таїланд | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–4, [12–10] |
Перемога | 9. | 21 грудня 2015 | ITF Бангкок, Таїланд | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 4–6, [10–5] |
Перемога | 10. | 21 березня 2016 | ITF Нейплс, США | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–0 |
Перемога | 11. | 14 жовтня 2017 | ITF Пула, Італія | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7), 5–7, [11–9] |
Перемога | 12. | 17 лютого 2018 | ITF Шарм-еш-Шейх, Єгипет | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 |
Перемога | 13. | 24 лютого 2018 | ITF Шарм-еш-Шейх, Єгипет | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 |
Перемога | 14. | 31 березня 2018 | ITF Пула, Італія | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, [10–5] |
Перемога | 15. | 7 квітня 2018 | ITF Пула, Італія | Ґрунт | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–3 |
Розіграш | Стадія | Дата | Місце | Супротивник | Покриття | Партнерка | Суперниці | W/L | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Федерації 2014 Світова група | R1 | 9 лютого 2014 | Гобарт, Австралія | ![]() | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | L | 1–6, 3–6 |
Кубок Федерації 2014 Плей-оф світової групи | P/O | 20 квітня 2014 | Сочі, Росія | ![]() | Ґрунт (i) | ![]() | ![]() ![]() | W | 6–2, 6–1 |
Результат | Рік | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 2009 | Відкритий чемпіонат США з тенісу | Тверде | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 6–3, [10–7] |
- Соловйова Валерія Олександрівна на сайті WTA
- Соловйова Валерія Олександрівна на сайті ITF
- Соловйова Валерія Олександрівна на сайті Кубку Біллі Джин Кінг