Города Канады по численности населения
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Ниже приведён список 100 крупнейших городов (или муниципалитетов) Канады по численности населения по данным переписи населения 2021 по переписному подразделению[1]. Об основных канадских агломерациях (группах муниципалитетов) см. список крупнейших агломераций Канады.
Место | Город | Провинция | Население 2021 | Население 2016 | Прирост населения | Площадь. км² | Плотность населения. чел/км² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | Онтарио | 2 794 356 | 2 731 571 | +2,3% | 631,1 | 4471,8 |
2 | Монреаль | Квебек | 1 762 949 | 1 704 694 | +3,4% | 364,74 | 4833,4 |
3 | Калгари | Альберта | 1 306 784 | 1 239 220 | +5,5% | 820,62 | 1592,4 |
4 | Оттава | Онтарио | 1 017 449 | 934 243 | +8,9% | 2788,20 | 364,9 |
5 | Эдмонтон | Альберта | 1 010 899 | 933 088 | +8,3% | 765,61 | 1320,4 |
6 | Виннипег | Манитоба | 749 607 | 705 244 | +6,3% | 461,78 | 1623,3 |
7 | Миссиссога | Онтарио | 717 961 | 721 599 | -0,5% | 292,74 | 2452,6 |
8 | Ванкувер | Британская Колумбия | 662 248 | 631 486 | +4,9% | 115,18 | 5749,7 |
9 | Брамптон | Онтарио | 656 480 | 593 638 | +10,6% | 265,89 | 2469,0 |
10 | Гамильтон | Онтарио | 569 353 | 536 917 | +6,0% | 1118,31 | 509,1 |
11 | Саррей | Британская Колумбия | 568 322 | 517 887 | +9,7% | 316,11 | 1797,9 |
12 | Квебек | Квебек | 549 459 | 531 902 | +3,3% | 452,30 | 1214,8 |
13 | Галифакс | Новая Шотландия | 439 819 | 403 131 | +9,1% | 5475,57 | 80,3 |
14 | Лаваль | Квебек | 438 366 | 422 993 | +3,6% | 246,13 | 1781,0 |
15 | Лондон | Онтарио | 422 324 | 383 822 | +10,0% | 420,5 | 1004,3 |
16 | Маркем | Онтарио | 338 503 | 328 966 | +2,9% | 210,93 | 1604,8 |
17 | Вон | Онтарио | 323 103 | 306 233 | +5,5% | 272,44 | 1186,0 |
18 | Гатино | Квебек | 291 041 | 276 245 | +5,4% | 341,84 | 851,4 |
19 | Саскатун | Саскачеван | 266 141 | 247 201 | +7,7% | 226,56 | 1174,7 |
20 | Китченер | Онтарио | 256 885 | 233 222 | +10,1% | 136,81 | 1877,7 |
21 | Лонгёй | Квебек | 254 483 | 239 897 | +6,1% | 115,70 | 2198,2 |
22 | Бернаби | Британская Колумбия | 249 125 | 232 755 | +7,0% | 90,57 | 2750,6 |
23 | Уинсор | Онтарио | 229 660 | 217 188 | +5,7% | 146,02 | 1572,8 |
24 | Реджайна | Саскачеван | 226 404 | 215 106 | +5,3% | 178,81 | 1266,2 |
25 | Оквилл | Онтарио | 213 759 | 193 832 | +10,3% | 138,94 | 1538,5 |
26 | Ричмонд | Британская Колумбия | 209 937 | 198 309 | +5,9% | 128,87 | 1629,1 |
27 | Ричмонд-Хилл | Онтарио | 202 022 | 195 022 | +3,6% | 100,79 | 2004,4 |
28 | Берлингтон | Онтарио | 186 948 | 183 314 | +2,0% | 186,12 | 1004,4 |
29 | Ошава | Онтарио | 175 383 | 159 458 | +10,0% | 145,72 | 1203,6 |
30 | Шербрук | Квебек | 172 950 | 161 531 | +7,1% | 353,40 | 489,4 |
31 | Большой Садбери | Онтарио | 166 004 | 161 531 | +2,8% | 3186,26 | 52,1 |
32 | Абботсфорд | Британская Колумбия | 153 524 | 141 397 | +8,6% | 375,33 | 409,0 |
33 | Леви | Квебек | 149 683 | 143 414 | +4,4% | 448,07 | 334,1 |
34 | Кокуитлам | Британская Колумбия | 148 625 | 139 284 | +6,7% | 122,15 | 1216,7 |
35 | Барри | Онтарио | 147 829 | 141 434 | +4,5% | 99,01 | 1493,1 |
36 | Сагеней | Квебек | 144 723 | 145 949 | -0,8% | 1124,83 | 128,7 |
37 | Келоуна | Британская Колумбия | 144 576 | 127 390 | +13,5% | 211,85 | 682,4 |
38 | Гуэлф | Онтарио | 143 740 | 131 794 | +9,1% | 87,43 | 1644,1 |
39 | Труа-Ривьер | Квебек | 139 163 | 134 413 | +3,5% | 288,65 | 482,1 |
40 | Уитби | Онтарио | 138 501 | 128 377 | +7,9% | 146,69 | 944,2 |
41 | Кеймбридж | Онтарио | 138 479 | 129 920 | +6,6% | 112,99 | 1225,6 |
42 | Сент-Катаринс | Онтарио | 136 803 | 133 113 | +2,8% | 96,20 | 1422,1 |
43 | Милтон | Онтарио | 132 979 | 110 128 | +20,7% | 363,83 | 365,5 |
44 | Лангли | Британская Колумбия | 132 603 | 117 285 | +13,1% | 307,22 | 431,6 |
45 | Кингстон | Онтарио | 132 485 | 123 798 | +7,0% | 451,58 | 293,4 |
46 | Эйджакс | Онтарио | 126 666 | 119 677 | +5,8% | 66,64 | 1900,8 |
47 | Уотерлу | Онтарио | 121 436 | 104 986 | +15,7% | 64,06 | 1895,7 |
48 | Тербон | Квебек | 119 944 | 111 575 | +7,5% | 153,76 | 780,1 |
49 | Саанич | Британская Колумбия | 117 735 | 114 148 | +3,1% | 103,59 | 1136,5 |
50 | Сент-Джонс | Ньюфаундленд и Лабрадор | 110 525 | 108 860 | +1,5% | 446,02 | 247,8 |
51 | Тандер-Бей | Онтарио | 108 843 | 107 909 | +0,9% | 327,77 | 332,1 |
52 | Делта | Британская Колумбия | 108 455 | 102 238 | +6,1% | 179,66 | 603,7 |
53 | Брантфорд | Онтарио | 104 688 | 98 563 | +6,2% | 98,65 | 1061,2 |
54 | Чатем-Кент | Онтарио | 103 988 | 101 647 | +2,3% | 2451,90 | 42,4 |
55 | Клэрингтон | Онтарио | 101 427 | 92 013 | +10,2% | 610,84 | 166,0 |
56 | Ред-Дир | Альберта | 100 844 | 100 418 | +0,4% | 104,34 | 966,5 |
57 | Нанаймо | Британская Колумбия | 99 863 | 90 504 | +10,3% | 90,45 | 1104,1 |
58 | Графство Страткона | Альберта | 99 225 | 98 024 | +1,2% | 1170,65 | 84,8 |
59 | Пикеринг | Онтарио | 99 186 | 91 771 | +8,1% | 231,10 | 429,2 |
60 | Летбридж | Альберта | 98 406 | 92 729 | +6,1% | 121,12 | 812,5 |
61 | Камлупс | Британская Колумбия | 97 902 | 90 280 | +8,4% | 297,93 | 328,6 |
62 | Сен-Жан-сюр-Ришельё | Квебек | 97 873 | 95 114 | +2,9% | 226,93 | 431,3 |
63 | Ниагара-Фолс | Онтарио | 94 415 | 88 071 | +7,2% | 210,25 | 449,1 |
64 | Кейп-Бретон | Новая Шотландия | 93 694 | 94 285 | -0,6% | 2419,70 | 38,7 |
65 | Чилливак | Британская Колумбия | 93 203 | 83 788 | +11,2% | 261,34 | 356,6 |
66 | Виктория | Британская Колумбия | 91 867 | 85 792 | +7,1% | 19,45 | 44 723,2 |
67 | Броссар | Квебек | 91 525 | 85 721 | +6,8% | 45,19 | 2025,3 |
68 | Мейпл-Ридж[англ.] | Британская Колумбия | 90 990 | 82 256 | +10,6% | 267,82 | 339,7 |
69 | Норт-Ванкувер | Британская Колумбия | 88 168 | 85 649 | +2,9% | 160,66 | 548,8 |
70 | Ньюмаркет | Онтарио | 87 942 | 84 224 | +4,4% | 38,50 | 2284,2 |
71 | Репантиньи | Квебек | 86 100 | 84 285 | +2,2% | 61,52 | 1399,5 |
72 | Питерборо | Онтарио | 83 651 | 81 032 | +3,2% | 64,76 | 1291,7 |
73 | Сен-Жером | Квебек | 80 213 | 74 346 | +7,9% | 90,18 | 889,5 |
74 | Монктон | Нью-Брансуик | 79 470 | 71 889 | 10,5% | 140,76 | 564,9 |
75 | Драммондвилл | Квебек | 79 258 | 75 423 | +5,1% | 247,11 | 320,7 |
76 | Каварта-Лейкс | Онтарио | 79 247 | 75 423 | +5,1% | 3033,66 | 26,1 |
77 | Нью-Вестминстер | Британская Колумбия | 78 916 | 70 996 | +11,2% | 15,62 | 5052,2 |
78 | Принс-Джордж | Британская Колумбия | 76 708 | 74 003 | +3,7% | 316,74 | 242,2 |
79 | Каледон | Онтарио | 76 581 | 66 502 | +15,2% | 688,82 | 111,2 |
80 | Эйрдри | Альберта | 74 100 | 61 581 | +20,3% | 84,39 | 878,1 |
81 | Вуд-Баффало | Альберта | 72 326 | 71 594 | +1,0% | 60 843,88 | 1,2 |
82 | Су-Сент-Мари | Онтарио | 72 051 | 73 368 | -1,8% | 221,99 | 324,6 |
83 | Сарния | Онтарио | 72 047 | 71 594 | +0,6% | 163,90 | 439,6 |
84 | Сент-Джон | Нью-Брансуик | 69 895 | 67 575 | +3,4% | 315,59 | 221,5 |
85 | Гранби | Квебек | 69 025 | 66 222 | +4,2% | 152,69 | 452,1 |
86 | Сент-Альберт | Альберта | 68 232 | 65 589 | +4,0% | 47,84 | 1426,3 |
87 | Норфолк | Онтарио | 67 490 | 64 044 | +5,4% | 1597,68 | 42,2 |
88 | Гранд-Прери | Альберта | 64 141 | 63 166 | +1,5% | 132,71 | 483,3 |
89 | Медисин-Хат | Альберта | 63 271 | 63 260 | 0,00 | 111,97 | 565,1 |
90 | Фредериктон | Нью-Брансуик | 63 116 | 58 721 | +7,5% | 133,93 | 471,3 |
91 | Холтон-Хиллс | Онтарио | 62 951 | 61 161 | +2,9% | 276,81 | 227,4 |
92 | Орора | Онтарио | 62 057 | 55 445 | +11,9% | 50,0 | 1241,1 |
93 | Порт-Кокуитлам | Британская Колумбия | 61 498 | 58 612 | +4,9% | 29,16 | 2109,0 |
94 | Мирабель | Квебек | 61 108 | 50 513 | +21,0% | 484,09 | 126,2 |
95 | Бленвиль | Квебек | 59 819 | 56 863 | +5,2% | 54,97 | 1088,2 |
96 | Норт-Ванкувер | Британская Колумбия | 58 120 | 52 898 | +9,9% | 11,83 | 4912,9 |
97 | Сент-Иасент | Квебек | 57 239 | 55 648 | +2,9% | 188,85 | 303,1 |
98 | Уэлленд | Онтарио | 55 750 | 52 293 | +6,6% | 81,16 | 686,9 |
99 | Белвилл | Онтарио | 55 071 | 50 716 | +8,6% | 247,15 | 222,8 |
100 | Норт-Бей | Онтарио | 52 662 | 51 553 | +2,2% | 315,53 | 166,9 |
- ↑ Government of Canada, Statistics Canada. Profile table. Census Profile. 2021 Census of Population - Canada [Country] . www12.statcan.gc.ca (9 февраля 2022). Дата обращения: 24 февраля 2025.