Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2015-03-01

Ranking wszystkich (288) wikipedii na 1 marca 2015 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 09:23 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 214 Angielski English English 4 730 959 22 489 308
2 213 Szwedzki Svenska Swedish 1 957 598 3 002 282
3 1026 +1 Niemiecki Deutsch German 1 819 435 12 223 307
4 -1 -1 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 812 837 3 696 303
5 212 Francuski Français French 1 595 353 8 988 306
6 211 Warajski Winaray Waray-Waray 1 259 055 18 27
7 210 Cebuański Sinugboanon Cebuano 1 208 574 41 19
8 209 Rosyjski Русский Russian 1 194 431 8 657 305
9 208 Włoski Italiano Italian 1 176 239 3 980 39
10 207 Hiszpański Español Spanish 1 159 513 6 274 304
11 206 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 113 322 994 4
12 205 Polski Polski Polish 1 096 406 6 062 0
13 204 Japoński 日本語 Japanese 949 303 4 327 -394
14 203 Portugalski Português Portuguese 866 913 2 859 -402
15 202 Chiński 中文 Chinese 813 179 3 748 -397
16 201 Ukraiński Українська Ukrainian 555 404 4 510 -392
17 200 Kataloński Català Catalan 454 117 4 467 -393
18 199 Perski فارسی Farsi 445 966 2 671 -403
19 198 Norweski Norsk Norwegian Bokmål 408 049 2 573 -404
20 197 Fiński Suomi Finnish 367 103 1 902 -409
21 196 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 355 806 1 275 -414
22 195 Arabski العربية Arabic 350 347 3 161 -399
23 1024 +1 Czeski Česky Czech 316 142 2 320 -406
24 -2 -1 Serbski Srpski / Српски Serbian 315 682 1 225 -415
25 194 Koreański Hangukeo Korean 305 569 3 125 -400
26 193 Węgierski Magyar Hungarian 285 528 4 291 -395
27 192 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski Serbo-Croatian 278 184 1 378 -412
28 191 Malajski Bahasa Melayu Malay 273 073 477 -437
29 190 Rumuński Română Romanian 267 640 8 183 -391
30 189 Turecki Türkçe Turkish 242 229 2 048 -408
31 188 Minangkabau Minangkabau Minangkabau 221 170 5 -551
32 187 Kazachski Казақша Kazakh 212 308 1 512 -411
33 186 Esperanto Esperanto Esperanto 210 911 1 676 -410
34 185 Baskijski Euskara Basque 206 352 469 -438
35 184 Słowacki Slovenčina Slovak 202 829 3 468 -398
36 183 Duński Dansk Danish 196 295 957 -420
37 182 Bułgarski Български Bulgarian 189 298 995 -419
38 181 Litewski Lietuvių Lithuanian 170 537 596 -431
39 180 Hebrajski עברית Hebrew 166 461 813 -425
40 179 Chorwacki Hrvatski Croatian 152 098 737 -426
41 178 Armeński Հայերեն Armenian 147 267 2 088 -407
42 177 Słoweński Slovenščina Slovenian 144 742 578 -432
43 176 Estoński Eesti Estonian 131 254 848 -422
44 175 Uzbecki Ўзбек Uzbek 127 862 20 -523
45 174 Angielski uproszczony Simple English Simple English 120 809 725 -427
46 173 Galicyjski Galego Galician 120 321 618 -429
47 172 Volapük Volapük Volapuk 119 945 272 -449
48 171 Nowonorweski Nynorsk Norwegian Nynorsk 119 562 690 -428
49 1025 +1 Grecki Ελληνικά Greek 118 658 3 894 -396
50 -6 -1 Hindi हिन्दी Hindi 117 403 171 -461
51 170 Łaciński Latina Latin 113 658 872 -421
52 169 Azerski Azerbaycan dili Azeri 100 017 -10 -659
53 168 Tajski ไทย Thai 93 436 1 148 -418
54 167 Gruziński ქართული Georgian 89 910 1 310 -413
55 166 Oksytański Occitan Occitan 88 490 137 -466
56 165 Macedoński Македонски Macedonian 81 075 542 -434
57 164 Białoruski Беларуская Belarusian 80 969 832 -424
58 163 Czeczeński Нохчийн Chechen 80 432 1 189 -416
59 162 Malgaski Malagasy Malagasy 79 392 3 069 -401
60 161 Newarski नेपाल भाषा Newar 71 525 363 -443
61 1033 +2 Urdu اردو Urdu 67 306 2 337 -405
62 -3 -1 Tamilski தமிழ் Tamil 67 150 416 -439
63 -5 -1 Tatarski Tatarça Tatar 66 336 242 -451
64 160 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 63 747 42 -510
65 1018 +1 Walijski Cymraeg Welsh 63 310 164 -463
66 -9 -1 Filipiński Tagalog Filipino 63 247 47 -509
67 159 Telugu తెలుగు Telugu 61 363 233 -452
68 158 Łotewski Latviešu Latvian 59 033 533 -435
69 157 Bośniacki Bosanski Bosnian 58 465 1 177 -417
70 156 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 55 516 157 -464
71 1022 +1 Bretoński Brezhoneg Breton 53 046 578 -433
72 -32 -1 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 52 931 -5 -654
73 155 Albański Shqip Albanian 52 247 111 -469
74 154 Jawajski Basa Jawa Javanese 48 423 17 -529
75 153 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 43 072 220 -456
76 152 Marathi मराठी Marathi 41 412 230 -453
77 151 Islandzki Íslenska Icelandic 38 740 133 -467
78 150 Malajalamski മലയാളം Malayalam 38 050 165 -462
79 149 Kantoński 粵語 Cantonese 35 158 604 -430
80 1023 +1 Bengalski বাংলা Bengali 34 878 845 -423
81 -4 -1 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 34 661 349 -444
82 148 Baszkirski Башҡорт Bashkir 33 982 405 -440
83 147 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Panjabi 33 304 56 -497
84 146 Irlandzki Gaeilge na hÉireann Irish 33 100 316 -446
85 145 Birmański Myanmasa Burmese 32 993 211 -458
86 144 Lombardzki Lumbaart Lombard 31 606 59 -494
87 143 Fryzyjski Frysk Frisian 31 476 67 -486
88 142 Joruba Yorùbá Yoruba 31 041 -53 -662
89 141 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 30 775 70 -483
90 140 Aragoński Aragonés Aragonese 30 501 53 -501
91 139 Czuwaski Чăваш Chuvash 30 416 41 -511
92 138 Scots Scots Scots 30 244 495 -436
93 137 Swahili Kiswahili Swahili 28 263 224 -455
94 136 Kirgiski Kırgızca Kyrgiz 27 527 41 -512
95 135 Nepalski नेपाली Nepali 27 316 217 -457
96 134 Ido Ido Ido 26 324 50 -505
97 133 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 25 738 30 -519
98 132 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 25 131 2 -576
99 131 Sycylijski Sicilianu Sicilian 25 050 266 -450
100 130 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 22 695 203 -459
101 129 Kurdyjski Kurdî Kurdish 20 972 49 -506
102 128 Asturyjski Asturianu Asturian 20 138 64 -490
103 127 Keczua Runa Simi Quechua 19 250 11 -536
104 1021 +1 Alemański Alemannisch Alemannic 18 472 374 -441
105 -35 -1 Szkocki gaelicki Gaidhlige Scottish 18 323 -746 -664
106 1019 +1 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 17 888 291 -447
107 -11 -1 Sundajski Sunda Sundanese 17 845 19 -526
108 126 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 16 912 286 -448
109 125 Amharski አማርኛ Amharic 16 258 4 -557
110 124 Sorani Soranî / کوردی Sorani 15 228 51 -503
111 123 Interlingua Interlingua Interlingua 14 394 17 -530
112 122 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 353 9 -540
113 1015 +1 Mongolski Монгол Mongolian 14 172 83 -475
114 -28 -1 Bugijski Basa Ugi Buginese 14 090 -1 -645
115 121 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 13 819 31 -518
116 120 Waloński Walon Walloon 13 746 34 -517
117 119 Arabski egipski مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 13 453 88 -473
118 118 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 050 1 -585
119 117 Minnański 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 12 692 225 -454
120 116 Syngaleski සිංහල Sinhalese 12 380 88 -474
121 115 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 12 056 19 -527
122 114 Jidysz Jidisch daitsch Yiddish 11 853 66 -487
123 113 Farerski Føroyskt Faeroese 11 032 103 -470
124 112 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 10 761 49 -507
125 111 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 10 675 3 -567
126 110 Bawarski Boarisch Bavarian 10 674 71 -482
127 109 Wenecki Vèneto Venetian 10 519 6 -548
128 108 Aztecki Nahuatl Nahuatl 10 312 74 -478
129 107 Osetyjski Иронау Ossetian 10 149 18 -528
130 106 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 205 0 -600
131 1017 +1 Limburski Limburgs Limburgish 8 846 150 -465
132 -8 -1 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 8 793 63 -491
133 105 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 8 639 49 -508
134 104 Pampango Kapampangan Kapampangan 8 411 16 -532
135 103 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 723 4 -558
136 102 Ilokanoński Ilokano Ilocano 7 268 39 -514
137 101 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 7 190 0 -601
138 100 Maoryjski Māori Maori 7 072 3 -568
139 1020 +1 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 7 002 330 -445
140 1006 +1 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 6 514 0 -602
141 1010 +1 Bikolski Bikol Central Bicolano 6 476 4 -559
142 1008 +1 Gan 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 305 2 -577
143 1032 +2 Biharski भोजपुरी Bihari 6 287 174 -460
144 99 Północnofryzyjski Frasch North Frisian 6 251 54 -499
145 1007 +1 Tybetański བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 6 111 2 -578
146 1001 +1 Rusiński русиньскый язык Rusyn 6 090 -6 -656
147 1005 +1 Gilański گیلکی Gilaki 6 014 0 -603
148 1035 +3 Zachodnioflamandzki West-Vloams West Flemish 5 412 69 -484
149 1036 +3 Pasztuński پښتو Pashtu 5 404 72 -481
150 -12 -1 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 5 397 16 -533
151 -15 -1 Võro Võro Voro 5 373 9 -541
152 1009 +1 Turkmeński Türkmen/түркмен Turkmen 5 190 4 -560
153 1004 +1 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 4 982 0 -604
154 1011 +1 Zazakijski Zazaki Zazaki 4 929 17 -531
155 1014 +1 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 4 926 61 -493
156 -37 -17 Korsykański Corsu Corsican 4 836 -1 999 -665
157 98 Manx Gaelg Manx 4 809 0 -605
158 97 Sardyński Sardu Sardinian 4 784 133 -468
159 96 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 4 654 80 -476
160 1016 +1 Kaszubski Kaszëbsczi Cashubian 4 568 95 -472
161 -13 -1 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 4 512 12 -535
162 95 Komi Коми Komi 4 381 8 -542
163 94 Zelandzki Zeêuws Zealandic 4 293 5 -552
164 93 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 4 210 62 -492
165 92 Wepski Vepsän Vepsian 4 168 25 -520
166 91 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 3 865 36 -516
167 90 Ajmara Aymar Aymara 3 779 -1 -646
168 89 Somalijski soomaaliga Somali 3 747 1 -586
169 88 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 670 3 -569
170 87 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 3 607 23 -522
171 86 Kornijski Kernowek Cornish 3 578 2 -579
172 85 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 3 573 0 -606
173 1029 +2 Emilijski Emilià Emilian-Romagnol 3 556 52 -502
174 -17 -1 Romansz Rumantsch Romansh 3 545 5 -553
175 -16 -1 Wu 吴语 Wu 3 536 7 -543
176 84 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 438 2 -580
177 83 Ujgurski Oyghurque Uighur 3 419 2 -581
178 82 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 3 366 3 -570
179 81 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 356 11 -537
180 80 Liguryjski Líguru Ligurian 3 247 5 -554
181 79 Friulski Furlan Friulian 3 184 3 -571
182 78 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 3 176 11 -538
183 77 Maltański bil-Malti Maltese 3 148 7 -544
184 76 Assamski অসমীয়া Assamese 3 130 78 -477
185 75 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 004 1 -587
186 74 Guarani Avañe'ẽ Guarani 2 981 7 -545
187 73 Pikardyjski Picard Picard 2 929 37 -515
188 72 Pali पािऴ Pali 2 808 0 -607
189 71 Gagauski Gagauz Gagauz 2 787 0 -608
190 69 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 746 3 -572
191 70 Occidental Interlingua Interlingue 2 746 74 -479
192 68 Staroangielski Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 675 16 -534
193 67 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 2 579 54 -500
194 1013 +1 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 2 514 58 -496
195 -31 -1 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 2 472 -4 -653
196 66 Nawaho Diné bizaad Navajo 2 439 7 -546
197 65 Arpitański Arpitan Arpitan 2 432 4 -561
198 1037 +5 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 2 405 374 -442
199 -33 -1 Kabylski Taqbaylit Kabyle 2 387 -6 -657
200 -7 -1 Szona chiShona Shona 2 283 65 -488
201 -25 -1 Mirandyjski Páigina Percipal Mirandese 2 198 0 -609
202 -10 -1 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 2 153 25 -521
203 -14 -1 Lingala Lingala Lingala 2 107 11 -539
204 64 Palatynacki Pfälzisch Palatinate German 1 991 2 -582
205 63 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 1 959 1 -588
206 62 Hawajski Hawai`i Hawaiian 1 938 6 -549
207 1030 +2 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 1 932 69 -485
208 -19 -1 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 922 4 -562
209 -20 -1 Kałmucki Хальмг Kalmyk 1 882 4 -563
210 61 Ruanda-rundi Kinyarwanda Kinyarwanda 1 835 -5 -655
211 60 Nowial Novial Novial 1 770 0 -610
212 59 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 752 59 -495
213 58 Tongański faka-Tonga Tongan 1 649 0 -611
214 57 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 622 6 -550
215 56 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 612 0 -612
216 1034 +3 Hausa هَوُسَ Hausa 1 492 65 -489
217 -18 -1 Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 489 5 -555
218 -21 -1 Laotański ລາວ Lao 1 479 4 -564
219 -29 -1 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 465 -1 -647
220 1012 +1 Awarski МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 1 436 51 -504
221 -30 -1 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 396 -3 -651
222 55 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 362 56 -498
223 53 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 278 3 -573
224 54 Buriacki Буряад Buryat 1 278 20 -524
225 52 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 253 7 -547
226 51 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 219 -2 -650
227 50 Lakijski Лакку Lak 1 204 0 -613
228 49 Lojban Lojban Lojban 1 196 1 -589
229 48 Wolof Wollof Wolof 1 171 0 -614
230 47 Arumuński Armâneashti Aromanian 1 109 1 -590
231 46 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 065 4 -565
232 45 Igbo Igbo Igbo 1 028 5 -556
233 44 Tetum Tetun Tetum 1 018 1 -591
234 43 Północny Sotho Sesotho sa Leboa Northern Sotho 1 001 0 -615
235 42 Tuwiński Тыва Tuvan 981 73 -480
236 1031 +2 Sindhi سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 908 99 -471
237 -26 -1 Kongo KiKongo Kongo 886 0 -616
238 -23 -1 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 839 1 -592
239 41 Łatgalski Latgaļu Latgalian 771 1 -593
240 40 Zulu isiZulu Zulu 703 -3 -652
241 39 Zhuang Cuengh Zhuang 665 0 -617
242 38 Oromo Oromoo Oromo 647 0 -618
243 1028 +2 Maithili मैथिली Maithili 605 41 -513
244 -22 -1 Twi Twi Twi 593 3 -574
245 -24 -1 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 585 1 -594
246 37 Romski romani - रोमानी Romani 560 1 -595
247 36 Starocerkiewnosłowiański словѣньскъ Old Church Slavonic 551 0 -619
248 35 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 525 -1 -647
249 34 Tswana Setswana Setswana 516 0 -620
250 1003 +1 Bislama Bislama Bislama 483 -1 -648
251 1002 +1 Pitkarnyjski Norfolk Norfolk 462 -1 -649
252 -36 -2 Gocki Gutisk Gothic 441 -59 -663
253 33 Rundi Kirundi Kirundi 439 1 -596
254 32 Samoański Gagana Samoa Samoan 438 0 -621
255 31 Bambara Bamanankan Bambara 413 2 -583
256 30 Swati SiSwati Siswati 409 0 -622
257 29 Mołdawski Moldoveana Moldovan 401 0 -623
258 28 Xhosa isiXhosa Xhosa 401 0 -624
259 27 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 400 0 -625
260 26 Kikuju Gĩkũyũ Gikuyu 380 0 -626
261 25 Pontyjski Ποντιακά Pontic 377 0 -627
262 24 Ganda Luganda Luganda 375 20 -525
263 23 Tsonga Xitsonga Tsonga 321 0 -628
264 22 Ewe Ewe Ewe 314 0 -629
265 21 Akan Akana Akan 294 0 -630
266 20 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 287 1 -597
267 19 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 283 0 -631
268 18 Kaszmirski कश्मीरी - كشميري Kashmiri 234 0 -632
269 17 Sango Sängö Sango 232 1 -598
270 16 Ful Peul Fulfulde 225 1 -599
271 15 Chichewa Chi-Chewa Chichewa 224 2 -584
272 13 Wenda Tshivenda Venda 211 0 -633
273 14 Sotho seSotho Sotho 211 3 -575
274 1027 +2 Inupiak Iñupiak Inupiat 204 4 -566
275 -27 -1 Kri Nehiyaw Cree 200 0 -634
276 -34 -1 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 192 -8 -658
277 12 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 178 -22 -660
278 11 Czamorro Chamoru Chamorro 177 -23 -661
279 10 Ndonga Oshiwambo Ndonga 21 0 -635
280 9 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 16 0 -636
281 8 Czoktaw Choctaw Choctaw 15 0 -637
282 7 Marszalski Ebon Marshallese 10 0 -638
283 6 Afar Afar Afar 6 0 -639
284 5 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 5 0 -640
285 4 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -641
286 3 Krik Muscogee Muscogee 2 0 -642
287 2 Kanuri Kanuri Kanuri 1 0 -643
288 1 Herero Otsiherero Herero 0 0 -644

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]