Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2003

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2003
2002 2004
Data

6–8 lutego 2003

Gospodarz

Sollefteå

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni K-108

Austria Thomas Morgenstern

konkurs drużynowy
na skoczni K-108

 Austria

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2003 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 6–8 lutego w szwedzkim Sollefteå, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2003.

W ramach mistrzostw rozegrano dwie konkurencje – indywidualne i drużynowe zawody mężczyzn na skoczni Hallstabacken. O tytuł mistrza świata juniorów w skokach narciarskich mężczyźni rywalizowali po raz dwudziesty piąty. Konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich przeprowadzono na terenie Szwecji po raz trzeci w historii. Wcześniej zawody tej rangi zostały rozegrane w 1980 roku w Örnsköldsvik i w 1995 roku w Gällivare.

Przebieg zawodów[edytuj | edytuj kod]

Konkurs drużynowy rozegrano 6 lutego. Wzięło w nim udział 15 reprezentacji narodowych. W zawodach zwyciężyła reprezentacja Austrii, która wystartowała w składzie: Manuel Fettner, Christoph Strickner, Roland Müller i Thomas Morgenstern. Wicemistrzostwo świata zdobyła reprezentancja Słowenii w składzie: Rok Benkovič, Jure Bogataj, Rok Urbanc i Jaka Oblak. Brązowe medale zdobyli natomiast Finowie w składzie: Jarkko Heikkonen, Antti Pesonen, Olli Pekkala i Harri Olli[1].

Zawody indywidualne odbyły się dwa dni po drużynowych. Wystartowało w nich 61 skoczków z 16 krajów. Triumfował w nich reprezentant austrii – Thomas Morgenstern, drugi był Słoweniec Rok Benkovič, a brązowy medal wywalczył Czech Jan Mazoch[2].

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Konkurs drużynowy (6.02.2003)[edytuj | edytuj kod]

M Zespół Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Nota Nota zespołu
1  Austria Manuel Fettner 111,0 m 108,5 m 235,8 945,2
Christoph Strickner 109,0 m 100,0 m 212,9
Roland Müller 110,5 m 106,5 m 230,3
Thomas Morgenstern 115,5 m 119,5 m 266,2
2  Słowenia Rok Benkovič 117,0 m 116,0 m 262,1 944,8
Jure Bogataj 110,0 m 105,5 m 227,6
Rok Urbanc 115,5 m 111,0 m 250,9
Jaka Oblak 105,0 m 102,5 m 204,2
3  Finlandia Jarkko Heikkonen 112,5 m 108,5 m 236,5 895,1
Antti Pesonen 98,5 m 95,0 m 181,5
Olli Pekkala 110,0 m 105,5 m 228,1
Harri Olli 114,5 m 111,5 m 249,0
4  Norwegia Morten Gjesvold 110,0 m 110,0 m 234,0 815,0
Magnus Rostad 103,0 m 104,5 m 211,7
Terje Hilde 101,0 m 97,5 m 190,0
Jon Aaraas 92,5 m 99,5 m 179,3
5  Szwecja Andreas Arén 91,0 m 92,0 m 160,6 794,8
Besnik Gashi 107,5 m 101,5 m 213,4
Johan Erikson 111,5 m 103,5 m 223,7
Isak Grimholm 101,5 m 99,0 m 197,1
6  Polska Kamil Stoch 103,5 m 93,5 m 182,8 779,2
Andrzej Dorula 100,0 m 90,0 m 167,7
Jan Ciapała 109,5 m 106,0 m 223,6
Mateusz Rutkowski 104,5 m 101,0 m 205,1
7  Czechy Pavel Fízek 95,0 m 100,0 m 179,7 777,8
Ondřej Vaculík 93,5 m 86,0 m 145,8
Antonín Hájek 108,5 m 101,0 m 213,3
Jan Mazoch 110,5 m 110,5 m 239,0
8  Włochy Sebastian Colloredo 93,5 m 92,5 m 166,5 747,2
Simone Lepre 95,5 m 90,0 m 166,1
Stefano Chiapolino 110,0 m 115,5 m 243,6
Marco Beltrame 96,5 m 92,0 m 171,0
9  Japonia Hiroshi Yoshinari 100,0 m 96,0 m 188,0 728,1
Kenta Yamamoto 95,5 m 95,0 m 178,4
Tsubasa Chōnan 99,5 m 95,0 m 183,3
Daiki Itō 96,0 m 95,5 m 178,4
10  Kanada Stefan Read 93,5 m 94,0 m 167,7 713,2
Dominik Bafia 99,5 m 94,0 m 181,0
Gregory Baxter 100,0 m 99,0 m 194,9
Andrew Osadetz 92,0 m 96,0 m 169,6
11  Niemcy Stefan Rupp 96,5 m 100,0 m 186,9 712,4
Julian Musiol 85,5 m 99,0 m 163,8
Severin Freund 102,0 m 91,0 m 176,6
Mario Kürschner 101,5 m 94,0 m 185,1
12  Francja Benjamin Bourqui 93,5 m 94,5 m 162,1 610,0
Jonathan Félisaz 90,0 m 87,0 m 146,8
François Braud 84,5 m 83,0 m 129,2
David Lazzaroni 93,0 m 96,0 m 171,9
13  Rosja Roman Afinogenow 91,5 m 93,5 m 164,2 606,2
Dmitrij Pusienkow 90,0 m 83,5 m 140,5
Stiepan Gradobojew 88,0 m 84,5 m 117,2
Aleksandr Czalcew 100,0 m 92,5 m 184,3
14  Stany Zjednoczone Euan Bliss 90,0 m 91,0 m 155,5 604,1
Blake Hughes 86,0 m 90,5 m 146,4
Chris Francis 91,0 m 85,0 m 146,5
Anders Johnson 94,0 m 88,5 m 155,7
15  Szwajcaria Pascal Schönenberger 82,0 m 81,5 m 121,5 524,7
Rémi Français 84,0 m 78,0 m 115,8
Christoph Höss 90,5 m 82,0 m 139,2
Marco Staub 90,0 m 87,5 m 148,2

Konkurs indywidualny (8.02.2003)[edytuj | edytuj kod]

M Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Punkty
Skok Nota Skok Nota
1. Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern  Austria 118,5 m 130,4 115,0 m 130,6 261,0
2. Benkovič, RokRok Benkovič  Słowenia 114,5 m 127,2 115,5 m 131,0 258,2
3. Mazoch, JanJan Mazoch  Czechy 111,5 m 121,8 110,0 m 120,1 241,9
4. Urbanc, RokRok Urbanc  Słowenia 108,5 m 115,4 110,5 m 120,0 235,4
5. Chiapolino, StefanoStefano Chiapolino  Włochy 105,0 m 109,1 106,5 m 112,3 221,4
6. Fettner, ManuelManuel Fettner  Austria 103,5 m 105,9 105,0 m 109,6 215,5
7. Heikkonen, JarkkoJarkko Heikkonen  Finlandia 104,5 m 107,2 104,0 m 106,8 214,0
8. Müller, RolandRoland Müller  Austria 102,0 m 102,2 105,0 m 108,1 210,3
9. Pekkala, OlliOlli Pekkala  Finlandia 99,5 m 97,2 106,5 m 112,8 210,0
10. Strickner, ChristophChristoph Strickner  Austria 100,0 m 98,6 103,0 m 104,9 203,5
11. Olli, HarriHarri Olli  Finlandia 99,5 m 94,7 104,0 m 106,8 201,5
12. Gashi, BesnikBesnik Gashi  Szwecja 99,5 m 97,2 99,0 m 95,3 192,5
13. Oblak, JakaJaka Oblak  Słowenia 96,5 m 89,8 101,0 m 99,9 189,7
14. Bogataj, JureJure Bogataj  Słowenia 100,5 m 100,5 95,0 m 89,1 189,6
15. Erikson, JohanJohan Erikson  Szwecja 95,5 m 88,0 101,0 m 99,9 187,9
16. Musiol, JulianJulian Musiol  Niemcy 101,5 m 100,8 94,5 m 85,2 186,0
17. Rutkowski, MateuszMateusz Rutkowski  Polska 98,5 m 93,9 96,0 m 89,4 183,3
18. Grimholm, IsakIsak Grimholm  Szwecja 96,0 m 89,9 97,0 m 92,2 182,1
19. Morka, TerjeTerje Morka  Norwegia 95,0 m 88,1 96,0 m 90,9 179,0
20. Lazzaroni, DavidDavid Lazzaroni  Francja 98,5 m 93,9 93,5 m 84,4 178,3
21. Baxter, GregoryGregory Baxter  Kanada 97,0 m 92,7 92,5 m 83,1 175,8
22. Czalcew, AleksandrAleksandr Czalcew  Rosja 90,5 m 77,5 99,0 m 96,3 173,8
23. Itō, DaikiDaiki Itō  Japonia 94,0 m 85,3 95,0 m 88,1 173,4
24. Osadetz, AndrewAndrew Osadetz  Kanada 95,0 m 87,6 93,5 m 84,4 172,0
25. Kürschner, MarioMario Kürschner  Niemcy 98,0 m 93,5 89,5 m 76,7 170,2
26. Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 92,5 m 81,1 93,5 m 84,4 165,5
27. Beltrame, MarcoMarco Beltrame  Włochy 90,5 m 79,0 93,5 m 84,9 163,9
28. Pesonen, AnttiAntti Pesonen  Finlandia 92,5 m 80,1 92,5 m 81,6 161,7
29. Rostad, MagnusMagnus Rostad  Norwegia 90,5 m 79,5 91,0 m 78,9 158,4
30. Freund, SeverinSeverin Freund  Niemcy 95,0 m 87,6 84,5 m 66,2 153,8
31. Bafia, DominikDominik Bafia  Kanada 92,0 m 81,2 88,0 m 72,5 153,7
32. Ciapała, JanJan Ciapała  Polska 92,5 m 81,1 88,0 m 72,0 153,1
33. Yoshinari, HiroshiHiroshi Yoshinari  Japonia 90,0 m 77,1 87,5 m 72,6 149,7
34. Aaraas, JonJon Aaraas  Norwegia 87,5 m 71,1 90,5 m 78,5 149,6
35. Rupp, StefanStefan Rupp  Niemcy 89,0 m 73,8 88,5 m 74,9 148,7
35. Hájek, AntonínAntonín Hájek  Czechy 90,0 m 77,1 87,5 m 71,6 148,7
37. Gjesvold, MortenMorten Gjesvold  Norwegia 88,0 m 71,0 92,0 m 76,7 147,7
38. Read, StefanStefan Read  Kanada 88,5 m 74,4 85,5 m 68,0 142,4
39. Yamamoto, KentaKenta Yamamoto  Japonia 83,5 m 64,4 89,0 m 75,8 140,2
40. Lepre, SimoneSimone Lepre  Włochy 82,5 m 63,1 89,0 m 75,8 138,9
41. Bliss, EuanEuan Bliss  Stany Zjednoczone 86,0 m 68,9 86,0 m 69,9 138,8
42. Fízek, PavelPavel Fízek  Czechy 87,5 m 71,1 84,5 m 65,7 136,8
43. Arén, AndreasAndreas Arén  Szwecja 86,5 m 70,3 85,0 m 66,1 136,4
44. Johnson, AndersAnders Johnson  Stany Zjednoczone 84,5 m 65,7 87,5 m 69,1 134,8
45. Bourqui, BenjaminBenjamin Bourqui  Francja 88,0 m 71,5 85,0 m 63,1 134,6
46. Pusienkow, DmitrijDmitrij Pusienkow  Rosja 89,0 m 71,8 82,0 m 62,2 134,0
47. Afinogenow, RomanRoman Afinogenow  Rosja 84,0 m 66,3 85,0 m 67,1 133,4
48. Staub, MarcoMarco Staub  Szwajcaria 86,5 m 69,3 84,0 m 63,8 133,1
49. Babiš, MartinMartin Babiš  Słowacja 84,5 m 65,7 85,0 m 67,1 132,8
50. Höss, ChristophChristoph Höss  Szwajcaria 84,5 m 66,2 81,5 m 60,8 127,0
51. Štefanovie, RenéRené Štefanovie  Słowacja 83,0 m 59,5 86,0 m 66,4 125,9
52. Chōnan, TsubasaTsubasa Chōnan  Japonia 83,0 m 63,0 83,0 m 62,0 125,0
53. Hughes, BlakeBlake Hughes  Stany Zjednoczone 83,0 m 62,0 80,5 m 58,0 120,0
54. Colloredo, SebastianSebastian Colloredo  Włochy 80,0 m 58,1 81,0 m 60,4 118,5
55. Dorula, AndrzejAndrzej Dorula  Polska 88,5 m 69,9 78,0 m 48,0 117,9
56. Vaculík, OndřejOndřej Vaculík  Czechy 79,0 m 54,8 81,5 m 60,8 115,6
57. Francis, ChrisChris Francis  Stany Zjednoczone 75,0 m 48,1 83,5 m 64,9 113,0
58. Korniłow, DienisDienis Korniłow  Rosja 72,5 m 36,6 90,5 m 76,0 112,6
59. Français, RémiRémi Français  Szwajcaria 79,0 m 54,8 78,0 m 53,0 107,8
60. Schönenberger, PascalPascal Schönenberger  Szwajcaria 78,0 m 54,0 75,5 m 44,5 98,5
61. Félisaz, JonathanJonathan Félisaz  Francja 74,5 m 43,7 DSQ 43,7

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. FIS-Ski – konkurs drużynowy. fis-ski.com. [dostęp 2021-12-24]. (ang.).
  2. FIS-Ski – konkurs indywidualny. fis-ski.com. [dostęp 2021-12-24]. (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]