2011년 동계 아시안 게임 피겨스케이팅
![]() ![]() | |
경기장 | 공화 사이클링 트랙 |
개최 도시 | |
« ![]() |
2011년 동계 아시안 게임 피겨스케이팅 ![]() | ||||
싱글 | 남자 | 여자 | ||
페어 | 혼성 | |||
아이스댄싱 | 혼성 |

2011년 동계 아시안 게임 피겨 스케이팅은 2011년 동계 아시안 게임의 경기 종목이다. 2011년 2월 3일 ~ 5일까지 4개 세부 종목으로 진행되었다.
경기장
[편집]도시 | 경기장 | 원어명 | 로마자 | 수용 인원 | 경기 | 주석 |
---|---|---|---|---|---|---|
알마티 | 공화 사이클링 트랙 | Республикалық велотрек | Republican Cycling Track | 8,000 | 전 경기 | [1] |
메달 집계
[편집]순위 | 국가 | ![]() | ![]() | ![]() | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 4 | 4 | 4 | 12 |
메달리스트
[편집]종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 싱글 자세히 | 데니스 텐![]() | 무라 다카히토![]() | 쑹난![]() |
여자 싱글 자세히 | 무라카미 가나코![]() | 이마이 하루카![]() | 곽민정![]() |
페어 자세히 | 팡칭 & 퉁젠![]() | 쑤이원징 & 한충![]() | 리지향 & 태원혁![]() |
아이스 댄싱 자세히 | 황신퉁 & 쉰정![]() | 리드 캐시 & 리드 크리스![]() | 위샤오양 & 왕천![]() |
각주
[편집]- ↑ “Asian Games Venues”. 2011년 1월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 3월 11일에 확인함.
외부 링크
[편집]- (영어/러시아어/카자흐어) 2011년 동계 아시안 게임 홈페이지