허핑현

허핑현(한국어: 화평현, 중국어: 和平县, 병음: Hépíng Xiàn)은 중화인민공화국 광둥성 허위안 시의 현급 행정구역이다. 넓이는 2311km2이고, 인구는 2007년 기준으로 490,000명이다.
행정 구역
[편집]17개 진을 관할한다.
- 진: 阳明镇, 彭寨镇, 东水镇, 林寨镇, 热水镇, 大坝镇, 上陵镇, 下车镇, 长塘镇, 贝墩镇, 古寨镇, 礼士镇, 公白镇, 合水镇, 青州镇, 浰源镇, 优胜镇.
기후
[편집]Heping (1981−2010)의 기후 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
역대 최고 기온 °C (°F) | 27.9 (82.2) | 30.6 (87.1) | 32.0 (89.6) | 33.5 (92.3) | 36.0 (96.8) | 37.9 (100.2) | 38.1 (100.6) | 39.2 (102.6) | 37.4 (99.3) | 35.8 (96.4) | 34.5 (94.1) | 28.7 (83.7) | 39.2 (102.6) |
일평균 최고 기온 °C (°F) | 16.1 (61.0) | 17.1 (62.8) | 20.1 (68.2) | 24.7 (76.5) | 28.6 (83.5) | 30.8 (87.4) | 33.2 (91.8) | 33.1 (91.6) | 30.8 (87.4) | 27.6 (81.7) | 22.9 (73.2) | 18.2 (64.8) | 25.3 (77.5) |
일일 평균 기온 °C (°F) | 10.3 (50.5) | 12.1 (53.8) | 15.4 (59.7) | 20.3 (68.5) | 23.8 (74.8) | 26.2 (79.2) | 27.6 (81.7) | 27.4 (81.3) | 25.3 (77.5) | 21.7 (71.1) | 16.6 (61.9) | 11.6 (52.9) | 19.9 (67.7) |
일평균 최저 기온 °C (°F) | 6.5 (43.7) | 8.8 (47.8) | 12.1 (53.8) | 17.1 (62.8) | 20.5 (68.9) | 23.1 (73.6) | 23.8 (74.8) | 23.8 (74.8) | 21.8 (71.2) | 17.6 (63.7) | 12.4 (54.3) | 7.3 (45.1) | 16.2 (61.2) |
역대 최저 기온 °C (°F) | −2.6 (27.3) | −1.1 (30.0) | −1.5 (29.3) | 6.0 (42.8) | 10.3 (50.5) | 15.3 (59.5) | 18.3 (64.9) | 19.3 (66.7) | 13.5 (56.3) | 6.3 (43.3) | −0.4 (31.3) | −3.5 (25.7) | −3.5 (25.7) |
평균 강수량 mm (인치) | 56.8 (2.24) | 106.4 (4.19) | 164.3 (6.47) | 222.8 (8.77) | 238.1 (9.37) | 262.8 (10.35) | 183.4 (7.22) | 181.4 (7.14) | 149.0 (5.87) | 34.3 (1.35) | 41.9 (1.65) | 37.0 (1.46) | 1,678.2 (66.08) |
평균 상대 습도 (%) | 75 | 79 | 82 | 84 | 84 | 85 | 82 | 82 | 81 | 75 | 73 | 72 | 80 |
출처: China Meteorological Data Service Center |
외부 링크
[편집]- (중국어) 허핑 현 정부