크로토네

크로토네 Comune di Crotone | |
---|---|
![]() | |
| |
행정 | |
국가 | ![]() |
지역 | 칼라브리아주 |
지리 | |
인문 | |
인구 | 6,1,032명(2007년) |
지역 부호 | |
웹사이트 | http://www.comune.crotone.it |
크로토네(이탈리아어: Crotone, 그리스어: Κρότωνας)는 이오니아해 근처에 위치하며 칼라브리아주에 속하는 남부 이탈리아의 코무네이자 도시이다. 북서쪽에 타란토만이 있으며, 콜론네곶의 북서쪽에 있다. BC 710년 경에 고대 그리스 아카이아의 식민지로서 건설되어 크로톤(고대 그리스어: Κρότων, 라틴어: Crotona)이라는 지명을 사용하였고, 중세부터 1982년까지는 코트로네(Cotrone)라고 불렸다.
기후
[편집]Crotone Airport의 기후 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
역대 최고 기온 °C (°F) | 21.0 (69.8) | 22.0 (71.6) | 25.2 (77.4) | 26.2 (79.2) | 33.0 (91.4) | 43.0 (109.4) | 42.2 (108.0) | 42.0 (107.6) | 38.6 (101.5) | 31.8 (89.2) | 25.4 (77.7) | 22.4 (72.3) | 43.0 (109.4) |
일평균 최고 기온 °C (°F) | 12.9 (55.2) | 13.0 (55.4) | 14.9 (58.8) | 17.4 (63.3) | 22.6 (72.7) | 27.5 (81.5) | 30.6 (87.1) | 30.4 (86.7) | 26.6 (79.9) | 21.6 (70.9) | 16.9 (62.4) | 13.8 (56.8) | 20.7 (69.2) |
일일 평균 기온 °C (°F) | 9.2 (48.6) | 9.2 (48.6) | 10.8 (51.4) | 12.9 (55.2) | 17.4 (63.3) | 21.8 (71.2) | 25.0 (77.0) | 25.1 (77.2) | 21.9 (71.4) | 17.7 (63.9) | 13.3 (55.9) | 10.3 (50.5) | 16.2 (61.2) |
일평균 최저 기온 °C (°F) | 5.6 (42.1) | 5.5 (41.9) | 6.7 (44.1) | 8.4 (47.1) | 12.2 (54.0) | 16.1 (61.0) | 19.4 (66.9) | 19.9 (67.8) | 17.2 (63.0) | 13.8 (56.8) | 9.6 (49.3) | 6.7 (44.1) | 11.8 (53.2) |
역대 최저 기온 °C (°F) | −6.2 (20.8) | −2.8 (27.0) | −1.6 (29.1) | 0.8 (33.4) | 3.6 (38.5) | 8.2 (46.8) | 10.0 (50.0) | 11.6 (52.9) | 9.0 (48.2) | 4.0 (39.2) | 1.0 (33.8) | −1.4 (29.5) | −6.2 (20.8) |
평균 강수량 mm (인치) | 96.2 (3.79) | 87.1 (3.43) | 94.1 (3.70) | 52.7 (2.07) | 24.7 (0.97) | 5.2 (0.20) | 11.9 (0.47) | 24.0 (0.94) | 53.9 (2.12) | 115.8 (4.56) | 116.2 (4.57) | 109.8 (4.32) | 791.6 (31.14) |
평균 강수일수 (≥ 1 mm) | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 5.8 | 4.0 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | 63 |
평균 상대 습도 (%) | 75 | 73 | 72 | 72 | 68 | 62 | 57 | 62 | 64 | 74 | 78 | 75 | 69 |
평균 월간 일조시간 | 130.2 | 138.3 | 170.5 | 195.0 | 251.1 | 279.0 | 313.1 | 291.4 | 231.0 | 189.1 | 144.0 | 117.8 | 2,450.5 |
출처 1: Servizio Meteorologico (1971–2000 data)[1] | |||||||||||||
출처 2: Servizio Meteorologico (1961–1990 data on humidity and sunshine)[2] |
각주
[편집]- ↑ “Crotone (KR) 161 m. s.l.m. (a.s.l.)” (PDF). Servizio Meteorologico. 2013년 9월 7일에 확인함.
- ↑ “Stazione 350 Crotone medie mensili periodo 61 - 90”. Servizio Meteorologico. 2013년 9월 7일에 확인함.
외부 링크
[편집]위키미디어 공용에 크로토네 관련 미디어 분류가 있습니다.
![]() | 이 글은 이탈리아에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |