다음은 제3회 전국동시지방선거의 인천 동구의회의원 선거결과를 정리한 문서이다. 해당 선거에서 동구의회는 지역구의원 7명을 선출했다.
만석동·화수1·화평동 선거구 |
유권자수: 11,375명 |
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 |
| 채영락 | 무소속 | 1,867표 | | 당선 | |
| 김기인 | 무소속 | 1,664표 | | | |
| 송일웅 | 무소속 | 1,453표 | | | |
| 이규영 | 무소속 | 447표 | | | |
합계 | 5,431표 | |
화수2동 선거구 |
유권자수: 8,866명 |
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 |
| 정윤상 | 무소속 | 1,444표 | | 당선 | |
| 조상래 | 무소속 | 1,032표 | | | |
| 김병선 | 무소속 | 916표 | | | |
| 이창근 | 무소속 | 866표 | | | |
합계 | 4,258표 | |
송현1·2·3동 선거구 |
유권자수: 7,708명 |
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 |
| 안병옥 | 무소속 | 980표 | | 당선 | |
| 이승희 | 무소속 | 650표 | | | |
| 박영우 | 무소속 | 633표 | | | |
| 김영환 | 무소속 | 631표 | | | |
| 허식 | 무소속 | 596표 | | | |
| 이완순 | 무소속 | 363표 | | | |
합계 | 3,853표 | |
송림1·2동·금창동 선거구 |
유권자수: 11,731명 |
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 |
| 이영복 | 무소속 | 1,836표 | | 당선 | |
| 윤대영 | 무소속 | 1,242표 | | 당선 | |
| 채규형 | 무소속 | 1,109표 | | | |
| 김영운 | 무소속 | 871표 | | | |
| 최헌섭 | 무소속 | 754표 | | | |
합계 | 5,812표 | |
송림3·5동 선거구 |
유권자수: 8,223명 |
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 |
| 정종섭 | 무소속 | 1,995표 | | 당선 | |
| 한기천 | 무소속 | 1,910표 | | | |
합계 | 3,905표 | |
송림4·6동 선거구 |
유권자수: 9,467명 |
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 |
| 심우순 | 무소속 | 1,455표 | | 당선 | |
| 송병림 | 무소속 | 1,299표 | | | |
| 정병희 | 무소속 | 891표 | | | |
| 이종호 | 무소속 | 581표 | | | |
합계 | 4,226표 | |