세인트클라우드 (미네소타주)

세인트클라우드(St. Cloud)는 미국 미네소타주의 도시로, 인구는 65,842명이다.
인구
[편집]인구조사 | 인구 | Note | %± |
---|---|---|---|
1870년 | 2,161 | — | |
1880년 | 2,462 | 13.9% | |
1890년 | 7,686 | 212.2% | |
1900년 | 8,663 | 12.7% | |
1910년 | 10,600 | 22.4% | |
1920년 | 15,873 | 49.7% | |
1930년 | 21,000 | 32.3% | |
1940년 | 24,173 | 15.1% | |
1950년 | 28,410 | 17.5% | |
1960년 | 32,415 | 14.1% | |
1970년 | 39,691 | 22.4% | |
1980년 | 42,566 | 7.2% | |
1990년 | 48,812 | 14.7% | |
2000년 | 59,108 | 21.1% | |
2010년 | 65,842 | 11.4% | |
2019 (추산) | 68,462 | [1] | 4.0% |
U.S. Decennial Census[2] 2018 Estimate[3] |
기후
[편집]세인트클라우드 (세인트클라우드 리저널 공항)의 기후 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
역대 최고 기온 °C (°F) | 13 (56) | 15 (59) | 27 (81) | 36 (96) | 41 (105) | 39 (102) | 42 (107) | 41 (105) | 41 (106) | 32 (90) | 24 (76) | 17 (63) | 42 (107) |
일평균 최고 기온 °C (°F) | −6.3 (20.7) | −3.5 (25.7) | 3.6 (38.5) | 12.4 (54.3) | 19.9 (67.8) | 25.1 (77.2) | 27.6 (81.6) | 26.2 (79.2) | 21.7 (71.0) | 13.3 (55.9) | 4.1 (39.3) | −3.4 (25.8) | 11.7 (53.1) |
일일 평균 기온 °C (°F) | −11.2 (11.8) | −8.8 (16.1) | −1.6 (29.2) | 6.3 (43.3) | 13.4 (56.2) | 18.9 (66.0) | 21.3 (70.3) | 19.8 (67.7) | 15.3 (59.5) | 7.6 (45.7) | −0.6 (30.9) | −7.9 (17.8) | 6.1 (42.9) |
일평균 최저 기온 °C (°F) | −16.2 (2.9) | −14.2 (6.5) | −6.8 (19.8) | 0.2 (32.4) | 7.0 (44.6) | 12.7 (54.8) | 14.9 (58.9) | 13.5 (56.3) | 8.9 (48.0) | 1.9 (35.5) | −5.2 (22.6) | −12.3 (9.8) | 0.4 (32.7) |
역대 최저 기온 °C (°F) | −42 (−43) | −40 (−40) | −36 (−32) | −19 (−3) | −8 (18) | 0 (32) | 4 (40) | 1 (33) | −8 (18) | −15 (5) | −31 (−23) | −41 (−41) | −42 (−43) |
평균 강수량 mm (인치) | 17 (0.67) | 19 (0.76) | 40 (1.57) | 66 (2.61) | 93 (3.66) | 95 (3.75) | 91 (3.60) | 102 (4.00) | 76 (3.01) | 66 (2.61) | 35 (1.37) | 22 (0.88) | 724 (28.49) |
평균 강설량 cm (인치) | 22 (8.8) | 23 (8.9) | 21 (8.2) | 12 (4.7) | 0.25 (0.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2.5 (1.0) | 18 (6.9) | 24 (9.3) | 122 (47.9) |
평균 강수일수 (≥ 0.01 인치) | 7.8 | 6.4 | 8.3 | 9.7 | 11.4 | 12.3 | 10.6 | 9.3 | 10.0 | 9.7 | 7.3 | 7.7 | 110.5 |
평균 강설일수 (≥ 0.1 인치) | 8.5 | 6.4 | 5.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.6 | 8.2 | 36.0 |
평균 상대 습도 (%) | 70.0 | 66.1 | 67.3 | 65.8 | 62.0 | 67.3 | 67.7 | 69.5 | 73.5 | 68.3 | 73.3 | 75.2 | 68.8 |
출처: 미국 해양대기청 (평년값: 1991년~2020년, 극값: 1894년~현재, 상대습도: 1961년~1990년)[4][5][6] |
각주
[편집]- ↑ “Population and Housing Unit Estimates”. United States Census Bureau. 2020년 5월 24일. 2020년 5월 27일에 확인함.
- ↑ United States Census Bureau. “Census of Population and Housing”. 2015년 4월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 6월 15일에 확인함.
- ↑ “Population Estimates”. 미국 인구조사국. 2019년 3월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 6월 8일에 확인함.
- ↑ “NowData – NOAA Online Weather Data”. 미국 해양대기청. 2021년 8월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 6월 24일에 확인함.
- ↑ “Station: St Cloud RGNL AP, MN”. 《U.S. Climate Normals 2020: U.S. Monthly Climate Normals (1991-2020)》. 미국 해양대기청. 2023년 9월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 6월 24일에 확인함.
- ↑ “WMO climate normals for ST. CLOUD/WHITNEY, MN 1961–1990”. 미국 해양대기청. 2023년 9월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 9월 17일에 확인함.
외부 링크
[편집]위키미디어 공용에 세인트클라우드 관련 미디어 분류가 있습니다.
![]() | 이 글은 미국의 지리에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |