보디 (캘리포니아주)

보디(영어: Bodie)는 미국 캘리포니아주 모노군에 있는 유령도시이다.
1859년 W. S. 보디(W. S. Bodey)가 이 곳에서 금을 발견하면서 건설되었다. 19세기 후반 골드 러시의 영향으로 인해 한때는 10,000명에 달하는 인구가 거주하기도 했지만 20세기에 들어서면서 금 채굴량이 점차 감소하면서 쇠퇴했고 특히 1932년에 일어난 화재로 인해 급격히 쇠퇴하게 된다. 1961년 미국 역사기념물로 지정되었으며 1962년 주립 역사공원으로 지정되었다.
인구
[편집]인구조사 | 인구 | Note | %± |
---|---|---|---|
1880년 | 5,417 | — | |
1890년 | 779 | −85.6% | |
1900년 | 965 | 23.9% | |
1910년 | 698 | −27.7% | |
1920년 | 110 | −84.2% | |
1930년 | 228 | 107.3% | |
1940년 | 90 | −60.5% | |
1950년 | 0 | −100.0% | |
1951-2018 (추산) | 0 | ||
Source:[1] |
기후
[편집]캘리포니아주 보디의 기후 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
역대 최고 기온 °F (°C) | 61 (16) | 63 (17) | 68 (20) | 75 (24) | 82 (28) | 90 (32) | 91 (33) | 89 (32) | 88 (31) | 83 (28) | 71 (22) | 64 (18) | 91 (33) |
일평균 최고 기온 °F (°C) | 40.4 (4.7) | 41.2 (5.1) | 45.3 (7.4) | 51.4 (10.8) | 61.3 (16.3) | 70.4 (21.3) | 77.6 (25.3) | 76.9 (24.9) | 70.6 (21.4) | 60.3 (15.7) | 48.6 (9.2) | 40.9 (4.9) | 57.2 (14.0) |
일일 평균 기온 °F (°C) | 22.6 (−5.2) | 24.1 (−4.4) | 28.3 (−2.1) | 34.4 (1.3) | 42.5 (5.8) | 50.0 (10.0) | 55.9 (13.3) | 54.4 (12.4) | 48.2 (9.0) | 39.4 (4.1) | 30.0 (−1.1) | 23.2 (−4.9) | 37.8 (3.2) |
일평균 최저 기온 °F (°C) | 4.7 (−15.2) | 6.9 (−13.9) | 11.3 (−11.5) | 17.4 (−8.1) | 23.6 (−4.7) | 29.7 (−1.3) | 34.2 (1.2) | 31.9 (−0.1) | 25.7 (−3.5) | 18.4 (−7.6) | 11.4 (−11.4) | 5.5 (−14.7) | 18.5 (−7.5) |
역대 최저 기온 °F (°C) | −27 (−33) | −36 (−38) | −22 (−30) | −16 (−27) | −13 (−25) | 6 (−14) | 12 (−11) | 12 (−11) | 1 (−17) | −10 (−23) | −25 (−32) | −31 (−35) | −36 (−38) |
평균 강수량 인치 (mm) | 1.66 (42) | 1.56 (40) | 1.49 (38) | 0.93 (24) | 0.70 (18) | 0.76 (19) | 0.72 (18) | 0.45 (11) | 0.46 (12) | 0.53 (13) | 1.09 (28) | 1.44 (37) | 11.79 (300) |
평균 강설량 인치 (cm) | 17.4 (44) | 17.4 (44) | 21.1 (54) | 5.0 (13) | 2.5 (6.4) | 0.5 (1.3) | 0 (0) | 0 (0) | 0.5 (1.3) | 2.7 (6.9) | 12.0 (30) | 14.1 (36) | 93.2 (236.9) |
평균 강수일수 (≥ 0.01 in) | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 5.7 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 7.2 | 60.2 |
평균 강설일수 (≥ 0.1 in) | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 3.1 | 5.4 | 29.4 |
출처: Western Regional Climate Center (1981–2010 normals),[2] (extremes)[3] |
갤러리
[편집]각주
[편집]- ↑ Moffat, Riley (1996). 《Population History of Western U.S. Cities and Towns, 1850–1990》. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, Inc. 21쪽. ISBN 0-8108-3033-7.
- ↑ “Bodie, California”. Western Regional Climate Center. 2013년 3월 13일에 확인함.
- ↑ “Bodie, California – Climate Summary”. Western Regional Climate Center. 2010년 3월 4일에 확인함.
외부 링크
[편집]위키미디어 공용에 보디 관련 미디어 분류가 있습니다.