발로란트 챔피언스 투어 마스터스 2021 스테이지 2
리그 기간 | 2021년 5월 24일~5월 30일 |
---|---|
개막전 | FNC vs KRU |
주최 | 라이엇 게임즈 |
주관 | 라이엇 게임즈 |
후원사 | 버라이즌, 레드불, 시크릿랩, 하이퍼엑스, 프라임 게이밍, 갤러리아 |
참가 팀 | 10 |
리그 우승 | ![]() |
게임 버전 | 2.09 |
최우수 선수 | 타이슨 응오 (SEN Tenz) |
총 상금 | $ 60만 |
←이전 다음→ |
발로란트 챔피언스 투어 2021 마스터스 스테이지 2(VALORANT Champions Tour 2021 Masters Stage 2)는 아이슬란드 레이캬비크에서 개최된 2번째 VCT 마스터스이다.
개요
[편집]- 주최: 라이엇 게임즈
- 주관: 라이엇 게임즈
- 후원: 버라이즌, 레드불, 시크릿랩, 하이퍼엑스, 프라임 게이밍, 갤러리아
일정
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
경기장
[편집]진행 방식
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
상금
[편집]상금은 미국 달러 기준이다.
순위 | 금액 |
---|---|
우승 | 20만 |
준우승 | 10만 |
3위 | 8만 |
4위 | 6만 |
5~6위 | 각 4만 |
7~8위 | 각 2만 5,000 |
9~10위 | 각 1만 5,000 |
계 | 60만 |
참가 팀
[편집]소속 리그 | 팀명 | 약어 | 비고 |
---|---|---|---|
북아메리카 (NA) | ![]() | SEN | |
![]() | VER | ||
브라질 (BR) | ![]() | TV | |
![]() | SHK | ||
라틴아메리카 (LATAM) | ![]() | KRU | |
유럽-중동-아프리카 (EMEA) | ![]() | TL | |
![]() | FNC | ||
대한민국 (KR) | ![]() | NU | |
동남아시아 (SEA) | ![]() | X10 | |
일본 (JP) | ![]() | CR |
승자조
[편집]시드 | 팀 | 점수 | 승자조 1라운드 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1세트 | 2세트 | 3세트 | ||||
![]() | 2 | SEN | SEN | x | 2라운드 | |
![]() | 0 | 패자조 2라운드 | ||||
![]() | 2 | TV | TV | x | 2라운드 | |
![]() | 0 | 패자조 1라운드 | ||||
![]() | 1 | TL | V1 | V1 | 패자조 2라운드 | |
![]() | 2 | 2라운드 | ||||
![]() | 1 | SHK | NU | NU | 패자조 1라운드 | |
![]() | 2 | 2라운드 |
순위 | 팀 | 점수 | 승자조 2라운드 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1세트 | 2세트 | 3세트 | ||||
![]() | 2 | SEN | SEN | x | 승자조 결승전 | |
![]() | 0 | 패자조 3라운드 | ||||
![]() | 1 | V1 | NU | NU | 패자조 3라운드 | |
![]() | 2 | 승자조 결승전 |
순위 | 팀 | 점수 | 승자조 결승전 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1세트 | 2세트 | 3세트 | ||||
![]() | 2 | SEN | SEN | x | 결승전 | |
![]() | 0 | 패자조 결승전 |
패자조
[편집]순위 | 팀 | 점수 | 패자조 2라운드 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1세트 | 2세트 | 3세트 | ||||
![]() | 2 | FNC | FNC | x | 3라운드 | |
![]() | 0 | 탈락 | ||||
![]() | 2 | TL | TL | x | 3라운드 | |
![]() | 0 | 탈락 |
순위 | 팀 | 점수 | 패자조 3라운드 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1세트 | 2세트 | 3세트 | ||||
![]() | 0 | FNC | FNC | x | 탈락 | |
![]() | 2 | 4라운드 | ||||
![]() | 0 | TL | TL | x | 탈락 | |
![]() | 2 | 4라운드 |
순위 | 팀 | 점수 | 패자조 4라운드 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1세트 | 2세트 | 3세트 | ||||
![]() | 2 | FNC | FNC | x | 패자조 결승전 | |
![]() | 0 | 탈락 |
순위 | 팀 | 점수 | 패자조 결승전 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1세트 | 2세트 | 3세트 | ||||
![]() | 1 | FNC | NU | FNC | 탈락 | |
![]() | 2 | 결승전 |
결승전
[편집]순위 | 팀 | 점수 | 최종 결승전 | 결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
![]() | 3 | SEN | SEN | SEN | x | x | 최종 우승 | |
![]() | 0 | 최종 준우승 |
결과
[편집]순위 | 팀명 | 상금 | 서킷 포인트 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $ 20만 | 400 | |
2 | ![]() | $ 10만 | 350 | |
3 | ![]() | $ 8만 | 300 | |
4 | ![]() | $ 6만 | 250 | |
5-6 | ![]() | $ 4만 | 200 | |
![]() | $ 4만 | 200 | ||
7-8 | ![]() | $ 2만 5,000 | 175 | |
![]() | $ 2만 5,000 | 175 | ||
9-10 | ![]() | $ 1만 5,000 | 150 | |
![]() | $ 1만 5,000 | 150 |
방송
[편집]- 캐스터 :
- 해설위원 :
- 아나운서 :