롱먼트
롱먼트(Longmont)는 콜로라도주의 도시로, 인구는 86,270명이다.
인구
[편집]인구조사 | 인구 | Note | %± |
---|---|---|---|
1880년 | 773 | — | |
1890년 | 1,543 | 99.6% | |
1900년 | 2,201 | 42.6% | |
1910년 | 4,256 | 93.4% | |
1920년 | 5,848 | 37.4% | |
1930년 | 6,029 | 3.1% | |
1940년 | 7,406 | 22.8% | |
1950년 | 8,099 | 9.4% | |
1960년 | 11,489 | 41.9% | |
1970년 | 23,209 | 102.0% | |
1980년 | 42,942 | 85.0% | |
1990년 | 51,555 | 20.1% | |
2000년 | 71,093 | 37.9% | |
2010년 | 86,270 | 21.3% | |
2019 (추산) | 97,261 | [1] | 12.7% |
U.S. Decennial Census[2] |
기후
[편집]Longmont, Colorado, 1991–2020 normals, extremes 1893–present의 기후 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
역대 최고 기온 °F (°C) | 75 (24) | 79 (26) | 85 (29) | 91 (33) | 100 (38) | 106 (41) | 106 (41) | 104 (40) | 101 (38) | 92 (33) | 83 (28) | 78 (26) | 106 (41) |
월평균 최고 기온 °F (°C) | 63.4 (17.4) | 67.0 (19.4) | 74.8 (23.8) | 81.8 (27.7) | 89.2 (31.8) | 97.2 (36.2) | 100.6 (38.1) | 97.8 (36.6) | 94.0 (34.4) | 84.2 (29.0) | 72.2 (22.3) | 64.3 (17.9) | 101.4 (38.6) |
일평균 최고 기온 °F (°C) | 44.5 (6.9) | 46.8 (8.2) | 56.8 (13.8) | 63.2 (17.3) | 72.7 (22.6) | 83.9 (28.8) | 90.8 (32.7) | 87.8 (31.0) | 80.3 (26.8) | 66.2 (19.0) | 53.5 (11.9) | 44.8 (7.1) | 65.9 (18.8) |
일일 평균 기온 °F (°C) | 29.4 (−1.4) | 32.0 (0.0) | 41.5 (5.3) | 47.8 (8.8) | 57.1 (13.9) | 67.2 (19.6) | 73.1 (22.8) | 70.8 (21.6) | 63.0 (17.2) | 49.5 (9.7) | 38.5 (3.6) | 29.6 (−1.3) | 50.0 (10.0) |
일평균 최저 기온 °F (°C) | 14.4 (−9.8) | 17.1 (−8.3) | 26.1 (−3.3) | 32.3 (0.2) | 41.4 (5.2) | 50.5 (10.3) | 55.4 (13.0) | 53.7 (12.1) | 45.8 (7.7) | 32.9 (0.5) | 23.5 (−4.7) | 14.5 (−9.7) | 34.0 (1.1) |
월평균 최저 기온 °F (°C) | −8.7 (−22.6) | −3.5 (−19.7) | 6.2 (−14.3) | 17.0 (−8.3) | 30.3 (−0.9) | 40.5 (4.7) | 48.3 (9.1) | 46.3 (7.9) | 30.1 (−1.1) | 18.6 (−7.4) | 3.1 (−16.1) | −7.7 (−22.1) | −15.9 (−26.6) |
역대 최저 기온 °F (°C) | −38 (−39) | −36 (−38) | −26 (−32) | −7 (−22) | 18 (−8) | 29 (−2) | 38 (3) | 37 (3) | 18 (−8) | −5 (−21) | −16 (−27) | −32 (−36) | −38 (−39) |
평균 강수량 인치 (mm) | 0.56 (14) | 0.57 (14) | 1.17 (30) | 2.04 (52) | 1.97 (50) | 1.75 (44) | 1.69 (43) | 1.95 (50) | 1.26 (32) | 1.04 (26) | 0.75 (19) | 0.46 (12) | 15.21 (386) |
평균 강설량 인치 (cm) | 5.8 (15) | 3.8 (9.7) | 5.6 (14) | 3.1 (7.9) | 0.2 (0.51) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.3 (0.76) | 1.1 (2.8) | 6.1 (15) | 6.2 (16) | 32.2 (81.67) |
평균 강수일수 (≥ 0.01 in) | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 7.5 | 10.1 | 8.3 | 6.1 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 3.0 | 72.3 |
평균 강설일수 (≥ 0.1 in) | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 13.4 |
출처 1: National Weather Service (mean maxima and minima 1971–2000)[3] | |||||||||||||
출처 2: NOAA (average snowfall/snowy days 1981–2010)[4][5] |
각주
[편집]- ↑ “Population and Housing Unit Estimates”. United States Census Bureau. 2020년 5월 24일. 2020년 5월 27일에 확인함.
- ↑ “Census of Population and Housing”. Census.gov. 2015년 6월 4일에 확인함.
- ↑ “NOAA Online Weather Data”. National Weather Service. 2022년 8월 9일에 확인함.
- ↑ “U.S. Climate Normals Quick Access (1991–2020)”. National Oceanic and Atmospheric Administration.
- ↑ “U.S. Climate Normals Quick Access (1981–2010)”. National Oceanic and Atmospheric Administration.
외부 링크
[편집]위키미디어 공용에 롱먼트 관련 미디어 분류가 있습니다.
![]() | 이 글은 미국에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |