나카톤베쓰정
나카톤베쓰정 中頓別町 なかとんべつちょう | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
국가 | ![]() | ||||
지방 | 홋카이도 지방 | ||||
도도부현 | 홋카이도 | ||||
지청/진흥국 | 소야 종합진흥국 | ||||
군 | 에사시군 | ||||
시정촌코드 | 01513-0 | ||||
면적 | 398.51 km2 | ||||
인구 | 1,453명 [편집] (주민기본대장인구, 2025년 4월 30일) | ||||
인구 밀도 | 3.65명/km2 | ||||
정목 | アカエゾマツ | ||||
정화 | チシマザクラ | ||||
정장 | 小林生吉 | ||||
정사무소 소재지 | 〒098-5595 홋카이도 에사시군 나카톤베쓰정 字中頓別172-6 | ||||
웹사이트 | 나카톤베쓰정 ![]() | ||||
![]() | |||||
나카톤베쓰정(일본어: 中頓別町)은 일본 홋카이도 소야 지방 남부에 위치한 정이다.
정명의 유래는 아이누어로 ‘토·운·펫’(トー・ウン・ペッ, 호수로부터 나오는 강)으로부터 돈베쓰강의 중류에 위치하기 때문에 ‘中’이 붙었다.
지리
[편집]소야 지방의 남부에 위치한다. 산간부에 위치해 사방이 산에 둘러싸인 지형이며 정 면적의 8할이 삼림이다.
기후
[편집]겨울은 매우 한랭해 자주 -30도를 밑도는 기온이 관측되는 날도 많다.
나카톤베쓰정의 기후 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
역대 최고 기온 °C (°F) | 7.6 (45.7) | 8.7 (47.7) | 15.8 (60.4) | 24.6 (76.3) | 30.9 (87.6) | 33.1 (91.6) | 35.8 (96.4) | 35.8 (96.4) | 32.4 (90.3) | 25.4 (77.7) | 19.7 (67.5) | 10.4 (50.7) | 35.8 (96.4) |
일평균 최고 기온 °C (°F) | −3.4 (25.9) | −2.5 (27.5) | 1.8 (35.2) | 8.5 (47.3) | 15.8 (60.4) | 19.6 (67.3) | 23.3 (73.9) | 24.4 (75.9) | 21.1 (70.0) | 14.2 (57.6) | 5.5 (41.9) | −1.2 (29.8) | 10.6 (51.1) |
일일 평균 기온 °C (°F) | −8.4 (16.9) | −8.5 (16.7) | −3.2 (26.2) | 3.5 (38.3) | 9.7 (49.5) | 13.8 (56.8) | 17.9 (64.2) | 19.1 (66.4) | 15.0 (59.0) | 8.4 (47.1) | 1.5 (34.7) | −5.3 (22.5) | 5.3 (41.5) |
일평균 최저 기온 °C (°F) | −15.4 (4.3) | −16.7 (1.9) | −10.1 (13.8) | −1.9 (28.6) | 3.6 (38.5) | 8.4 (47.1) | 13.3 (55.9) | 14.5 (58.1) | 9.3 (48.7) | 2.7 (36.9) | −2.8 (27.0) | −10.9 (12.4) | −0.5 (31.1) |
역대 최저 기온 °C (°F) | −35.9 (−32.6) | −35.6 (−32.1) | −30.0 (−22.0) | −16.7 (1.9) | −6.3 (20.7) | −2.6 (27.3) | 1.9 (35.4) | 3.5 (38.3) | −0.6 (30.9) | −7.2 (19.0) | −18.7 (−1.7) | −26.9 (−16.4) | −35.9 (−32.6) |
평균 강수량 mm (인치) | 92.4 (3.64) | 66.3 (2.61) | 72.2 (2.84) | 56.7 (2.23) | 68.4 (2.69) | 66.6 (2.62) | 120.2 (4.73) | 145.5 (5.73) | 141.8 (5.58) | 155.8 (6.13) | 152.8 (6.02) | 126.1 (4.96) | 1,264.7 (49.79) |
평균 강설량 cm (인치) | 219 (86) | 172 (68) | 136 (54) | 41 (16) | 2 (0.8) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0.8) | 84 (33) | 233 (92) | 886 (349) |
평균 강우일수 | 20.5 | 16.6 | 15.9 | 11.3 | 10.7 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 13.7 | 16.6 | 20.6 | 22.4 | 179.6 |
평균 강설일수 | 20.8 | 17.9 | 14.5 | 5.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.0 | 21.4 | 88.5 |
평균 월간 일조시간 | 52.3 | 74.4 | 116.5 | 147.3 | 176.0 | 156.3 | 135.9 | 134.0 | 154.1 | 124.3 | 55.7 | 33.7 | 1,356.1 |
출처: 일본 기상청 (평년값: 1991년~2020년, 극값: 1977년~현재)[1][2] |
인접한 자치체
[편집]역사
[편집]- 1921년 4월 - 돈베쓰촌(현 하마톤베쓰정)으로부터 분촌, 나카톤베쓰촌이 되었다.
- 1949년 11월 - 정으로 승격해 나카톤베쓰정이 되었다.
경제
[편집]낙농과 임업이 활발하다.
교통
[편집]도로
[편집]각주
[편집]- ↑ 観測史上1~10位の値(年間を通じての値). 일본 기상청. 2022년 2월 21일에 확인함.
- ↑ 気象庁 / 平年値(年・月ごとの値). 일본 기상청. 2022년 2월 21일에 확인함.
외부 링크
[편집]- (일본어) 나카톤베쓰정
- 공식 웹사이트