Stati per PIL (PPA) pro capite

Planisfero che mostra il PIL (PPA) pro capite di ogni paese (2022).

Questa voce fornisce una lista di stati del mondo ordinata per il loro prodotto interno lordo (PIL) PPA procapite.

Questo rappresenta il valore di tutti i prodotti finiti e per uno stato in un dato anno diviso per la popolazione media dello stato per lo stesso anno.

Essendo calcolate sul PIL adeguato alle parità dei poteri di acquisto e quindi tenendo conto del diverso costo della vita dei diversi paesi, questi valori meglio rappresentano la ricchezza dei diversi popoli dei diversi paesi rispetto alla lista di Stati per PIL (nominale) pro capite e permettono quindi di comparare più fedelmente, anche se non esaustivamente, il benessere relativo dei singoli paesi.

Lista dei paesi[modifica | modifica wikitesto]

PIL pro capite (PPP) per paese o  territorio , dati in dollari internazionali
Paese/territorio Continente FMI[1][2] Banca mondiale[3] CIA[4]
Stima Anno Stima Anno Stima Anno
Bandiera di Monaco Monaco Europa N.D. 190.513 2019 115.700 2015
Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein Europa N.D. 180.367 2018 139.100 2009
Bandiera dell'EuropaBandiera del Lussemburgo Lussemburgo Europa 140.694 2022 118.360 2020 110.300 2020
Bandiera di Singapore Singapore Asia 131.580 2022 98.526 2020 93.400 2020
Bandiera dell'EuropaBandiera dell'Irlanda Irlanda Europa 124.596 2022 93.612 2020 89.700 2020
Bandiera del Qatar Qatar Asia 112.789 2022 89.949 2020 85.300 2020
Bandiera di Macao Macao Asia 85.612 2022 57.807 2020 54.800 2020
Bandiera della Svizzera Svizzera Europa 84.658 2022 71.352 2020 68.400 2020
Bandiera dell'Isola di Man Isola di Man Europa N.D. N.D. 84.600 2014
Bandiera di Bermuda Bermuda Americhe N.D. 80.830 2020 81.800 2019
Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti Asia 78.255 2022 69.958 2019 67.100 2019
Bandiera della Norvegia Norvegia Europa 77.808 2022 63.198 2020 63.600 2020
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti Americhe 76.027 2022 63.544 2020 60.200 2020
Bandiera del Brunei Brunei Asia 74.953 2022 65.662 2020 62.200 2020
Bandiera delle Isole Cayman Isole Cayman Americhe N.D. 71.594 2020 73.600 2019
Bandiera delle Isole Falkland Isole Falkland Americhe N.D. N.D. 70.800 2015
Bandiera di Hong Kong Hong Kong Asia 70.448 2022 59.238 2020 56.200 2020
Bandiera di San Marino San Marino Europa 70.139 2022 63.420 2019 60.800 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera della Danimarca Danimarca Europa 69.273 2022 60.399 2020 55.900 2020
Bandiera di Taiwan Taiwan Asia 68.730 2022 N.D. 24.502 2018
Bandiera dell'EuropaBandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi Europa 68.572 2022 59.229 2020 54.200 2020
Bandiera dell'EuropaBandiera dell'Austria Austria Europa 64.751 2022 55.098 2020 51.900 2020
Bandiera dell'Islanda Islanda Europa 64.621 2022 55.216 2020 52.300 2020
Bandiera di Andorra Andorra Europa 63.600 2022 N.D. 49.900 2015
Bandiera dell'EuropaBandiera della Germania Germania Europa 63.271 2022 53.694 2020 50.900 2020
Bandiera dell'EuropaBandiera della Svezia Svezia Europa 62.926 2022 54.563 2020 50.700 2020
Bandiera dell'Australia Australia Oceania 61.941 2022 52.518 2020 48.700 2020
Bandiera di Gibilterra Gibilterra Europa N.D. N.D. 61.700 2014
Bandiera dell'EuropaBandiera del Belgio Belgio Europa 61.587 2022 51.968 2020 48.200 2020
Bandiera dell'EuropaBandiera della Finlandia Finlandia Europa 58.010 2022 51.090 2020 47.300 2020
Bandiera del Canada Canada Americhe 57.812 2022 48.073 2020 45.900 2020
Bandiera delle Bahamas Bahamas Americhe 57.424 2022 43.181 2020 45.011 2019
Bandiera di Jersey Jersey Europa N.D. N.D. 56.600 2016
Bandiera dell'EuropaBandiera della Francia Francia Europa 56.036 2022 46.227 2020 46.184 2019
Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita Asia 55.368 2022 46.763 2020 46.962 2019
Bandiera del Regno Unito Regno Unito Europa 55.301 2022 44.916 2020 46.659 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera di Malta Malta Europa 54.647 2022 42.640 2020 44.032 2019
Bandiera dell'Unione europea Unione europea Europa 53.201 2022 44.491 2020 44.436 2019
Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud Asia 53.051 2022 43.124 2020 42.765 2019
Bandiera di Guernsey Guernsey Europa N.D. N.D. 52.500 2014
Bandiera del Kuwait Kuwait Asia 50.919 2022 51.962 2019 49.900 2019
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda Oceania 50.411 2022 44.252 2020 42.888 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera dell'Italia Italia Europa 50.215 2022 41.840 2020 42.492 2019
Bandiera d'Israele Israele Asia 50.204 2022 41.855 2020 40.145 2019
Bandiera del Giappone Giappone Asia 48.814 2022 42.197 2019 41.429 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera della Slovenia Slovenia Europa 48.534 2022 39.593 2020 39.088 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera di Cipro Cipro Asia 48.443 2022 38.458 2020 39.545 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca Europa 47.527 2022 41.737 2020 40.862 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera della Lituania Lituania Europa 46.479 2022 38.735 2020 37.231 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera della Spagna Spagna Europa 46.413 2022 38.335 2020 40.903 2019
Bandiera di Saint-Pierre e Miquelon Saint-Pierre e Miquelon Americhe N.D. N.D. 46.200 2006
Bandiera dell'EuropaBandiera dell'Estonia Estonia Europa 44.778 2022 38.395 2020 36.927 2019
Bandiera di Porto Rico Porto Rico Americhe 42.759 2022 35.279 2020 33.400 2020
Bandiera della Groenlandia Groenlandia Americhe N.D. N.D. 41.800 2015
Bandiera dell'EuropaBandiera della Polonia Polonia Europa 41.685 2022 34.265 2020 33.221 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera dell'Ungheria Ungheria Europa 40.944 2022 33.084 2020 32.945 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera del Portogallo Portogallo Europa 40.805 2022 34.496 2020 34.894 2019
Bandiera delle Bahamas Bahamas Americhe 40.274 2022 32.454 2020 30.800 2020
Bandiera delle Fær Øer Fær Øer Europa N.D. N.D. 40.000 2014
Bandiera di Aruba Aruba Americhe 39.508 2022 38.897 2017 37.500 2017
Bandiera dell'EuropaBandiera della Slovacchia Slovacchia Europa 38.620 2022 31.832 2020 32.730 2019
Bandiera della Guyana Guyana Americhe 38.258 2022 19.706 2020 13.082 2019
Bandiera della Turchia Turchia Asia 37.488 2022 28.120 2020 28.424 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera della Lettonia Lettonia Europa 37.330 2022 32.019 2020 30.898 2019
Bandiera delle Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane Americhe N.D. N.D. 37.000 2016
Bandiera dell'EuropaBandiera della Romania Romania Europa 36.622 2022 31.946 2020 29.941 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera della Croazia Croazia Europa 36.201 2022 28.504 2020 28.602 2019
Bandiera di Panama Panama Americhe 36.085 2022 26.776 2020 31.459 2019
Bandiera di Sint Maarten Sint Maarten Americhe N.D. 35.977 2018 35.300 2018
Bandiera di Guam Guam Oceania N.D. N.D. 35.600 2016
Bandiera dell'EuropaBandiera della Grecia Grecia Europa 35.596 2022 28.464 2020 29.799 2019
Bandiera dell'Oman Oman Asia 35.286 2022 28.449 2019 27.299 2019
Bandiera del Brasile Brasile Americhe 35.192 2022 29.462 2020 27.988 2019
Bandiera delle Seychelles Seychelles Africa 35.099 2022 25.700 2020 29.223 2019
Bandiera delle Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Britanniche Americhe N.D. N.D. 34.200 2017
Bandiera di Montserrat Montserrat Americhe N.D. N.D. 34.000 2011
Bandiera della Malaysia Malaysia Asia 32.901 2022 27.887 2020 28.364 2019
Bandiera della Nuova Caledonia Nuova Caledonia Oceania N.D. N.D. 31.100 2015
Bandiera del Kazakistan Kazakistan Asia 30.502 2022 26.729 2020 26.351 2019
Bandiera della Russia Russia Europa 30.013 2022 28.213 2020 27.044 2019
Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago Americhe 29.884 2022 25.031 2020 23.700 2020
Bandiera delle Maldive Maldive Asia 29.133 2022 13.766 2020 19.531 2019
Bandiera dell'EuropaBandiera della Bulgaria Bulgaria Europa 28.593 2022 24.367 2020 23.174 2019
Bandiera del Cile Cile Americhe 28.526 2022 25.068 2020 24.226 2019
Bandiera di Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis Americhe 27.608 2022 24.537 2020 23.300 2020
Bandiera dell'Uruguay Uruguay Americhe 26.663 2022 22.795 2020 21.561 2019
Bandiera dell'Argentina Argentina Americhe 25.822 2022 20.768 2020 22.064 2019
Bandiera di Mauritius Mauritius Africa 25.043 2022 20.539 2020 22.870 2019
Bandiera del Montenegro Montenegro Europa 24.878 2022 20.567 2020 21.470 2019
Bandiera delle Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali Oceania N.D. N.D. 24.500 2016
Bandiera della Costa Rica Costa Rica Americhe 24.490 2022 21.032 2020 19.700 2020
Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana Americhe 23.983 2022 17.937 2020 17.000 2020
Bandiera della Serbia Serbia Europa 23.904 2022 19.231 2020 18.233 2019
Bandiera di Turks e Caicos Turks e Caicos Americhe N.D. 22.286 2020 21.100 2020
Bandiera del Messico Messico Americhe 22.216 2022 18.833 2020 19.796 2019
Bandiera di Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda Americhe 21.890 2022 18.942 2020 18.000 2020
Bandiera della Bielorussia Bielorussia Europa 21.686 2022 20.200 2020 19.150 2019
Bandiera di Curaçao Curaçao Americhe N.D. 21.423 2020 24.500 2019
Bandiera della Cina Cina Asia 21.364 2022 17.312 2020 16.117 2019
Bandiera della Thailandia Thailandia Asia 21.057 2022 18.236 2020 18.460 2019
Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord Europa 19.726 2022 16.927 2020 16.479 2019
Bandiera di Saint-Martin Saint-Martin Americhe N.D. N.D. 19.300 2005
Bandiera del Botswana Botswana Africa 19.287 2022 16.921 2020 17.767 2019
Bandiera della Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale Africa 19.036 2022 17.942 2020 18.558 2019
Bandiera del Turkmenistan Turkmenistan Asia 18.857 2022 16.196 2019 14.845 2018
Bandiera della Georgia Georgia Asia 18.594 2022 14.863 2020 14.992 2019
Bandiera della Libia Libia Africa 18.345 2022 10.847 2020 15.174 2019
Bandiera dell'Iran Iran Asia 18.332 2022 13.116 2020 12.389 2019
Bandiera di Grenada Grenada Americhe 18.293 2022 15.893 2020 15.100 2020
Bandiera della Colombia Colombia Americhe 18.225 2022 14.565 2020 14.722 2019
Bandiera del Gabon Gabon Africa 17.848 2022 15.191 2020 14.950 2019
Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Europa 17.471 2022 15.612 2020 14.912 2019
Bandiera di Barbados Barbados Americhe 17.408 2022 13.577 2020 12.900 2020
Bandiera dell'Albania Albania Europa 17.383 2022 13.818 2020 13.965 2019
Bandiera del Suriname Suriname Americhe 17.300 2022 17.016 2020 16.525 2019
Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian Asia 17.153 2022 14.452 2020 14.404 2019
Bandiera della Polinesia francese Polinesia francese Oceania N.D. N.D. 17.000 2015
Bandiera della Moldavia Moldavia Europa 16.719 2022 13.002 2020 13.050 2019
Bandiera delle Isole Cook Isole Cook Oceania N.D. N.D. 16.700 2016
Bandiera di Saint Lucia Saint Lucia Americhe 16.509 2022 12.944 2020 12.300 2020
Bandiera dell'Armenia Armenia Asia 15.818 2022 13.284 2020 13.654 2019
Bandiera di Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine Americhe 15.505 2022 12.770 2020 12.100 2020
Bandiera dello Sri Lanka Sri Lanka Asia 15.387 2022 13.225 2020 13.078 2019
Bandiera del Sudafrica Sudafrica Africa 15.361 2022 12.096 2020 12.482 2019
Bandiera del Perù Perù Americhe 15.035 2022 11.879 2020 12.848 2019
Bandiera dell'Egitto Egitto Africa 14.928 2022 12.608 2020 11.763 2019
Bandiera dell'Indonesia Indonesia Asia 14.535 2022 12.074 2020 11.812 2019
Bandiera della Dominica Dominica Americhe 14.491 2022 10.435 2020 9.900 2020
Bandiera del Paraguay Paraguay Americhe 14.430 2022 13.013 2020 12.685 2019
Bandiera dell'Ucraina Ucraina Europa 14.325 2021 13.057 2020 12.810 2019
Bandiera del Kosovo Kosovo Europa 13.964 2022 11.368 2020 11.368 2019
Bandiera di Palau Palau Oceania 13.652 2022 18.316 2019 17.579 2019
Bandiera delle Figi Figi Oceania 13.598 2022 11.601 2020 13.684 2019
Bandiera della Mongolia Mongolia Asia 13.350 2022 12.101 2020 12.317 2019
Bandiera dell'Algeria Algeria Africa 13.002 2022 11.268 2020 11.511 2019
Bandiera del Bhutan Bhutan Asia 12.967 2022 11.508 2020 11.832 2019
Bandiera del Vietnam Vietnam Asia 12.881 2022 8.651 2020 8.041 2019
Bandiera dell'Ecuador Ecuador Americhe 12.664 2022 10.896 2020 11.375 2019
Bandiera della Tunisia Tunisia Africa 12.300 2022 10.262 2020 10.756 2019
Bandiera di Cuba Cuba Americhe N.D. N.D. 12.300 2016
Bandiera del Libano Libano Asia 12.035 2020 12.289 2020 14.552 2019
Bandiera di Anguilla Anguilla Americhe N.D. N.D. 12.200 2008
Bandiera dell'Iraq Iraq Asia 12.141 2022 9.764 2020 10.881 2019
Bandiera della Giordania Giordania Asia 11.861 2022 10.356 2020 10.071 2019
Bandiera della Giamaica Giamaica Americhe 11.802 2022 9.222 2020 8.700 2020
Bandiera delle Samoa Americane Samoa Americane Oceania N.D. N.D. 11.200 2016
Bandiera di Nauru Nauru Oceania 10.750 2022 14.100 2019 11.583 2019
Bandiera di El Salvador El Salvador Americhe 10.581 2022 8.499 2020 8.100 2020
Bandiera della Namibia Namibia Africa 10.448 2022 9.382 2020 9.637 2019
Bandiera dell'eSwatini eSwatini Africa 10.411 2022 8.854 2020 8.622 2019
Bandiera delle Filippine Filippine Asia 10.237 2022 8.390 2020 8.908 2019
Bandiera del Guatemala Guatemala Americhe 9.911 2022 8.854 2020 8.400 2020
Bandiera della Bolivia Bolivia Americhe 9.856 2022 8.367 2020 8.724 2019
Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan Asia 9.243 2022 7.378 2020 6.999 2019
Bandiera del Laos Laos Asia 9.184 2022 8.235 2020 7.826 2019
Bandiera del Marocco Marocco Africa 9.041 2022 7.296 2020 7.515 2019
Bandiera dell'India India Asia 8.358 2022 6.454 2020 6.700 2019
Bandiera di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha Africa N.D. N.D. 7.800 2010
Bandiera di Capo Verde Capo Verde Africa 7.740 2022 6.377 2020 7.172 2019
Bandiera dell'Angola Angola Africa 7.360 2022 6.539 2020 6.670 2019
Bandiera del Belize Belize Americhe 7.147 2022 6.456 2020 6.100 2020
Bandiera del Nicaragua Nicaragua Americhe 7.071 2022 5.570 2020 5.300 2020
Bandiera della Mauritania Mauritania Africa 6.920 2022 5.257 2020 5.197 2019
Bandiera delle Tonga Tonga Oceania 6.783 2022 6.648 2019 6.383 2019
Bandiera del Ghana Ghana Africa 6.754 2022 5.596 2020 5.413 2019
Bandiera dell'Honduras Honduras Americhe 6.740 2022 5.421 2020 5.100 2020
Bandiera di Gibuti Gibuti Africa 6.667 2022 5.782 2020 5.535 2019
Bandiera del Bangladesh Bangladesh Asia 6.633 2022 5.083 2020 4.754 2019
Bandiera del Pakistan Pakistan Asia 6.470 2022 6.370 2020 5.820 2019
Bandiera della Siria Siria Asia 6.374 2010 N.D. 2.900 2015
Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio Africa 6.345 2022 5.458 2020 5.213 2019
Bandiera della Palestina Palestina Asia 6.243 2022 5.690 2020 5.400
6.220
2020
2019
Bandiera del Kenya Kenya Africa 6.061 2022 4.452 2020 4.330 2019
Bandiera di Tokelau Tokelau Oceania N.D. N.D. 6.004 2017
Bandiera del Venezuela Venezuela Americhe 5.949 2022 17.528 2011 7.704 2018
Bandiera di Samoa Samoa Oceania 5.935 2022 6.778 2019 6.521 2019
Bandiera della Nigeria Nigeria Africa 5.853 2022 5.187 2020 5.136 2019
Bandiera di Niue Niue Oceania N.D. N.D. 5.800 2003
Bandiera di Tuvalu Tuvalu Oceania 5.798 2022 4.653 2020 4.281 2019
Bandiera del Kirghizistan Kirghizistan Asia 5.562 2022 4.965 2020 5.253 2019
Bandiera della Cambogia Cambogia Asia 5.493 2022 4.422 2020 4.389 2019
Myanmar Asia 4.776 2022 4.794 2020 5.142 2019
Bandiera di São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe Africa 4.681 2022 4.274 2020 3.970 2019
Bandiera del Tagikistan Tagikistan Asia 4.630 2022 3.858 2020 3.380 2019
Bandiera del Nepal Nepal Asia 4.578 2022 4.009 2020 3.417 2019
Bandiera della Rep. del Congo Rep. del Congo Africa 4.578 2022 3.639 2020 3.673 2019
Bandiera del Sudan Sudan Africa 4.442 2022 4.244 2020 3.958 2019
Bandiera del Camerun Camerun Africa 4.398 2022 3.773 2020 3.642 2019
Bandiera della Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Oceania 4.299 2022 4.326 2020 4.355 2019
Bandiera delle Isole Marshall Isole Marshall Oceania 4.192 2022 4.200 2019 3.889 2018
Bandiera del Benin Benin Africa 4.137 2022 3.506 2020 3.287 2019
Bandiera del Senegal Senegal Africa 4.093 2022 3.481 2020 3.395 2019
Bandiera di Wallis e Futuna Wallis e Futuna Oceania N.D. N.D. 3.800 2004
Bandiera dello Zambia Zambia Africa 3.776 2022 3.450 2020 3.470 2019
Bandiera della Micronesia Micronesia Oceania 3.650 2022 3.613 2019 3.464 2018
Bandiera dell'Etiopia Etiopia Africa 3.407 2022 2.423 2020 2.221 2019
Bandiera della Tanzania Tanzania Africa 3.358 2022 2.780 2020 2.660 2019
Bandiera delle Comore Comore Africa 3.355 2022 3.313 2020 3.060 2019
Bandiera di Timor Est Timor Est Asia 3.339 2022 3.356 2020 3.553 2019
Bandiera di Haiti Haiti Americhe 3.189 2022 2.925 2020 2.800 2020
Bandiera del Lesotho Lesotho Africa 3.034 2022 2.405 2020 2.704 2019
Bandiera della Guinea Guinea Africa 3.029 2022 2.818 2020 2.562 2019
Bandiera dell'Uganda Uganda Africa 2.961 2022 2.297 2020 2.187 2019
Bandiera di Vanuatu Vanuatu Oceania 2.851 2022 2.915 2020 3.153 2019
Bandiera del Ruanda Ruanda Africa 2.808 2022 2.214 2020 2.227 2019
Bandiera della Guinea-Bissau Guinea-Bissau Africa 2.784 2022 1.949 2020 1.989 2019
Bandiera del Burkina Faso Burkina Faso Africa 2.663 2022 2.279 2020 2.178 2019
Bandiera del Gambia Gambia Africa 2.646 2022 2.278 2020 2.223 2019
Bandiera del Togo Togo Africa 2.599 2022 2.224 2020 1.597 2019
Bandiera del Mali Mali Africa 2.575 2022 2.339 2020 2.322 2019
Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe Africa 2.523 2022 2.895 2020 2.836 2019
Bandiera dell'Afghanistan Afghanistan Asia 2.456 2020 2.088 2020 2.065 2019
Bandiera delle Isole Salomone Isole Salomone Oceania 2.385 2022 2.619 2020 2.663 2019
Bandiera delle Kiribati Kiribati Oceania 2.148 2022 2.418 2020 2.272 2019
Bandiera dell'Eritrea Eritrea Africa 2.101 2022 1.626 2011 1.600 2019
Bandiera dello Yemen Yemen Asia 2.078 2022 3.689 2013 2.500 2017
Bandiera della Sierra Leone Sierra Leone Africa 1.958 2022 1.739 2020 1.718 2019
Bandiera della Liberia Liberia Africa 1.779 2022 1.428 2020 1.428 2019
Bandiera del Madagascar Madagascar Africa 1.778 2022 1.593 2020 1.647 2019
Bandiera del Ciad Ciad Africa 1.705 2022 1.603 2020 1.580 2019
Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord Asia N.D. N.D. 1.700 2015
Bandiera del Malawi Malawi Africa 1.603 2022 1.568 2020 1.060 2019
Bandiera del Mozambico Mozambico Africa 1.439 2022 1.297 2020 1.281 2019
Bandiera del Niger Niger Africa 1.435 2022 1.263 2020 1.225 2019
Bandiera della Somalia Somalia Africa 1.322 2022 875.2 2020 800 2020
Bandiera della RD del Congo RD del Congo Africa 1.316 2022 1.131 2020 1.098 2019
Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana Africa 1.102 2022 979.6 2020 945 2019
Bandiera del Sudan del Sud Sudan del Sud Africa 928 2022 1.235 2015 1.600 2017
Bandiera del Burundi Burundi Africa 856 2022 771.2 2020 752 2019

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ World Economic Outlook Database, April 2022, su IMF.org, Fondo Monetario Internazionale, 19 aprile 2022. URL consultato il 20 aprile 2022.
  2. ^ World Economic Outlook Database, April 2020–2022, su IMF.org, Fondo Monetario Internazionale, 19 aprile 2022. URL consultato il 20 aprile 2022.
  3. ^ GDP per capita, PPP (current international $) | Data, su data.worldbank.org. URL consultato il 2 luglio 2021.
  4. ^ Real GDP per capita, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed on 12 May 2021.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Economia: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di economia