Boxweltmeisterschaften

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Die Amateur-Boxweltmeisterschaften sind nach den Olympischen Boxwettkämpfen die bedeutendsten Wettkämpfe im Amateurboxen. Sie werden von der AIBA organisiert. Die erste Weltmeisterschaft fand 1974 in der kubanischen Hauptstadt Havanna statt.

Die Meisterschaften wurden zunächst bis 1986 im Vierjahresrhythmus ausgetragen. Die 5. Wettbewerbe fanden bereits drei Jahre später, 1989 in Moskau statt. Seitdem werden sie regelmäßig im zweijährlichen Rhythmus ausgetragen. Nach einer Reform der Gewichtsklassen reduzierte sich deren Anzahl von 12 auf 11.

Der bisher erfolgreichste Teilnehmer ist mit sechs Gold- und eine Silbermedaille der kubanische Schwergewichtler Félix Savón. Die bisher erfolgreichste Teilnehmerin ist mit fünf Gold- und eine Silbermedaille die Inderin Mary Kom. Kuba ist mit 67 Gold-, 30 Silber und 24 Bronzemedaillen die mit Abstand erfolgreichste Teilnehmernationen.

Seit 1979 werden auch Junioren-Weltmeisterschaften ausgetragen. Zudem fanden von 2001 bis 2007 im Jahresrhythmus, bis auf 2004, Kadetten-Weltmeisterschaften statt. Im Jahre 2008 wurden die ersten Wettkämpfe der Jugend-Weltmeisterschaften in der mexikanischen Stadt Guadalajara ausgetragen, die seitdem regelmäßig alle zwei Jahre stattfinden. Weibliche Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften gibt es seit 2011.

Weltmeister, die auch Olympiasieger waren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Folgende Weltmeister waren auch Olympiasieger: Zhou Shiming (2), Teófilo Stevenson (3), Félix Savón (3), Roberto Balado, Odlanier Solís, Mario Kindelán (2), Jorge Hernández, Howard Davis, Emilio Correa Vaillant, Mate Parlov, Ángel Herrera (2), José Gómez Mustelier, Iwajlo Marinow, Mark Breland, Tyrell Biggs, István Kovács, Juan Carlos Lemus, Héctor Vinent (2), Ariel Hernández (2), Daniel Petrow, Maikro Romero, Oleg Elekpajewitsch Saitow (2), Alexander Borissowitsch Lebsjak, Muhammadqodir Abdullayev, Yan Barthelemí, Guillermo Rigondeaux (2), Somjit Jongjohor, Alexander Wladimirowitsch Powetkin, Alexei Wiktorowitsch Tischtschenko (2), Serik Säpijew, Roberto Cammarelle, Wassyl Lomatschenko (2), Roniel Iglesias, Jegor Leonidowitsch Mechonzew, Oleksandr Ussyk, Danijar Jeleussinow, Henry Maske, Arlen López, Julio César La Cruz, Jewgeni Andrejewitsch Tischtschenko, Tony Yoka.

Herrenweltmeisterschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Jahr Ort Land Artikel
1 1974 Havanna Kuba Kuba Details
2 1978 Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien Details
3 1982 München Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland Details
4 1986 Reno Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Details
5 1989 Moskau Sowjetunion Sowjetunion Details
6 1991 Sydney Australien Australien Details
7 1993 Tampere Finnland Finnland Details
8 1995 Berlin Deutschland Deutschland Details
9 1997 Budapest Ungarn Ungarn Details
10 1999 Houston Vereinigte Staaten USA Details
11 2001 Belfast Nordirland Nordirland Details
12 2003 Bangkok Thailand Thailand Details
13 2005 Mianyang China Volksrepublik Volksrepublik China Details
14 2007 Chicago Vereinigte Staaten USA Details
15 2009 Mailand Italien Italien Details
16 2011 Baku Aserbaidschan Aserbaidschan Details
17 2013 Almaty Kasachstan Kasachstan Details
18 2015 Doha Katar Katar Details
19 2017 Hamburg Deutschland Deutschland Details
20 2019 Jekaterinburg Russland Russland Details
21 2021 Belgrad Serbien Serbien Details
22 2023 Taschkent Usbekistan Usbekistan Details

Medaillenspiegel der Herren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stand: 24. September 2019

 Rang  Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Kuba Kuba 77 35 26 138
2 Russland Russland 26 21 22 69
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 16 11 19 46
4 Sowjetunion Sowjetunion 15 11 17 43
5 Kasachstan Kasachstan 12 13 21 46
6 Usbekistan Usbekistan 9 14 17 40
7 Bulgarien Bulgarien 8 8 19 35
8 Rumänien Rumänien 7 5 17 29
9 Ukraine Ukraine 6 12 11 29
10 Aserbaidschan Aserbaidschan 6 4 9 19
11 Italien Italien 6 2 14 22
12 Deutschland Deutschland 4 6 25 35
13 Frankreich Frankreich 4 6 14 24
14 China Volksrepublik Volksrepublik China 3 1 9 13
15 Ungarn Ungarn 3 1 6 10
16 Turkei Türkei 2 3 11 16
17 Korea Sud Südkorea 2 3 8 13
18 Puerto Rico Puerto Rico 2 1 3 6
19 Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 1 8 15 24
20 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 1 6 10 17
21 England England 1 4 9 14
22 Mongolei Mongolei 1 4 6 11
23 Irland Irland 1 3 9 13
Polen Polen 1 3 9 13
25 Thailand Thailand 1 3 5 9
26 Armenien Armenien 1 1 6 8
27 Brasilien Brasilien 1 1 5 7
Georgien Georgien 1 1 4 6
29 Nigeria Nigeria 1 1 3 5
30 Kenia Kenia 1 1 0 2
31 Marokko Marokko 1 0 2 3
32 Uganda Uganda 1 0 1 2
33 Venezuela Venezuela 0 5 6 11
34 Philippinen Philippinen 0 3 3 6
35 Finnland Finnland 0 3 2 5
36 Belarus Belarus 0 2 6 8
37 Korea Nord Nordkorea 0 2 5 7
38 Algerien Algerien 0 2 2 4
Niederlande Niederlande 0 2 2 4
40 Indien Indien 0 1 5 6
41 Kanada Kanada 0 1 4 5
Litauen Litauen 0 1 4 5
43 Argentinien Argentinien 0 1 2 3
Japan Japan 0 1 2 3
Wales Wales 0 1 2 3
46 Kroatien Kroatien 0 1 1 2
47 Ecuador Ecuador 0 1 1 2
48 Deutschland BR BR Deutschland 0 0 6 6
49 Agypten Ägypten 0 0 5 5
Australien Australien 0 0 5 5
51 Schweden Schweden 0 0 4 4
Tschechien Tschechien 0 0 4 4
53 Tadschikistan Tadschikistan 0 0 3 3
54 Norwegen Norwegen 0 0 2 2
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien /
Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro
0 0 2 2
56 Kamerun Kamerun 0 0 1 1
Kolumbien Kolumbien 0 0 1 1
Costa Rica Costa Rica 0 0 1 1
Slowakei Slowakei 0 0 1 1
Tschechoslowakei Tschechoslowakei 0 0 1 1
Danemark Dänemark 0 0 1 1
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 0 0 1 1
Ghana Ghana 0 0 1 1
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 0 0 1 1
Mexiko Mexiko 0 0 1 1
Neuseeland Neuseeland 0 0 1 1
Pakistan Pakistan 0 0 1 1
Panama Panama 0 0 1 1
Spanien Spanien 0 0 1 1
Total 222 220 444 886

Anm.: Zwei Silbermedaillen wurden aberkannt 1986 in Reno.

Erfolgreichste Teilnehmer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Platz Boxer Land Gewichtsklasse(n) Von Bis  Gold  Silber Bronze Total
1 Félix Savón Kuba Kuba Schwergewicht 1986 1999 6 1 - 7
2 Juan Hernández Sierra Kuba Kuba Weltergewicht 1991 1999 4 - 1 5
3 Julio César La Cruz Kuba Kuba Halbschwergewicht 2011 2017 4 - - 4
4 Lázaro Álvarez Kuba Kuba Bantamgewicht & Leichtgewicht 2011 2017 3 1 - 4
Serafim Todorow Bulgarien Bulgarien Bantamgewicht & Federgewicht 1989 1995 3 1 - 4
Zhou Shiming China Volksrepublik Volksrepublik China Halbfliegengewicht 2003 2011 3 1 - 4
7 Francisc Vaștag Rumänien Rumänien Weltergewicht & Halbmittelgewicht 1989 1995 3 - 1 4
8 Roberto Balado Kuba Kuba Superschwergewicht 1989 1993 3 - - 3
Adolfo Horta Kuba Kuba Bantamgewicht, Federgewicht & Leichtgewicht 1978 1986 3 - - 3
Mario Kindelán Kuba Kuba Leichtgewicht 1999 2003 3 - - 3
Magomedrasul Majidov Aserbaidschan Aserbaidschan Superschwergewicht 2011 2017 3 - - 3
Odlanier Solís Kuba Kuba Schwergewicht & Superschwergewicht 2001 2005 3 - - 3
Teófilo Stevenson Kuba Kuba Schwergewicht & Superschwergewicht 1974 1986 3 - - 3

Frauenweltmeisterschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Jahr Ort Land Artikel
1 2001 Scranton Vereinigte Staaten USA Details
2 2002 Antalya Turkei Türkei Details
3 2005 Podolsk Russland Russland Details
4 2006 Neu-Delhi Indien Indien Details
5 2008 Ningbo China Volksrepublik Volksrepublik China Details
6 2010 Bridgetown Barbados Barbados Details
7 2012 Chongqing China Volksrepublik Volksrepublik China Details
8 2014 Jeju-si Korea Sud Südkorea Details
9 2016 Astana Kasachstan Kasachstan Details
10 2018 Neu-Delhi Indien Indien Details
11 2019 Ulan-Ude Russland Russland Details
12 2022 Istanbul Turkei Türkei Details
13 2023 Neu-Delhi Indien Indien Details

Medaillenspiegel der Damen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stand: 22. Juni 2022

Platz Land  Gold  Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 25 10 26 61
2 China Volksrepublik Volksrepublik China 19 15 16 50
3 Turkei Türkei 11 8 15 35
4 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8 9 22 39
5 Indien Indien 8 7 22 37
6 Kanada Kanada 8 3 18 29
7 Irland Irland 8 1 1 10
8 Korea Nord Nordkorea 7 7 9 22
9 Kasachstan Kasachstan 5 5 12 22
10 Italien Italien 4 5 4 13
11 Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 4 0 2 6
12 Ukraine Ukraine 3 6 10 19
13 Ungarn Ungarn 3 5 11 19
14 Frankreich Frankreich 3 5 5 13
15 Schweden Schweden 3 2 6 11
16 England England 2 6 5 13
17 Philippinen Philippinen 2 2 7 11
18 Brasilien Brasilien 2 1 3 6
19 Rumänien Rumänien 1 4 7 12
20 Polen Polen 1 4 6 11
21 Bulgarien Bulgarien 1 2 4 7
22 Belarus Belarus 1 1 2 4
23 Panama Panama 1 1 0 2
24 Deutschland Deutschland 1 0 2 3
25 Wales Wales 1 0 1 2
26 Litauen Litauen 1 0 0 1
27 Thailand Thailand 0 3 6 9
28 Niederlande Niederlande 0 3 5 8
29 Norwegen Norwegen 0 3 2 5
30 Argentinien Argentinien 0 2 3 5
31 Aserbaidschan Aserbaidschan 0 2 1 3
32 Kolumbien Kolumbien 0 2 0 2
33 Danemark Dänemark 0 1 5 6
34 Australien Australien 0 1 4 5
35 Griechenland Griechenland 0 1 2 3
36 Marokko Marokko 0 1 1 2
36 Algerien Algerien 0 1 1 2
36 Mosambik Mosambik 0 1 1 2
39 Jamaika Jamaika 0 1 0 1
39 Schweiz Schweiz 0 1 0 1
41 Finnland Finnland 0 0 4 4
42 Japan Japan 0 0 3 3
43 Korea Sud Südkorea 0 0 2 2
43 Usbekistan Usbekistan 0 0 2 2
45 Moldau Republik Moldau 0 0 1 1
45 Neuseeland Neuseeland 0 0 1 1
45 Tunesien Tunesien 0 0 1 1
45 Mongolei Mongolei 0 0 1 1
45 Vietnam Vietnam 0 0 1 1
45 Spanien Spanien 0 0 1 1
45 Kosovo Kosovo 0 0 1 1
Total 133 132 255 520

Erfolgreichste Teilnehmerinnen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Platz Name Land Von Bis  Gold  Silber Bronze Gesamt
01 Mary Kom Indien Indien 2001 2010 5 1 0 6
02 Katie Taylor Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 2005 2016 5 0 1 5
03 Irina Sinezkaja Russland Russland 2001 2012 3 1 1 5
04 Sofja Otschigawa Russland Russland 2005 2009 3 0 1 4
04 Mary Spencer Kanada Kanada 2005 2010 3 0 1 4

Medaillenspiegel Gesamt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stand: 15. November 2021

Platz Land  Gold  Silber Bronze Gesamt
1 Kuba Kuba 80 35 28 143
2 Russland Russland 52 33 50 135
3 Vereinigte Staaten USA 25 22 41 88
4 China Volksrepublik Volksrepublik China 22 16 25 63
5 Kasachstan Kasachstan 19 19 30 68
6 Sowjetunion Sowjetunion 15 11 17 43
7 Ukraine Ukraine 10 18 21 49
8 Italien Italien 10 7 18 35
9 Usbekistan Usbekistan 9 15 18 42
10 Bulgarien Bulgarien 9 10 22 41
11 Turkei Türkei 8 12 24 44
12 Frankreich Frankreich 8 11 20 39
13 Rumänien Rumänien 8 8 24 40
14 Korea Nord Nordkorea 7 9 14 30
15 Indien Indien 7 8 26 41
16 Aserbaidschan Aserbaidschan 7 6 12 25
17 Irland Irland 7 4 10 21
18 Kanada Kanada 7 3 22 32
19 Deutschland Deutschland mit Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR und Deutschland BR BRD 6 14 48 68
20 Ungarn Ungarn 6 6 17 29
21 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3 10 15 28
22 Schweden Schweden 3 2 10 15
23 Brasilien Brasilien 3 2 7 12
24 Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 3 - 3 6
25 Polen Polen 2 6 14 22
26 Philippinen Philippinen 2 5 10 17
27 Korea Sud Südkorea 2 3 10 15
28 Japan Japan 2 1 5 8
29 Puerto Rico Puerto Rico 2 1 3 6
30 Thailand Thailand 1 6 11 18
31 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 1 6 10 17
32 Belarus Belarus 1 4 9 14
33 Mongolei Mongolei 1 4 7 12
34 Armenien Armenien 1 2 7 10
35 Georgien Georgien 1 1 6 8
36 Nigeria Nigeria 1 1 3 5
37 Wales Wales 1 1 3 5
38 Kenia Kenia 1 1 0 2
39 Marokko Marokko 1 0 3 4
40 Uganda Uganda 1 0 1 2
40 Panama Panama 1 0 1 2
42 Venezuela Venezuela 0 5 6 11
42 Niederlande Niederlande 0 5 6 11
44 Finnland Finnland 0 3 6 9
45 Argentinien Argentinien 0 3 4 7
45 Norwegen Norwegen 0 3 4 7
47 Algerien Algerien 0 2 2 4
48 Australien Australien 0 1 8 9
49 Danemark Dänemark 0 1 6 7
50 Litauen Litauen 0 1 4 5
51 Griechenland Griechenland 0 1 2 3
52 Kolumbien Kolumbien 0 1 1 3
52 Kroatien Kroatien 0 1 1 2
52 Ecuador Ecuador 0 1 1 2
55 Jamaika Jamaika 0 1 0 1
55 Schweiz Schweiz 0 1 0 1
57 Agypten Ägypten 0 0 5 5
58 Tschechien Tschechien 0 0 4 4
59 Tadschikistan Tadschikistan 0 0 3 3
59 Serbien Serbien 0 0 3 3
61 Neuseeland Neuseeland 0 0 2 2
61 Spanien Spanien 0 0 2 2
61 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 0 0 2 2
64 Tunesien Tunesien 0 0 1 1
64 Costa Rica Costa Rica 0 0 1 1
64 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 0 0 1 1
64 Slowakei Slowakei 0 0 1 1
64 Ghana Ghana 0 0 1 1
64 Mexiko Mexiko 0 0 1 1
64 Moldau Republik Moldau 0 0 1 1
64 Kambodscha Kambodscha 0 0 1 1
64 Pakistan Pakistan 0 0 1 1
64 Vietnam Vietnam 0 0 1 1
64 Belgien Belgien 0 0 1 1
64 Iran Iran 0 0 1 1
64 Schottland Schottland 0 0 1 1
64 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 0 1 1
64 Albanien Albanien 0 0 1 1
Total 356 353 714 1421

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]