قوائم فرق بطولة أمم أوروبا 2020

لتقليل العبء على اللاعبين بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في أوروبا 2020–21، تم زيادة عدد اللاعبين في القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة من 23 لاعباً (تُستخدم عادة في كل بطولة أوروبية منذ 2004) إلى 26 لاعباً.[1] وعلى الرغم من هذا الإستثناء، سيظل الحد الأقصى لعدد اللاعبين المسموح به في ورقة المباراة لكل مباراة هو 23 لاعباً.[1]

  • المنتخبات المشاركة في البطولة مُطالبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتزويدهم بقائمة اللاعبيين الرسميين المشاركين مع منتخباتهم،[2] ويتوجب أن تستوفي القائمة المرشحة شروط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تفرض وجود 23 لاعباً بينهم 3 حراس مرمى، وذلك قبل انطلاق البطولة.[3] في حالة إذا أصيب لاعب بعد إرسال القائمة، يُسمح بتغيير اللاعب.[4][2]

المجموعة أ[عدل]

إيطاليا[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس سالفاتوري سيريغو 12 يناير 1987 (العمر 34) 26 0 إيطاليا نادي تورينو
2 دفاع جيوفاني دي لورينزو 4 أغسطس 1993 (العمر 27) 7 0 إيطاليا نادي نابولي
3 دفاع جورجيو كيلليني 14 أغسطس 1984 (العمر 36) 106 8 إيطاليا يوفنتوس (قائد الفريق)
4 دفاع ليوناردو سبيناتسولا 25 مارس 1993 (العمر 28) 13 0 إيطاليا نادي روما
5 وسط مانويل لوكاتيلي 8 يناير 1998 (العمر 23) 9 1 إيطاليا نادي ساسولو
6 وسط ماركو فيراتي 5 نوفمبر 1992 (العمر 28) 40 3 فرنسا باريس سان جيرمان
7 وسط لورينزو بيليغريني 19 يونيو 1996 (العمر 24) 17 2 إيطاليا نادي روما
8 وسط جورجينيو 20 ديسمبر 1991 (العمر 29) 27 5 إنجلترا تشيلسي
9 هجوم أندريا بيلوتي 20 ديسمبر 1993 (العمر 27) 33 12 إيطاليا نادي تورينو
10 هجوم لورينزو إينسيني 4 يونيو 1991 (العمر 30) 40 7 إيطاليا نادي نابولي
11 هجوم دومينيكو بيراردي 1 أغسطس 1994 (العمر 26) 10 4 إيطاليا نادي ساسولو
12 وسط ستيفانو سينسي 5 أغسطس 1995 (العمر 25) 8 3 إيطاليا إنتر ميلان
13 دفاع إيمرسون بالميري 3 أغسطس 1994 (العمر 26) 14 0 إنجلترا تشيلسي
14 وسط فيديريكو كييزا 25 أكتوبر 1997 (العمر 23) 24 1 إيطاليا يوفنتوس
15 دفاع فرانسيسكو أتشيربي 10 فبراير 1988 (العمر 33) 13 1 إيطاليا نادي لاتسيو
16 وسط برايان كريستانتي 3 مارس 1995 (العمر 26) 10 1 إيطاليا نادي روما
17 هجوم تشيرو إيموبيلي 20 فبراير 1990 (العمر 31) 45 12 إيطاليا نادي لاتسيو
18 وسط نيكولو باريلا 7 فبراير 1997 (العمر 24) 22 4 إيطاليا إنتر ميلان
19 دفاع ليوناردو بونوتشي 1 مايو 1987 (العمر 34) 101 7 إيطاليا يوفنتوس
20 وسط فيديريكو بيرنارديسكي 16 فبراير 1994 (العمر 27) 30 6 إيطاليا يوفنتوس
21 حارس جانلويجي دوناروما 25 فبراير 1999 (العمر 22) 25 0 إيطاليا إيه سي ميلان
22 هجوم جياكومو راسبادوري 18 فبراير 2000 (العمر 21) 0 0 إيطاليا نادي ساسولو
23 دفاع أليساندرو باستوني 13 أبريل 1999 (العمر 22) 5 0 إيطاليا إنتر ميلان
24 دفاع أليساندرو فلورينزي 11 مارس 1991 (العمر 30) 42 2 فرنسا باريس سان جيرمان
25 دفاع رافائيل تولوي 10 أكتوبر 1990 (العمر 30) 2 0 إيطاليا أتالانتا
26 حارس أليكس ميريت 22 مارس 1997 (العمر 24) 2 0 إيطاليا نادي نابولي

سويسرا[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس يان سومر 17 ديسمبر 1988 (العمر 32) 61 0 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
2 دفاع كيفين مبابو 19 أبريل 1995 (العمر 26) 11 0 ألمانيا نادي فولفسبورغ
3 دفاع سيلفان فيدمر 5 مارس 1993 (العمر 28) 16 1 سويسرا نادي بازل
4 دفاع نيكو إلفيدي 30 سبتمبر 1996 (العمر 24) 26 1 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
5 دفاع مانويل أكانجي 19 يوليو 1995 (العمر 25) 29 0 ألمانيا بوروسيا دورتموند
6 وسط دينيس زكريا 20 نوفمبر 1996 (العمر 24) 32 3 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
7 هجوم بريل إمبولو 14 فبراير 1997 (العمر 24) 43 5 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
8 وسط ريمو فرويلر 15 أبريل 1992 (العمر 29) 28 3 إيطاليا أتالانتا
9 هجوم هاريس سيفيروفيتش 22 فبراير 1992 (العمر 29) 74 21 البرتغال نادي بنفيكا
10 وسط غرانيت تشاكا 27 سبتمبر 1992 (العمر 28) 93 12 إنجلترا نادي أرسنال (قائد الفريق)
11 وسط روبن فارغاس 5 أغسطس 1998 (العمر 22) 11 2 ألمانيا نادي آوغسبورغ
12 حارس إيفون مفوغو 6 يونيو 1994 (العمر 27) 3 0 هولندا نادي آيندهوفن
13 دفاع ريكاردو رودريغيز 25 أغسطس 1992 (العمر 28) 80 9 إيطاليا نادي تورينو
14 وسط ستيفن زوبر 17 أغسطس 1991 (العمر 29) 36 8 ألمانيا آينتراخت فرانكفورت
15 وسط جبريل سوو 6 فبراير 1997 (العمر 24) 15 0 ألمانيا آينتراخت فرانكفورت
16 وسط كريستيان فاسناخت 11 نوفمبر 1993 (العمر 27) 7 1 سويسرا يانغ بويز
17 دفاع لوريس بنيتو 7 يناير 1992 (العمر 29) 12 1 فرنسا جيروندان بوردو
18 هجوم أدمير محمدي 16 مارس 1991 (العمر 30) 73 10 ألمانيا نادي فولفسبورغ
19 هجوم ماريو غافرانوفيتش 24 نوفمبر 1989 (العمر 31) 29 11 كرواتيا دينامو زغرب
20 وسط إديميلسون فيرنانديز 15 أبريل 1996 (العمر 25) 21 1 ألمانيا ماينتس 05
21 حارس يوناس أوملين 10 يناير 1994 (العمر 27) 2 0 فرنسا نادي مونبلييه
22 دفاع فابيان شير 20 ديسمبر 1991 (العمر 29) 59 8 إنجلترا نيوكاسل يونايتد
23 وسط شيردان شاكيري 10 أكتوبر 1991 (العمر 29) 90 23 إنجلترا نادي ليفربول
24 دفاع بيسر اوميراجيتش 20 يناير 2002 (العمر 19) 3 0 سويسرا نادي زيورخ
25 دفاع إراي كومارت 4 فبراير 1998 (العمر 23) 5 0 سويسرا نادي بازل
26 دفاع جوردان لوتومبا 29 سبتمبر 1998 (العمر 22) 1 0 فرنسا نادي نيس

تركيا[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس ميرت غونوك 1 مارس 1989 (العمر 32) 22 0 تركيا نادي إسطنبول باشاكشهر
2 دفاع زكي شيليك 17 فبراير 1997 (العمر 24) 19 2 فرنسا نادي ليل
3 دفاع مريخ دميرال 5 مارس 1998 (العمر 23) 20 0 إيطاليا يوفنتوس
4 دفاع تشالار سوينجو 23 مايو 1996 (العمر 25) 34 2 إنجلترا ليستر سيتي
5 وسط أوكاي يوكوشلو 9 مارس 1994 (العمر 27) 33 1 إنجلترا وست بروميتش ألبيون
6 وسط أوزان توفان 23 مارس 1995 (العمر 26) 59 9 تركيا نادي فنربخشة
7 هجوم جنكيز أوندر 14 يوليو 1997 (العمر 23) 28 8 إنجلترا ليستر سيتي
8 وسط طوروقخان طوقوز 21 مايو 1996 (العمر 25) 9 1 تركيا نادي بشكتاش
9 هجوم كينان كرامان 5 مارس 1994 (العمر 27) 21 5 ألمانيا فورتونا دوسلدورف
10 وسط هاكان تشالهان أوغلو 8 فبراير 1994 (العمر 27) 55 13 إيطاليا إيه سي ميلان
11 هجوم يوسف يازجي 29 يناير 1997 (العمر 24) 30 1 فرنسا نادي ليل
12 حارس ألطاي بايندير 14 أبريل 1998 (العمر 23) 1 0 تركيا نادي فنربخشة
13 دفاع أوموت مرعش 20 ديسمبر 1995 (العمر 25) 12 0 فرنسا نادي لوهافر
14 وسط تايلان أنتاليالي 8 يناير 1995 (العمر 26) 5 0 تركيا غلطة سراي
15 دفاع أوزان كاباك 25 مارس 2000 (العمر 21) 11 0 إنجلترا نادي ليفربول
16 هجوم أنس أونال 10 مايو 1997 (العمر 24) 22 2 إسبانيا نادي خيتافي
17 هجوم براق يلماز 15 يوليو 1985 (العمر 35) 66 28 فرنسا نادي ليل (قائد الفريق)
18 دفاع رضوان يلماز 21 مايو 2001 (العمر 20) 2 0 تركيا نادي بشكتاش
19 وسط أوركون كوكتشو 29 ديسمبر 2000 (العمر 20) 5 0 هولندا فاينورد
20 وسط عبد القادر آمور 25 يونيو 1999 (العمر 21) 9 0 تركيا طرابزون سبور
21 وسط عرفان قهوجي 15 يوليو 1995 (العمر 25) 18 0 تركيا نادي فنربخشة
22 دفاع قاآن آيخان 10 نوفمبر 1994 (العمر 26) 36 4 إيطاليا نادي ساسولو
23 حارس أورجان جاقر 5 أبريل 1996 (العمر 25) 7 0 تركيا طرابزون سبور
24 وسط كريم أكتورك أوغلو 21 أكتوبر 1998 (العمر 22) 1 0 تركيا غلطة سراي
25 دفاع ميرت مولدور 3 أبريل 1999 (العمر 22) 7 0 إيطاليا نادي ساسولو
26 وسط خليل درويش أوغلي 8 ديسمبر 1999 (العمر 21) 2 1 تركيا غلطة سراي

ويلز[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس واين هينيسي 24 يناير 1987 (العمر 34) 95 0 إنجلترا كريستال بالاس
2 دفاع كريس جنتر 21 يوليو 1989 (العمر 31) 101 0 إنجلترا تشارلتون أثلتيك
3 دفاع نيكو ويليامس 13 أبريل 2001 (العمر 20) 10 1 إنجلترا نادي ليفربول
4 دفاع بن دافيس 24 أبريل 1993 (العمر 28) 59 0 إنجلترا توتنهام هوتسبير
5 دفاع توم لوكيير 3 ديسمبر 1994 (العمر 26) 13 0 إنجلترا نادي لوتون تاون
6 دفاع جو رودون 22 أكتوبر 1997 (العمر 23) 13 0 إنجلترا توتنهام هوتسبير
7 وسط جو ألين 14 مارس 1990 (العمر 31) 58 2 إنجلترا ستوك سيتي
8 وسط هاري ويلسون 22 مارس 1997 (العمر 24) 25 5 ويلز كارديف سيتي
9 هجوم تايلر روبيرتس 12 يناير 1999 (العمر 22) 13 0 إنجلترا ليدز يونايتد
10 وسط آرون رامزي 26 ديسمبر 1990 (العمر 30) 62 16 إيطاليا يوفنتوس
11 هجوم غاريث بيل 16 يوليو 1989 (العمر 31) 91 33 إنجلترا توتنهام هوتسبير (قائد الفريق)
12 حارس داني وارد 22 يونيو 1993 (العمر 27) 13 0 إنجلترا ليستر سيتي
13 هجوم كيفر مور 8 أغسطس 1992 (العمر 28) 16 5 ويلز كارديف سيتي
14 دفاع كونور روبرتس 23 سبتمبر 1995 (العمر 25) 26 1 ويلز سوانزي سيتي
15 دفاع إيثان أمباديو 14 سبتمبر 2000 (العمر 20) 22 0 إنجلترا شيفيلد يونايتد
16 وسط جو موريل 3 يناير 1997 (العمر 24) 15 0 إنجلترا نادي لوتون تاون
17 دفاع ريس نورينغتون ديفيز 22 أبريل 1999 (العمر 22) 4 0 إنجلترا ستوك سيتي
18 وسط جوني ويليامز 9 أكتوبر 1993 (العمر 27) 27 1 ويلز كارديف سيتي
19 وسط ديفيد بروكس 8 يوليو 1997 (العمر 23) 17 2 إنجلترا نادي بورنموث
20 وسط دانيال جيمس 10 نوفمبر 1997 (العمر 23) 20 4 إنجلترا مانشستر يونايتد
21 حارس آدم ديفيز 17 يوليو 1992 (العمر 28) 2 0 إنجلترا ستوك سيتي
22 دفاع كريس ميفام 5 نوفمبر 1997 (العمر 23) 17 0 إنجلترا نادي بورنموث
23 وسط ديلان ليفيت 17 نوفمبر 2000 (العمر 20) 7 0 كرواتيا نادي إسترا 1961
24 دفاع بن كابانجو 30 مايو 2000 (العمر 21) 3 0 ويلز سوانزي سيتي
25 وسط روبن كولويل 27 أبريل 2002 (العمر 19) 1 0 ويلز كارديف سيتي
26 وسط ماثيو سميث 22 نوفمبر 1999 (العمر 21) 13 0 إنجلترا نادي دونكاستر روفرز

المجموعة ب[عدل]

بلجيكا[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس تيبو كورتوا 11 مايو 1992 (العمر 29) 83 0 إسبانيا ريال مدريد
2 دفاع توبي ألدرفيريلد 2 مارس 1989 (العمر 32) 107 5 إنجلترا توتنهام هوتسبير
3 دفاع توماس فيرمايلين 14 نوفمبر 1985 (العمر 35) 79 2 اليابان فيسيل كوبه
4 دفاع ديدريك بوياتا 28 نوفمبر 1990 (العمر 30) 22 0 ألمانيا نادي هرتا برلين
5 دفاع يان فيرتونغن 24 أبريل 1987 (العمر 34) 126 9 البرتغال نادي بنفيكا
6 وسط أكسيل فيتسل 12 يناير 1989 (العمر 32) 110 10 ألمانيا بوروسيا دورتموند
7 وسط كيفين دي بروين 28 يونيو 1991 (العمر 29) 80 21 إنجلترا مانشستر سيتي
8 وسط يوري تيليمانس 7 مايو 1997 (العمر 24) 37 4 إنجلترا ليستر سيتي
9 هجوم روميلو لوكاكو 13 مايو 1993 (العمر 28) 91 59 إيطاليا إنتر ميلان
10 وسط إدين هازارد 7 يناير 1991 (العمر 30) 106 32 إسبانيا ريال مدريد (قائد الفريق)
11 وسط يانيك فيريرا كاراسكو 4 سبتمبر 1993 (العمر 27) 44 6 إسبانيا أتلتيكو مدريد
12 حارس سيمون مينيوليه 6 مارس 1988 (العمر 33) 30 0 بلجيكا كلوب بروج
13 حارس ماتز سيلس 26 فبراير 1992 (العمر 29) 0 0 فرنسا نادي ستراسبورغ
14 هجوم دريس ميرتنز 6 مايو 1987 (العمر 34) 96 21 إيطاليا نادي نابولي
15 دفاع توماس مونييه 12 سبتمبر 1991 (العمر 29) 46 7 ألمانيا بوروسيا دورتموند
16 وسط تورغان هازارد 29 مارس 1993 (العمر 28) 33 5 ألمانيا بوروسيا دورتموند
17 وسط هانز فاناكن 24 أغسطس 1992 (العمر 28) 9 2 بلجيكا كلوب بروج
18 دفاع جيسون ديناير 28 يونيو 1995 (العمر 25) 23 1 فرنسا أولمبيك ليون
19 وسط لياندير ديندونكير 15 أبريل 1995 (العمر 26) 15 0 إنجلترا وولفرهامبتون واندررز
20 هجوم كريستيان بينتيكي 3 ديسمبر 1990 (العمر 30) 39 16 إنجلترا كريستال بالاس
21 دفاع تيموثي كاستانيي 5 ديسمبر 1995 (العمر 25) 13 2 إنجلترا ليستر سيتي
22 وسط ناصر الشاذلي 2 أغسطس 1989 (العمر 31) 62 8 تركيا نادي إسطنبول باشاكشهر
23 هجوم ميتشي باتشوايي 2 أكتوبر 1993 (العمر 27) 33 22 إنجلترا كريستال بالاس
24 هجوم لياندرو تروسار 4 ديسمبر 1994 (العمر 26) 6 2 إنجلترا برايتون أند هوف ألبيون
25 هجوم جيريمي دوكو 27 مايو 2002 (العمر 19) 6 2 فرنسا ستاد رين
26 وسط دنيس برات 14 مايو 1994 (العمر 27) 10 1 إنجلترا ليستر سيتي

الدنمارك[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس كاسبر شمايكل 5 نوفمبر 1986 (العمر 34) 64 0 إنجلترا ليستر سيتي
2 دفاع يواكيم أندرسن 31 مايو 1996 (العمر 25) 4 0 إنجلترا نادي فولهام
3 دفاع يانيك فيسترغارد 3 أغسطس 1992 (العمر 28) 22 1 إنجلترا نادي ساوثهامبتون
4 دفاع سيمون كيير 26 مارس 1989 (العمر 32) 106 3 إيطاليا إيه سي ميلان (قائد الفريق)
5 دفاع يواكيم ماهلي 20 مايو 1997 (العمر 24) 9 2 إيطاليا أتالانتا
6 دفاع أندرياس كريستنسن 10 أبريل 1996 (العمر 25) 40 1 إنجلترا تشيلسي
7 وسط روبير سكوف 20 مايو 1996 (العمر 25) 9 5 ألمانيا نادي هوفنهايم
8 وسط توماس ديلاني 3 سبتمبر 1991 (العمر 29) 53 5 ألمانيا بوروسيا دورتموند
9 هجوم مارتين برايثوايت 5 يونيو 1991 (العمر 30) 49 8 إسبانيا نادي برشلونة
10 وسط كريستيان إريكسن 14 فبراير 1992 (العمر 29) 107 36 إيطاليا إنتر ميلان
11 هجوم أندرياس سكوف أولسن 29 ديسمبر 1999 (العمر 21) 6 3 إيطاليا نادي بولونيا
12 هجوم كاسبر دولبرغ 6 أكتوبر 1997 (العمر 23) 25 7 فرنسا نادي نيس
13 دفاع ماتياس يورغنسن 23 أبريل 1990 (العمر 31) 35 2 الدنمارك نادي كوبنهاغن
14 هجوم ميكيل دامسغارد 3 يوليو 2000 (العمر 20) 3 2 إيطاليا نادي سامبدوريا
15 وسط كريستيان نورغارد 10 مارس 1994 (العمر 27) 4 0 إنجلترا نادي برينتفورد
16 حارس يوناس لوسل 1 فبراير 1989 (العمر 32) 1 0 الدنمارك نادي ميتييلاند
17 دفاع يانز ستروجير لارسن 21 فبراير 1991 (العمر 30) 35 2 إيطاليا نادي أودينيزي
18 وسط دانييل فاس 31 مايو 1989 (العمر 32) 29 0 إسبانيا نادي فالنسيا
19 هجوم جوناس ويند 7 فبراير 1999 (العمر 22) 6 3 الدنمارك نادي كوبنهاغن
20 هجوم يوسف بولسن 15 يونيو 1994 (العمر 26) 53 8 ألمانيا آر بي لايبزيغ
21 هجوم أندرياس كورنيليوس 16 مارس 1993 (العمر 28) 27 5 إيطاليا نادي بارما
22 حارس فريدريك رونو 4 أغسطس 1992 (العمر 28) 8 0 ألمانيا شالكه 04
23 وسط بيير-إيميل هويبيرغ 5 أغسطس 1995 (العمر 25) 41 4 إنجلترا توتنهام هوتسبير
24 وسط ماثياس جنسن 1 يناير 1996 (العمر 25) 5 1 إنجلترا نادي برينتفورد
25 وسط أندريس كريستايانسين 8 يونيو 1990 (العمر 31) 4 0 السويد نادي مالمو
26 دفاع نيكولاي بويلسن 16 فبراير 1992 (العمر 29) 19 1 الدنمارك نادي كوبنهاغن

فنلندا[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس لوكاس راديكي 24 نوفمبر 1989 (العمر 31) 64 0 ألمانيا باير 04 ليفركوزن
2 دفاع باولوس اراجوري 15 يونيو 1988 (العمر 32) 50 3 قبرص نادي بافوس
3 دفاع دانيال أوشوجنسي 14 سبتمبر 1994 (العمر 26) 10 0 فنلندا نادي هلسنكي
4 دفاع جونا تويفيو 10 مارس 1988 (العمر 33) 72 3 السويد نادي هكن
5 دفاع Leo Väisänen 23 يوليو 1997 (العمر 23) 7 0 السويد نادي إلفسبورغ
6 وسط جلان كامارا 28 أكتوبر 1995 (العمر 25) 30 1 إسكتلندا نادي رينجرز
7 وسط روبير تايلور 21 أكتوبر 1994 (العمر 26) 18 1 النرويج نادي بران
8 وسط روبن لود 17 أبريل 1993 (العمر 28) 42 4 الولايات المتحدة مينيسوتا يونايتد
9 وسط فريدريك يانسن 9 سبتمبر 1997 (العمر 23) 17 7 ألمانيا نادي آوغسبورغ
10 هجوم تيمو بوكي 29 مارس 1990 (العمر 31) 90 30 إنجلترا نورويتش سيتي
11 وسط Rasmus Schüller 18 يونيو 1991 (العمر 29) 48 0 السويد نادي يورغوردينس
12 حارس جيسيه يورونين 21 مارس 1993 (العمر 28) 14 0 إيطاليا نادي بريشيا
13 وسط بيري سويري 22 سبتمبر 1994 (العمر 26) 30 5 الدنمارك نادي إيسبيرغ
14 وسط تيم سبارف 20 فبراير 1987 (العمر 34) 81 1 اليونان نادي لاريسا (قائد الفريق)
15 دفاع Sauli Väisänen 5 يونيو 1994 (العمر 27) 20 0 إيطاليا كييفو فيرونا
16 دفاع توماس لام 18 ديسمبر 1993 (العمر 27) 26 0 هولندا بي إي سي زفوله
17 وسط نيكولاي ألهو 12 مارس 1993 (العمر 28) 11 0 المجر نادي بودابست
18 دفاع جير إرونين 13 يوليو 1994 (العمر 26) 48 1 بلجيكا نادي جينك
19 وسط جوني كاوكو 12 يوليو 1990 (العمر 30) 25 0 الدنمارك نادي إيسبيرغ
20 هجوم جويل بوهيانبالو 13 سبتمبر 1994 (العمر 26) 41 9 ألمانيا يونيون برلين
21 هجوم لاسي لابالينن 24 أغسطس 1998 (العمر 22) 8 0 كندا إمباكت مونتريال
22 دفاع يوكا رايتالا 15 سبتمبر 1988 (العمر 32) 51 0 الولايات المتحدة مينيسوتا يونايتد
23 حارس أنسي ياكولا 13 مارس 1987 (العمر 34) 3 0 إنجلترا نادي بريستول روفيرز
24 وسط Onni Valakari 18 أغسطس 1999 (العمر 21) 5 1 قبرص نادي بافوس
25 دفاع روبرت إيفانوف 19 سبتمبر 1994 (العمر 26) 4 0 بولندا وارتا بوزنان
26 هجوم ماركوس فورس 18 يونيو 1999 (العمر 21) 4 1 إنجلترا نادي برينتفورد

روسيا[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس أنتون شونين 27 يناير 1987 (العمر 34) 11 0 روسيا دينامو موسكو
2 دفاع ماريو فيرنانديز 19 سبتمبر 1990 (العمر 30) 28 5 روسيا سيسكا موسكو
3 دفاع إيغور ديفيف 27 سبتمبر 1999 (العمر 21) 3 0 روسيا سيسكا موسكو
4 دفاع فياتشيسلاف كارافاييف 20 مايو 1995 (العمر 26) 12 2 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
5 دفاع أندري سيرجيفيتش سيميونوف 24 مارس 1989 (العمر 32) 25 0 روسيا نادي أحمد غروزني
6 وسط دينيس تشيريشيف 26 ديسمبر 1990 (العمر 30) 30 12 إسبانيا نادي فالنسيا
7 وسط ماغوميد أوزدوييف 5 نوفمبر 1992 (العمر 28) 31 4 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
8 وسط ديمتري بارينوف 11 سبتمبر 1996 (العمر 24) 4 0 روسيا لوكوموتيف موسكو
9 هجوم ألكسندر سوبوليف 7 مارس 1997 (العمر 24) 5 2 روسيا سبارتاك موسكو
10 هجوم أنتون زابولوتني 13 يونيو 1991 (العمر 29) 13 1 روسيا نادي سوتشي
11 وسط رومان زوبنين 11 فبراير 1994 (العمر 27) 34 0 روسيا سبارتاك موسكو
12 حارس Yury Dyupin 17 مارس 1988 (العمر 33) 0 0 روسيا روبين قازان
13 دفاع فيودور كودرياشوف 5 أبريل 1987 (العمر 34) 44 1 تركيا أنطاليا سبور
14 دفاع جورجي دجيكيا 21 نوفمبر 1993 (العمر 27) 32 1 روسيا سبارتاك موسكو
15 هجوم أليكسي ميرانتشوك 17 أكتوبر 1995 (العمر 25) 32 5 إيطاليا أتالانتا
16 حارس Matvei Safonov 25 فبراير 1999 (العمر 22) 1 0 روسيا نادي كراسنودار
17 وسط ألكساندر غولوفين 30 مايو 1996 (العمر 25) 37 5 فرنسا نادي موناكو
18 وسط يوري جيركوف 20 أغسطس 1983 (العمر 37) 103 2 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
19 وسط ريفات زهيمالتدينوف 20 سبتمبر 1996 (العمر 24) 4 0 روسيا لوكوموتيف موسكو
20 هجوم ألكسي يونوف 18 فبراير 1989 (العمر 32) 34 4 روسيا نادي كراسنودار
21 وسط دانييل فومين 2 مارس 1997 (العمر 24) 4 0 روسيا دينامو موسكو
22 هجوم أرتيم دزيوبا 22 أغسطس 1988 (العمر 32) 51 29 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ (قائد الفريق)
23 وسط دالر كوزياييف 15 يناير 1993 (العمر 28) 33 2 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
24 وسط أندري موستوفوي 5 نوفمبر 1997 (العمر 23) 7 0 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
25 هجوم دينيس ماكاروف 18 فبراير 1998 (العمر 23) 0 0 روسيا روبين قازان
26 وسط ماكسيم موخين 4 نوفمبر 2001 (العمر 19) 2 0 روسيا لوكوموتيف موسكو

المجموعة ج[عدل]

النمسا[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس الكسندر شلاجر 1 فبراير 1996 (العمر 25) 6 0 النمسا لاسك لينتس
2 دفاع أندرياس أولمر 30 أكتوبر 1985 (العمر 35) 23 0 النمسا ريد بول سالزبورغ
3 دفاع ألكساندر دراغوفيتش 6 مارس 1991 (العمر 30) 90 2 ألمانيا باير 04 ليفركوزن
4 دفاع مارتين هينتريغر 7 سبتمبر 1992 (العمر 28) 54 4 ألمانيا آينتراخت فرانكفورت
5 دفاع شتيفان بوش 14 مايو 1997 (العمر 24) 10 1 ألمانيا نادي هوفنهايم
6 وسط شتيفان إيلساكنر 18 مايو 1989 (العمر 32) 50 0 ألمانيا آينتراخت فرانكفورت
7 هجوم ماركو أرناوتوفيتش 19 أبريل 1989 (العمر 32) 87 26 الصين نادي شانغهاي إس آي بي جي
8 دفاع دافيد ألابا 24 يونيو 1992 (العمر 28) 80 14 ألمانيا بايرن ميونخ
9 وسط مارسيل زابيتسر 17 مارس 1994 (العمر 27) 49 8 ألمانيا آر بي لايبزيغ
10 وسط فلوريان جريليتش 7 أغسطس 1995 (العمر 25) 22 1 ألمانيا نادي هوفنهايم
11 هجوم ميكائيل غريغوريتش 18 أبريل 1994 (العمر 27) 25 4 ألمانيا نادي آوغسبورغ
12 حارس بافاو بيرفان 13 نوفمبر 1987 (العمر 33) 7 0 ألمانيا نادي فولفسبورغ
13 حارس دانييل باخمان 9 يوليو 1994 (العمر 26) 1 0 إنجلترا نادي واتفورد
14 وسط يوليان باومغارتلينغر 2 يناير 1988 (العمر 33) 83 1 ألمانيا باير 04 ليفركوزن (قائد الفريق)
15 دفاع فيليب لينهارت 11 يوليو 1996 (العمر 24) 3 0 ألمانيا نادي فرايبورغ
16 وسط كريستوفر تريميل 24 فبراير 1987 (العمر 34) 12 0 ألمانيا يونيون برلين
17 وسط لويس شاوب 29 ديسمبر 1994 (العمر 26) 20 6 سويسرا نادي لوزيرن
18 وسط أليساندرو شوبف 7 فبراير 1994 (العمر 27) 26 5 ألمانيا شالكه 04
19 وسط كريستوف باومغارتنر 1 أغسطس 1999 (العمر 21) 9 3 ألمانيا نادي هوفنهايم
20 وسط كريم أونيسيو 17 مارس 1992 (العمر 29) 11 1 ألمانيا ماينتس 05
21 دفاع ستيفان لاينير 27 أغسطس 1992 (العمر 28) 29 1 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
22 وسط فالينتينو لازارو 24 مارس 1996 (العمر 25) 30 3 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
23 وسط كسافير شلاغر 28 سبتمبر 1997 (العمر 23) 20 1 ألمانيا نادي فولفسبورغ
24 وسط كونراد لايمر 27 مايو 1997 (العمر 24) 8 1 ألمانيا آر بي لايبزيغ
25 هجوم ساسا كالادزيتش 7 يوليو 1997 (العمر 23) 6 3 ألمانيا نادي شتوتغارت
26 دفاع ماركو فريدل 16 مارس 1998 (العمر 23) 3 0 ألمانيا فيردر بريمن

هولندا[عدل]

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
