السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 - 200 متر حرة - رجال

السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 - 200 متر حرة - رجال
الفعالية Men's 200 metre freestyle
المرفق صالة الدانوب للألعاب المائية
المشاركون 73 من 63 الدول
بطولة العالم للألعاب المائية 2017
بودابست، المجر
السباحة
حرة
50 متر رجال سيدات
100 متر رجال سيدات
200 متر رجال سيدات
400 متر رجال سيدات
800 متر رجال سيدات
1500 متر رجال سيدات
ظهر
50 متر رجال سيدات
100 متر رجال سيدات
200 متر رجال سيدات
صدر
50 متر رجال سيدات
100 متر رجال سيدات
200 متر رجال سيدات
فراشة
50 متر رجال سيدات
100 متر رجال سيدات
200 متر رجال سيدات
فردي متنوع
200 متر رجال سيدات
400 متر رجال سيدات
حرة تتابع
4×100 متر رجال سيدات
4×200 متر رجال سيدات
متنوع تتابع
4×100 متر رجال سيدات
مختلط تتابع
4×100 متر حرة متنوع
السباحة في المياه المفتوحة
5 ك.م رجال سيدات
10 ك.م رجال سيدات
25 ك.م رجال سيدات
فرق فرق
السباحة المتزامنة
فردي فني حر
زوجي فني حر
فرق فني حر
مركب
مختلط ثنائي فني حر
الغطس
فردي
1 متر رجال سيدات
3 متر رجال سيدات
10 متر رجال سيدات
المتزامن
3 متر رجال سيدات
10 متر رجال سيدات
مختلط 3 متر 10 متر
فرق
الغطس العالي
كرة الماء

في سباق 200 متر حرة في منافسات بطولة العالم 2017 سيعقد في 24 و 25 تموز / يوليه 2017.[1][2]

السجلات[عدل]

قبل هذه البطولة كانت الارقام العالمية والرقم القياسي للبطولة على الشكل التالي.

الرقم القياسي العالمي ألمانيا بول بيدرمان 1:42.00 روما ، إيطاليا 28 تموز/يوليو 2009
رقم البطولة القياسي ألمانيا بول بيدرمان 1:42.00 روما، إيطاليا 28 تموز/ يوليو 2009

النتائج[عدل]

التصفيات[عدل]

جرت التصفيات في 24 يوليو / تموز في الساعة 10:18.[3]

Rank Heat Lane Name Nationality Time Notes
1 8 4 سون يونغ  الصين 1:45.78 Q
2 8 5 Guy, JamesJames Guy  بريطانيا العظمى 1:46.22 Q
3 7 7 Dovgalyuk, MikhailMikhail Dovgalyuk  روسيا 1:46.47 Q
4 7 4 Haas, TownleyTownley Haas  الولايات المتحدة 1:46.50 Q
5 6 5 Krasnykh, AleksandrAleksandr Krasnykh  روسيا 1:46.51 Q
6 8 6 Majchrzak, KacperKacper Majchrzak  بولندا 1:46.58 Q
7 8 3 Scott, DuncanDuncan Scott  بريطانيا العظمى 1:46.62 Q
8 7 2 Kozma, DominikDominik Kozma  المجر 1:46.83 Q
9 7 6 Pieroni, BlakeBlake Pieroni  الولايات المتحدة 1:46.88 Q
10 6 1 Rapšys, DanasDanas Rapšys  ليتوانيا 1:46.93 Q, NR
11 6 2 ماك هورتون  أستراليا 1:46.97 Q
12 7 3 Stjepanović, VelimirVelimir Stjepanović  صربيا 1:47.05 Q
13 6 6 Brown, MylesMyles Brown  جنوب إفريقيا 1:47.09 Q
14 6 4 Park Tae-hwan  كوريا الجنوبية 1:47.11 Q
15 8 7 Ehara, NaitoNaito Ehara  اليابان 1:47.31 Q
16 5 4 El-Kamash, MarwanMarwan El-Kamash  مصر 1:47.40 Q, NR
6 8 Auböck, FelixFelix Auböck  النمسا
18 6 7 Świtkowski, JanJan Świtkowski  بولندا 1:47.42
19 5 1 Baqlah, KhaderKhader Baqlah  الأردن 1:47.68
20 5 6 Rapp, ClemensClemens Rapp  ألمانيا 1:47.69
21 5 7 Stolk, KyleKyle Stolk  هولندا 1:47.71
22 6 3 Stravius, JérémyJérémy Stravius  فرنسا 1:47.72
23 8 1 Koski, MatiasMatias Koski  فنلندا 1:47.75
24 5 8 Carter, DylanDylan Carter  ترينيداد وتوباغو 1:47.77
25 6 9 Bernek, PéterPéter Bernek  المجر 1:47.79
26 6 0 Grabich, FedericoFederico Grabich  الأرجنتين 1:47.89
27 5 5 Matsumoto, KatsuhiroKatsuhiro Matsumoto  اليابان 1:47.92
28 7 0 Megli, FilippoFilippo Megli  إيطاليا 1:47.94
29 8 0 Stanley, MatthewMatthew Stanley  نيوزيلندا 1:48.02
30 4 2 Liess, NilsNils Liess  سويسرا 1:48.07
31 8 8 بيتر تيمرز  بلجيكا 1:48.13
32 5 3 Lie, AndersAnders Lie  الدنمارك 1:48.14
33 7 1 Quintero, CristianCristian Quintero  فنزويلا 1:48.22
34 7 8 Zellmann, PoulPoul Zellmann  ألمانيا 1:48.67
8 9 Graham, AlexanderAlexander Graham  أستراليا
36 4 7 Johansson, VictorVictor Johansson  السويد 1:48.74
37 7 9 Sloan, JordanJordan Sloan  أيرلندا 1:49.17
38 4 1 Christiansen, HenrikHenrik Christiansen  النرويج 1:49.31
39 3 7 Schreuders, MikelMikel Schreuders  أروبا 1:49.66
40 4 8 Al-Yamani, MokhtarMokhtar Al-Yamani  اليمن 1:49.87
5 9 Hoàng Quý Phước  فيتنام
42 8 2 وانغ شون  الصين 1:49.89
43 3 5 Gunning, MichaelMichael Gunning  جامايكا 1:50.00
44 5 2 Thormeyer, MarkusMarkus Thormeyer  كندا 1:50.23
45 4 6 Lagili, MohamedMohamed Lagili  تونس 1:50.33
46 4 5 Durán, MiguelMiguel Durán  إسبانيا 1:50.34
47 4 4 Dimitriou, DimitriosDimitrios Dimitriou  اليونان 1:50.40
48 4 9 Acosta, MarceloMarcelo Acosta  السلفادور 1:50.92
49 3 4 Zirk, KregorKregor Zirk  إستونيا 1:51.08
50 4 3 Tursunov, KhurshidjonKhurshidjon Tursunov  أوزبكستان 1:51.13
51 3 3 Brandenburger, PitPit Brandenburger  لوكسمبورغ 1:51.14
52 3 1 Mogne, IgorIgor Mogne  موزمبيق 1:51.48
53 3 2 Roberts, WesleyWesley Roberts  جزر كوك 1:51.67
54 5 0 Frankel, TomerTomer Frankel  إسرائيل 1:51.80
55 4 0 An Ting-yao  تايبيه الصينية 1:52.09
56 3 8 Sobers, AlexAlex Sobers  باربادوس 1:52.50
57 2 2 ماتيو ماركيه  موريشيوس 1:53.18 NR
58 3 6 Cheung, KentKent Cheung  هونغ كونغ 1:54.58
59 2 5 Seghers, SamSam Seghers  بابوا غينيا الجديدة 1:54.87
60 2 4 Skinner, XanderXander Skinner  ناميبيا 1:54.99
61 2 6 Lin Sizhuang  ماكاو 1:55.12
62 3 0 Mascoll-Gomes, NoahNoah Mascoll-Gomes  أنتيغوا وباربودا 1:55.32
63 2 3 Lowe, MatthewMatthew Lowe  باهاماس 1:55.71
64 3 9 Revishvili, IrakliIrakli Revishvili  جورجيا 1:56.51
65 1 6 Meça, KlavioKlavio Meça  ألبانيا 1:57.23
66 1 4 Al-Khulaifi, YacobYacob Al-Khulaifi  قطر 1:58.32
67 2 8 Rasolonjatovo, HeriniavoHeriniavo Rasolonjatovo  مدغشقر 2:01.00
68 2 1 Alfonso, DuranDuran Alfonso  هندوراس 2:01.07
2 7 Gargović, AdoAdo Gargović  الجبل الأسود
70 1 5 Hoffman, DeanDean Hoffman  سيشل 2:02.62
71 2 9 Keane, NoelNoel Keane  بالاو 2:06.03
72 2 0 Poppe, TannerTanner Poppe  غوام 2:11.27
73 1 3 Panuve, TongliTongli Panuve  تونغا 2:12.61
1 2 Al-Tarmoom, RashedRashed Al-Tarmoom Suspended Member Federation DNS
7 5 تشاد لو كلو  جنوب إفريقيا

نصف النهائي[عدل]

الدور قبل النهائي عقد في 24 تموز / يوليو في الساعة 18:42.[4]

نصف النهائي 1[عدل]

Rank Lane Name Nationality Time Notes
1 4 James Guy  بريطانيا العظمى 1:45.18 Q
2 5 Townley Haas  الولايات المتحدة 1:45.43 Q
3 6 Dominik Kozma  المجر 1:45.87 Q
4 1 Park Tae-hwan  كوريا الجنوبية 1:46.28 Q
5 3 Kacper Majchrzak  بولندا 1:46.40
6 2 داناس رابسيس  ليتوانيا 1:46.56 NR
7 7 Velimir Stjepanović  صربيا 1:46.82
8 8 مروان الكماش  مصر 1:47.41

نصف النهائي 2[عدل]

Rank Lane Name Nationality Time Notes
1 6 دونكان سكوت  بريطانيا العظمى 1:45.16 Q
2 4 سون يونغ  الصين 1:45.24 Q
3 3 Aleksandr Krasnykh  روسيا 1:45.47 Q
4 5 ميخائيل دوفجاليوك  روسيا 1:45.74 Q
5 7 ماك هورتون  أستراليا 1:46.81
6 2 Blake Pieroni  الولايات المتحدة 1:47.08
7 1 مايلز براون  جنوب إفريقيا 1:47.19
8 8 Naito Ehara  اليابان 1:47.36

النهائي[عدل]

Rank Lane Name Nationality Time Notes
1 Dominik Kozma  المجر
2 Aleksandr Krasnykh  روسيا
3 سون يونغ  الصين
4 دونكان سكوت  بريطانيا العظمى
5 James Guy  بريطانيا العظمى
6 Townley Haas  الولايات المتحدة
7 ميخائيل دوفجاليوك  روسيا
8 Park Tae-hwan  كوريا الجنوبية

المراجع[عدل]

  1. ^ Schedule نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Start list نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Heats results نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Semifinals results نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.